StatisticheScheda giocatore

Alejandro Davidovich Fokina[ESP]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
23
Eta
26
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
15
Record
9-6
15 match filtrati|V-S: 9-6|V%: 60.0%|Ace/M: 2.00|DF/M: 1.60
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno29LJiri Lehecka (34) [CZE]6-3 3-6 6-1 6-2 3374.5%65.8%44.0%1202/7
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno29WPablo Llamas Ruiz (872) [ESP]6-3 6-2 6-7(4) 6-3 2476.7%68.7%53.3%228/11
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaOttavi26LFlavio Cobolli (35) [ITA]6-4 7-50075.4%48.1%52.9%228/14
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno26WGael Monfils (42) [FRA]6-3 6-31173.8%68.8%41.2%643/4
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno26LJesper De Jong (93) [NED]6-0 6-21263.8%43.3%29.4%216/12
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno29LAlexander Zverev (2) [GER]2-6 7-6(3) 7-6(0)2067.0%76.1%45.7%1169/11
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno29WNuno Borges (41) [POR]6-2 6-32070.6%69.4%66.7%422/3
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaQuarti30LKaren Khachanov (27) [RUS]6-4 7-54158.8%62.5%50.0%617/12
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaOttavi30WAndrey Rublev (8) [RUS]7-5 6-41473.3%60.3%47.8%028/11
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno30WStan Wawrinka (162) [SUI]6-1 6-43458.3%78.6%50.0%044/5
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSemifinale42LCarlos Alcaraz (3) [ESP]7-6(2) 6-43367.9%63.5%34.3%0116/19
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaQuarti42WAlexei Popyrin (27) [AUS]6-3 6-21068.1%81.3%73.3%940/0
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi42WJack Draper (6) [GBR]6-3 6-7(6) 6-41062.7%59.5%59.1%51012/16
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno42WTomas Martin Etcheverry (46) [ARG]7-6(2) 6-34258.6%75.6%58.6%627/8
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno42WBen Shelton (14) [USA]6-7(2) 6-2 6-12057.8%57.7%60.5%533/7