StatisticheScheda giocatore

Alejandro Tabilo[CHI]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
45
Eta
28
Altezza
188 cm
Mano
Mancino
Match
51
Record
27-24
51 match filtrati|V-S: 27-24|V%: 52.9%|Ace/M: 7.45|DF/M: 2.47
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/12/2024ATP BrisbaneCementoSecondo turno23LBenjamin Bonzi (75) [FRA]6-7(8) 7-6(5) 6-418767.2%78.6%39.0%1525/7
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno22LStefanos Tsitsipas (11) [GRE]6-3 6-43362.5%70.0%50.0%751/4
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno22WNuno Borges (34) [POR]3-6 7-6(5) 6-310657.7%75.0%44.7%925/7
21/10/2024ATP BaselCementoOttavi21LAndrey Rublev (7) [RUS]7-6(3) 6-112373.7%73.8%33.3%1441/3
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno23LTommy Paul (13) [USA]6-7(2) 7-6(6) 6-211270.2%70.1%40.5%1319/13
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno23WArthur Rinderknech (62) [FRA]6-3 6-23154.3%80.0%61.9%421/2
25/09/2024ATP TokyoCementoSecondo turno22LHolger Rune (14) [DEN]6-2 5-7 6-47368.8%66.7%53.3%1025/9
20/09/2024ATP Laver CupCementoRound robin22LGrigor Dimitrov (10) [BUL]7-6(4) 7-6(2)8364.3%74.6%42.9%1144/6
12/09/2024Davis Cup Finals RR: GER vs CHICementoRound robin22LYannick Hanfmann (96) [GER]7-5 6-411269.9%66.7%59.1%1313/5
11/09/2024Davis Cup Finals RR: USA vs CHICementoRound robin22LBrandon Nakashima (40) [USA]7-6(5) 2-6 7-6(3)27464.5%84.1%47.4%1827/7
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno21LDavid Goffin (78) [BEL]7-6(7) 6-1 7-59850.4%71.2%37.9%16913/19
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno21LLuciano Darderi (34) [ITA]6-3 7-6(5)8447.9%77.1%44.7%1643/5
05/08/2024ATP Canada MastersCementoOttavi21LJannik Sinner (1) [ITA]6-4 6-32158.2%69.2%42.9%533/6
05/08/2024ATP Canada MastersCementoSecondo turno21WLorenzo Sonego (57) [ITA]6-4 6-22166.0%81.8%58.8%361/2
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno21WFrances Tiafoe (27) [USA]6-4 6-23451.6%62.5%56.7%672/4
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno20LRoman Safiullin (66) [RUS]6-4 6-48073.7%64.3%45.0%1008/10
22/07/2024ATP KitzbuhelTerra battutaOttavi21LMatteo Berrettini (50) [ITA]7-6(4) 7-6(5)7153.2%76.2%67.6%1515/6
01/07/2024ATP WimbledonErbaSecondo turno19LTaylor Fritz (12) [USA]7-6(3) 6-3 7-58366.9%70.4%50.0%20112/14
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno19WDaniel Evans (60) [GBR]6-2 7-5 6-313265.6%83.1%58.1%577/7
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno19WFlavio Cobolli (48) [ITA]7-6(4) 7-6(4) 4-6 4-6 6-415563.6%77.7%54.7%1587/10
24/06/2024ATP MallorcaErbaFinale24WSebastian Ofner (54) [AUT]6-3 6-45157.1%86.1%48.1%223/3
24/06/2024ATP MallorcaErbaQuarti24WJakub Mensik (85) [CZE]6-4 6-46161.0%77.8%43.5%751/2
24/06/2024ATP MallorcaErbaOttavi24WAlexander Shevchenko (58) [KAZ]6-3 6-26568.3%81.4%50.0%215/5
24/06/2024ATP MallorcaErbaSemifinale24WGael Monfils (40) [FRA]2-6 6-2 7-6(3)6563.6%81.6%57.1%1262/4
17/06/2024ATP Queen's ClubErbaOttavi24LTommy Paul (13) [USA]6-3 6-45165.1%73.2%40.9%1018/10
17/06/2024ATP Queen's ClubErbaSecondo turno24WAlejandro Davidovich Fokina (33) [ESP]7-6(6) 3-6 6-114271.8%83.6%41.7%1443/4
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSemifinale32LAlexander Zverev (5) [GER]1-6 7-6(4) 6-27358.1%82.0%47.2%1054/6
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaQuarti32WZhizhen Zhang (56) [CHN]6-3 6-47362.5%82.5%45.8%422/2
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaOttavi32WKaren Khachanov (18) [RUS]7-6(5) 7-6(10)8158.0%76.6%50.0%720/2
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno32WNovak Djokovic (1) [SRB]6-2 6-34071.4%76.7%75.0%850/0
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno32WYannick Hanfmann (59) [GER]6-3 7-6(4)7262.9%80.4%36.4%527/8
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno38LFlavio Cobolli (64) [ITA]5-7 6-4 6-43561.5%78.0%35.1%1216/10
15/04/2024ATP BucharestTerra battutaSemifinale41LMarton Fucsovics (82) [HUN]6-4 6-43371.4%66.7%33.3%1203/6
15/04/2024ATP BucharestTerra battutaOttavi41WArthur Rinderknech (79) [FRA]6-3 6-43064.2%85.3%63.2%611/1
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno45LCasper Ruud (10) [NOR]6-2 6-42273.0%52.2%41.2%726/10
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno45WChristopher Oconnell (62) [AUS]6-3 6-41150.7%70.3%58.3%564/5
18/03/2024ATP Miami MastersCementoPrimo turno44LGrigor Dimitrov (12) [BUL]6-7(5) 7-6(5) 6-218477.0%74.7%57.7%2347/9
18/03/2024ATP Miami MastersCementoPrimo turno44WBrandon Nakashima (92) [USA]6-4 3-6 6-313272.4%71.8%33.3%1216/9
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno39LTaylor Fritz (12) [USA]7-6(2) 6-26369.8%72.7%42.1%1416/8
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno39WPavel Kotov (67) [RUS]4-6 6-3 7-53358.4%82.7%56.8%365/7
26/02/2024ATP SantiagoTerra battutaFinale51LSebastian Baez (21) [ARG]3-6 6-0 6-44269.5%59.1%37.9%5211/16
26/02/2024ATP SantiagoTerra battutaQuarti51WLuciano Darderi (80) [ITA]6-0 7-59160.0%77.8%62.5%534/4
19/02/2024ATP Rio De JaneiroTerra battutaSecondo turno52LThiago Seyboth Wild (82) [BRA]2-6 6-4 6-48270.7%77.4%45.5%530/2
12/02/2024ATP Buenos AiresTerra battutaOttavi54LDusan Lajovic (58) [SRB]6-4 1-6 6-12365.2%75.6%45.8%333/6
12/02/2024ATP Buenos AiresTerra battutaSecondo turno54WYannick Hanfmann (56) [GER]6-1 6-33168.8%65.9%60.0%147/7
03/02/2024Davis Cup QLS R1: CHI vs PERCementoRound robin54WJuan Pablo Varillas (87) [PER]4-6 6-2 6-113360.6%88.4%46.4%930/1
08/01/2024ATP AucklandCementoFinale82WTaro Daniel (74) [JPN]6-2 7-510261.6%71.1%57.1%223/3
08/01/2024ATP AucklandCementoQuarti82WCameron Norrie (19) [GBR]W/O00---000/0
08/01/2024ATP AucklandCementoOttavi82WBotic Van De Zandschulp (59) [NED]7-5 6-32163.2%88.9%42.9%350/2
08/01/2024ATP AucklandCementoSecondo turno82WBorna Gojo (91) [CRO]1-6 6-3 6-210068.8%75.0%65.0%1362/4
08/01/2024ATP AucklandCementoSemifinale82WArthur Fils (35) [FRA]6-2 7-57161.3%69.4%54.8%576/7