StatisticheScheda giocatore

Alejandro Tabilo[CHI]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
45
Eta
28
Altezza
188 cm
Mano
Mancino
Match
33
Record
33-0
33 match filtrati|V-S: 33-0|V%: 100.0%|Ace/M: 7.00|DF/M: 2.06
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno22WNuno Borges (34) [POR]3-6 7-6(5) 6-310657.7%75.0%44.7%925/7
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno21WMarin Cilic (202) [CRO]7-6(4) 7-6(2)11366.7%78.8%42.3%720/2
14/10/2024ATP AlmatyCementoOttavi23WMaximilian Marterer (114) [GER]6-2 6-44262.8%88.9%75.0%830/0
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno23WArthur Rinderknech (62) [FRA]6-3 6-23154.3%80.0%61.9%421/2
05/08/2024ATP Canada MastersCementoSecondo turno21WLorenzo Sonego (57) [ITA]6-4 6-22166.0%81.8%58.8%361/2
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno21WFrances Tiafoe (27) [USA]6-4 6-23451.6%62.5%56.7%672/4
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno19WDaniel Evans (60) [GBR]6-2 7-5 6-313265.6%83.1%58.1%577/7
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno19WFlavio Cobolli (48) [ITA]7-6(4) 7-6(4) 4-6 4-6 6-415563.6%77.7%54.7%1587/10
24/06/2024ATP MallorcaErbaFinale24WSebastian Ofner (54) [AUT]6-3 6-45157.1%86.1%48.1%223/3
24/06/2024ATP MallorcaErbaQuarti24WJakub Mensik (85) [CZE]6-4 6-46161.0%77.8%43.5%751/2
24/06/2024ATP MallorcaErbaOttavi24WAlexander Shevchenko (58) [KAZ]6-3 6-26568.3%81.4%50.0%215/5
24/06/2024ATP MallorcaErbaSemifinale24WGael Monfils (40) [FRA]2-6 6-2 7-6(3)6563.6%81.6%57.1%1262/4
17/06/2024ATP Queen's ClubErbaSecondo turno24WAlejandro Davidovich Fokina (33) [ESP]7-6(6) 3-6 6-114271.8%83.6%41.7%1443/4
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaQuarti32WZhizhen Zhang (56) [CHN]6-3 6-47362.5%82.5%45.8%422/2
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaOttavi32WKaren Khachanov (18) [RUS]7-6(5) 7-6(10)8158.0%76.6%50.0%720/2
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno32WNovak Djokovic (1) [SRB]6-2 6-34071.4%76.7%75.0%850/0
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno32WYannick Hanfmann (59) [GER]6-3 7-6(4)7262.9%80.4%36.4%527/8
15/04/2024ATP BucharestTerra battutaQuarti41WJoao Fonseca (276) [BRA]4-6 7-6(5) 6-48169.8%70.1%41.4%443/7
15/04/2024ATP BucharestTerra battutaOttavi41WArthur Rinderknech (79) [FRA]6-3 6-43064.2%85.3%63.2%611/1
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno45WChristopher Oconnell (62) [AUS]6-3 6-41150.7%70.3%58.3%564/5
18/03/2024ATP Miami MastersCementoPrimo turno44WBrandon Nakashima (92) [USA]6-4 3-6 6-313272.4%71.8%33.3%1216/9
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno39WPavel Kotov (67) [RUS]4-6 6-3 7-53358.4%82.7%56.8%365/7
26/02/2024ATP SantiagoTerra battutaQuarti51WLuciano Darderi (80) [ITA]6-0 7-59160.0%77.8%62.5%534/4
26/02/2024ATP SantiagoTerra battutaOttavi51WTomas Barrios Vera (111) [CHI]6-2 7-59168.6%91.4%56.3%540/0
26/02/2024ATP SantiagoTerra battutaSemifinale51WCorentin Moutet (140) [FRA]4-6 6-4 7-52362.2%74.5%61.3%412/5
12/02/2024ATP Buenos AiresTerra battutaSecondo turno54WYannick Hanfmann (56) [GER]6-1 6-33168.8%65.9%60.0%147/7
03/02/2024Davis Cup QLS R1: CHI vs PERCementoRound robin54WIgnacio Buse (438) [PER]2-6 6-3 6-214469.3%76.9%47.8%117/9
03/02/2024Davis Cup QLS R1: CHI vs PERCementoRound robin54WJuan Pablo Varillas (87) [PER]4-6 6-2 6-113360.6%88.4%46.4%930/1
08/01/2024ATP AucklandCementoFinale82WTaro Daniel (74) [JPN]6-2 7-510261.6%71.1%57.1%223/3
08/01/2024ATP AucklandCementoQuarti82WCameron Norrie (19) [GBR]W/O00---000/0
08/01/2024ATP AucklandCementoOttavi82WBotic Van De Zandschulp (59) [NED]7-5 6-32163.2%88.9%42.9%350/2
08/01/2024ATP AucklandCementoSecondo turno82WBorna Gojo (91) [CRO]1-6 6-3 6-210068.8%75.0%65.0%1362/4
08/01/2024ATP AucklandCementoSemifinale82WArthur Fils (35) [FRA]6-2 7-57161.3%69.4%54.8%576/7