StatisticheScheda giocatore

Alex De Minaur[AUS]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
7
Eta
27
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
122
Record
81-41
122 match filtrati|V-S: 81-41|V%: 66.4%|Ace/M: 4.02|DF/M: 2.59
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaQuarti6LValentin Vacherot (23) [MON]6-4 3-6 6-33648.3%66.7%48.9%636/10
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi6WAlexander Blockx (91) [BEL]7-5 7-6(4)2058.6%78.0%65.5%112/3
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno6WCameron Norrie (24) [GBR]7-6(5) 2-6 6-24343.0%72.5%43.4%114/9
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno6LStefanos Tsitsipas (51) [GRE]6-3 7-6(3)2261.4%65.1%59.3%514/5
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno6LCameron Norrie (29) [GBR]6-4 6-45461.4%65.7%45.5%201/4
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno6WSebastian Korda (37) [USA]4-6 6-4 6-48458.4%62.7%64.3%635/7
09/02/2026ATP RotterdamCementoFinale8WFelix Auger Aliassime (6) [CAN]6-3 6-21166.7%76.5%64.7%230/0
09/02/2026ATP RotterdamCementoQuarti8WBotic Van De Zandschulp (65) [NED]3-6 7-6(4) 7-54367.0%74.6%54.5%1285/7
09/02/2026ATP RotterdamCementoSecondo turno8WArthur Fils (42) [FRA]7-6(3) 6-22164.9%75.7%80.0%431/2
09/02/2026ATP RotterdamCementoSemifinale8WUgo Humbert (36) [FRA]6-4 6-31267.1%66.7%56.0%0210/10
19/01/2026ATP Australian OpenCementoQuarti6LCarlos Alcaraz (1) [ESP]7-5 6-2 6-11054.8%58.8%38.1%539/16
19/01/2026ATP Australian OpenCementoOttavi6WAlexander Bublik (10) [KAZ]6-4 6-1 6-15159.7%81.1%72.0%640/0
19/01/2026ATP Australian OpenCementoSecondo turno6WFrances Tiafoe (34) [USA]6-3 6-4 7-58661.9%78.3%51.4%613/5
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno6WHamad Medjedovic (90) [SRB]6-7(5) 6-2 6-2 6-112469.1%76.3%61.8%19112/3
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin6LCasper Ruud (12) [NOR]6-3 6-32854.5%63.9%46.7%637/10
05/01/2026ATP United CupCementoQuarti6WHubert Hurkacz (83) [POL]6-4 4-6 6-46154.8%82.5%53.2%19010/11
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin6WJakub Mensik (18) [CZE]6-4 6-14061.3%68.4%58.3%334/4
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoRound robin7LLorenzo Musetti (9) [ITA]7-5 3-6 7-510066.4%65.8%59.5%539/12
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoRound robin7LCarlos Alcaraz (1) [ESP]7-6(5) 6-24051.7%63.3%42.9%533/7
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoSemifinale7LJannik Sinner (2) [ITA]7-5 6-28252.3%63.0%45.2%7010/13
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoRound robin7WTaylor Fritz (6) [USA]7-6(3) 6-35354.5%83.3%53.3%810/1
27/10/2025ATP Paris MastersCementoQuarti6LAlexander Bublik (16) [KAZ]6-7(5) 6-4 7-512952.8%76.8%58.0%1643/5
27/10/2025ATP Paris MastersCementoOttavi6WKaren Khachanov (14) [RUS]6-2 6-22253.8%78.6%62.5%313/3
27/10/2025ATP Paris MastersCementoSecondo turno6WGabriel Diallo (42) [CAN]7-6(8) 4-6 6-33350.5%64.6%61.7%835/9
20/10/2025ATP ViennaCementoSemifinale7LJannik Sinner (2) [ITA]6-3 6-42158.0%51.7%57.1%401/5
20/10/2025ATP ViennaCementoQuarti7WMatteo Berrettini (59) [ITA]6-1 7-6(4)4262.5%73.3%37.0%801/3
20/10/2025ATP ViennaCementoOttavi7WFilip Misolic (95) [AUT]6-4 6-43166.7%73.7%78.9%523/3
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoQuarti7LDaniil Medvedev (18) [RUS]6-4 6-41169.0%69.4%36.4%564/6
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoOttavi7WNuno Borges (51) [POR]7-5 6-22061.1%78.8%81.0%203/3
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno7WKamil Majchrzak (66) [POL]6-1 7-54068.9%77.4%71.4%831/2
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno7WCamilo Ugo Carabelli (45) [ARG]6-4 6-23166.7%86.7%73.3%610/0
25/09/2025ATP BeijingCementoSemifinale8LJannik Sinner (2) [ITA]6-3 4-6 6-25167.5%55.8%68.0%704/7
25/09/2025ATP BeijingCementoQuarti8WJakub Mensik (19) [CZE]4-1 RET2066.7%83.3%100.0%420/0
25/09/2025ATP BeijingCementoOttavi8WArthur Rinderknech (54) [FRA]6-3 3-6 7-6(2)7269.9%79.3%76.0%1114/5
25/09/2025ATP BeijingCementoSecondo turno8WBu Yunchaokete (89) [CHN]6-4 6-010066.7%76.5%52.9%531/1
19/09/2025ATP Laver CupCementoRound robin8WAlexander Zverev (3) [GER]6-1 6-40270.0%66.7%66.7%103/4
19/09/2025ATP Laver CupCementoRound robin8WJakub Mensik (17) [CZE]6-3 6-41068.8%72.7%70.0%755/5
13/09/2025Davis Cup QLS R2: AUS vs BELCementoRound robin8LRaphael Collignon (91) [BEL]7-5 3-6 6-300---000/0
13/09/2025Davis Cup QLS R2: AUS vs BELCementoRound robin8WZizou Bergs (46) [BEL]6-2 7-500---000/0
25/08/2025ATP US OpenCementoQuarti8LFelix Auger Aliassime (27) [CAN]4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4)81142.3%76.8%50.0%22115/9
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno8WChristopher Oconnell (81) [AUS]6-3 6-4 6-410150.0%92.3%64.1%710/0
25/08/2025ATP US OpenCementoSecondo turno8WDaniel Altmaier (56) [GER]6-7(7) 6-3 6-4 2-0 RET11554.1%76.7%66.7%436/6
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno8LReilly Opelka (73) [USA]7-6(6) 6-42071.0%75.5%60.0%1450/1
27/07/2025ATP Canada MastersCementoQuarti8LBen Shelton (7) [USA]6-3 6-41253.0%65.7%48.4%1112/5
27/07/2025ATP Canada MastersCementoSecondo turno8WChristopher Oconnell (78) [AUS]W/O00---000/0
27/07/2025ATP Canada MastersCementoOttavi8WFrances Tiafoe (12) [USA]6-2 4-6 6-46542.4%76.9%49.1%1044/7
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno8WFrancisco Comesana (71) [ARG]6-4 6-22343.4%82.6%66.7%471/1
21/07/2025ATP WashingtonCementoFinale13WAlejandro Davidovich Fokina (26) [ESP]5-7 6-1 7-6(3)9658.4%68.2%55.3%225/8
21/07/2025ATP WashingtonCementoQuarti13WBrandon Nakashima (32) [USA]6-4 6-46259.1%66.7%59.3%433/5
21/07/2025ATP WashingtonCementoOttavi13WJiri Lehecka (25) [CZE]7-6(4) 6-7(6) 6-48449.0%85.4%60.0%953/5
21/07/2025ATP WashingtonCementoSecondo turno13WBu Yunchaokete (75) [CHN]7-6(5) 6-22159.7%72.5%66.7%632/3
21/07/2025ATP WashingtonCementoSemifinale13WCorentin Moutet (59) [FRA]6-4 6-30258.6%70.6%50.0%033/5
30/06/2025ATP WimbledonErbaOttavi11LNovak Djokovic (6) [SRB]1-6 6-4 6-4 6-41454.9%56.5%56.9%657/13
30/06/2025ATP WimbledonErbaPrimo turno11WRoberto Carballes Baena (74) [ESP]6-2 6-2 7-6(2)8346.6%80.5%59.6%444/5
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaSecondo turno12LJiri Lehecka (30) [CZE]6-4 6-25354.0%67.6%44.8%1003/6
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno9LAlexander Bublik (62) [KAZ]2-6 2-6 6-4 6-3 6-2 4847.7%73.8%52.2%12128/14
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno9WLaslo Djere (59) [SRB]6-3 6-4 7-6(6) 2543.4%74.4%60.7%243/5
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaOttavi8LTommy Paul (12) [USA]7-5 6-31356.9%56.1%48.4%013/7
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno8WLuca Nardi (95) [ITA]6-4 7-55056.9%87.9%36.0%231/3
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaOttavi7LLorenzo Musetti (11) [ITA]6-4 6-21160.3%71.4%39.1%317/10
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno7WDenis Shapovalov (30) [CAN]6-3 7-6(3)1054.8%79.4%75.0%651/1
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno7WLorenzo Sonego (43) [ITA]6-2 6-31070.0%82.1%91.7%151/2
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaQuarti7LCarlos Alcaraz (2) [ESP]7-5 6-31651.9%57.5%51.4%024/8
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaOttavi7WJacob Fearnley (74) [GBR]6-1 6-22251.1%87.0%59.1%042/2
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno7WTomas Martin Etcheverry (46) [ARG]6-4 6-44176.9%82.5%58.3%000/0
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSemifinale10LLorenzo Musetti (16) [ITA]1-6 6-4 7-6(4)1352.1%73.5%40.0%214/9
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaQuarti10WGrigor Dimitrov (18) [BUL]6-0 6-00051.6%75.0%80.0%010/0
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi10WDaniil Medvedev (11) [RUS]6-2 6-23352.2%58.3%54.5%331/4
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno10WTomas Machac (21) [CZE]3-6 6-0 6-33252.5%78.6%52.6%534/5
19/03/2025ATP Miami MastersCementoOttavi11LMatteo Berrettini (30) [ITA]6-3 7-6(7)7363.1%61.0%62.5%724/7
19/03/2025ATP Miami MastersCementoSecondo turno11WJoao Fonseca (60) [BRA]5-7 7-5 6-31354.5%70.4%62.2%415/8
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno11WBu Yunchaokete (69) [CHN]6-4 6-45066.7%87.5%75.0%610/0
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoOttavi10LFrancisco Cerundolo (26) [ARG]7-5 6-32150.7%64.7%27.3%251/7
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno10WHubert Hurkacz (22) [POL]6-4 6-02340.8%80.0%65.5%711/1
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno10WDavid Goffin (56) [BEL]6-2 6-22458.1%92.0%55.6%223/3
17/02/2025ATP DohaCementoQuarti8LAndrey Rublev (10) [RUS]6-1 3-6 7-6(8)4358.8%64.2%48.9%818/11
17/02/2025ATP DohaCementoOttavi8WBotic Van De Zandschulp (87) [NED]6-4 6-44348.6%73.5%66.7%144/4
17/02/2025ATP DohaCementoSecondo turno8WRoman Safiullin (71) [RUS]6-1 7-53255.9%76.3%50.0%604/5
03/02/2025ATP RotterdamCementoFinale8LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-4 3-6 6-21461.5%72.9%46.7%214/8
03/02/2025ATP RotterdamCementoQuarti8WDaniel Altmaier (93) [GER]6-1 6-40248.1%76.9%64.3%314/5
03/02/2025ATP RotterdamCementoOttavi8WJakub Mensik (47) [CZE]6-4 6-42267.3%82.9%76.5%1250/0
03/02/2025ATP RotterdamCementoSecondo turno8WDavid Goffin (56) [BEL]6-2 6-44146.7%71.4%68.8%203/3
03/02/2025ATP RotterdamCementoSemifinale8WMattia Bellucci (92) [ITA]6-1 6-21140.9%77.8%69.2%020/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoQuarti8LJannik Sinner (1) [ITA]6-3 6-2 6-12151.3%65.0%39.5%204/10
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno8WBotic Van De Zandschulp (84) [NED]6-1 7-5 6-413463.4%81.4%50.0%574/5
13/01/2025ATP Australian OpenCementoOttavi8WAlex Michelsen (42) [USA]6-0 7-6(5) 6-35142.2%78.9%63.5%313/4
13/01/2025ATP Australian OpenCementoSecondo turno8WFrancisco Cerundolo (31) [ARG]5-7 7-6(3) 6-3 6-37948.9%70.1%55.7%564/9
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin9WTomas Martin Etcheverry (39) [ARG]6-1 6-48251.0%88.5%60.0%210/0
23/11/2024Davis Cup Finals SF: ITA vs AUSCementoRound robin9LJannik Sinner (1) [ITA]6-3 6-45157.6%61.8%48.0%403/6
21/11/2024Davis Cup Finals QF: USA vs AUSCementoRound robin9LTaylor Fritz (4) [USA]6-3 6-412352.7%79.3%38.5%1006/9
11/11/2024ATP Tour FinalsCementoRound robin9LTaylor Fritz (5) [USA]5-7 6-4 6-36358.7%84.1%48.4%613/6
11/11/2024ATP Tour FinalsCementoRound robin9LDaniil Medvedev (4) [RUS]6-2 6-41167.7%57.1%65.0%331/4
11/11/2024ATP Tour FinalsCementoRound robin9LJannik Sinner (1) [ITA]6-3 6-43265.5%66.7%36.8%814/7
28/10/2024ATP Paris MastersCementoQuarti10LHolger Rune (13) [DEN]6-4 4-6 7-55546.8%77.3%54.0%516/9
28/10/2024ATP Paris MastersCementoOttavi10WJack Draper (15) [GBR]5-7 6-2 6-34149.4%76.9%50.0%1051/4
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno10WMiomir Kecmanovic (55) [SRB]6-4 7-6(5)6559.8%73.5%45.5%134/7
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno10WMariano Navone (45) [ARG]7-5 6-17146.9%73.3%64.7%435/6
21/10/2024ATP ViennaCementoSemifinale10LKaren Khachanov (24) [RUS]6-2 6-44260.3%60.0%39.1%902/6
21/10/2024ATP ViennaCementoQuarti10WJakub Mensik (51) [CZE]6-7(2) 6-3 6-43660.5%78.3%53.3%1524/4
21/10/2024ATP ViennaCementoOttavi10WFlavio Cobolli (31) [ITA]7-6(2) 3-1 RET2360.8%90.3%40.0%041/2
21/10/2024ATP ViennaCementoSecondo turno10WJan Lennard Struff (40) [GER]2-6 6-2 6-27346.8%75.0%53.7%564/6
14/10/2024ATP AntwerpCementoQuarti9LHugo Gaston (77) [FRA]6-3 3-6 7-58365.4%77.4%42.9%601/4
14/10/2024ATP AntwerpCementoOttavi9WRoberto Carballes Baena (54) [ESP]2-6 6-4 6-21154.1%73.9%43.6%722/5
26/08/2024ATP US OpenCementoQuarti10LJack Draper (25) [GBR]6-3 7-5 6-27252.2%66.7%36.4%11414/20
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno10WMarcos Giron (46) [USA]6-3 6-4 5-7 6-491241.0%66.7%58.5%269/13
26/08/2024ATP US OpenCementoOttavi10WJordan Thompson (32) [AUS]6-0 3-6 6-3 7-55752.5%78.8%57.4%621/4
01/07/2024ATP WimbledonErbaQuarti9LNovak Djokovic (2) [SRB]W/O00---000/0
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno9WJames Duckworth (81) [AUS]7-6(1) 7-6(3) 7-6(4)16750.8%81.0%49.2%944/7
01/07/2024ATP WimbledonErbaOttavi9WArthur Fils (34) [FRA]6-2 6-4 4-6 6-32453.6%71.7%51.9%879/14
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno9WJaume Munar (63) [ESP]6-2 6-2 7-58055.6%71.1%55.6%393/6
17/06/2024ATP Queen's ClubErbaSecondo turno7LLorenzo Musetti (30) [ITA]1-6 6-4 6-20253.8%82.9%40.0%730/4
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaFinale9WSebastian Korda (26) [USA]6-2 6-42352.6%76.7%37.0%344/6
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaOttavi9WZizou Bergs (81) [BEL]7-5 6-44262.7%86.5%50.0%113/4
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaSemifinale9WUgo Humbert (16) [FRA]7-6(4) 6-32457.4%79.5%51.7%313/5
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaQuarti11LAlexander Zverev (4) [GER]6-4 7-6(5) 6-4 3449.5%62.2%58.7%251/6
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno11WAlex Michelsen (60) [USA]6-1 6-0 6-2 2451.6%75.0%66.7%022/3
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaOttavi11WDaniil Medvedev (5) [RUS]4-6 6-2 6-1 6-3 7354.5%76.4%56.5%728/10
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaSecondo turno11WJan Lennard Struff (41) [GER]4-6 6-4 6-3 6-3 5359.6%65.5%50.9%7611/15
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno11WJaume Munar (64) [ESP]7-5 6-1 6-4 1366.7%55.6%92.6%1122/4
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaOttavi11LStefanos Tsitsipas (8) [GRE]6-1 6-20165.9%48.1%35.7%003/8
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno11WFelix Auger Aliassime (20) [CAN]6-7(2) 6-4 6-41150.0%70.5%61.4%5132/4
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno11WRoberto Carballes Baena (62) [ESP]6-3 6-24357.4%74.1%55.0%152/4