StatisticheScheda giocatore

Alex De Minaur[AUS]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
7
Eta
27
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
42
Record
15-27
42 match filtrati|V-S: 15-27|V%: 35.7%|Ace/M: 3.24|DF/M: 2.26
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
09/02/2026ATP RotterdamCementoFinale8WFelix Auger Aliassime (6) [CAN]6-3 6-21166.7%76.5%64.7%230/0
19/01/2026ATP Australian OpenCementoQuarti6LCarlos Alcaraz (1) [ESP]7-5 6-2 6-11054.8%58.8%38.1%539/16
19/01/2026ATP Australian OpenCementoOttavi6WAlexander Bublik (10) [KAZ]6-4 6-1 6-15159.7%81.1%72.0%640/0
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin6LCasper Ruud (12) [NOR]6-3 6-32854.5%63.9%46.7%637/10
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin6WJakub Mensik (18) [CZE]6-4 6-14061.3%68.4%58.3%334/4
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoRound robin7LLorenzo Musetti (9) [ITA]7-5 3-6 7-510066.4%65.8%59.5%539/12
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoRound robin7LCarlos Alcaraz (1) [ESP]7-6(5) 6-24051.7%63.3%42.9%533/7
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoSemifinale7LJannik Sinner (2) [ITA]7-5 6-28252.3%63.0%45.2%7010/13
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoRound robin7WTaylor Fritz (6) [USA]7-6(3) 6-35354.5%83.3%53.3%810/1
27/10/2025ATP Paris MastersCementoQuarti6LAlexander Bublik (16) [KAZ]6-7(5) 6-4 7-512952.8%76.8%58.0%1643/5
27/10/2025ATP Paris MastersCementoOttavi6WKaren Khachanov (14) [RUS]6-2 6-22253.8%78.6%62.5%313/3
20/10/2025ATP ViennaCementoSemifinale7LJannik Sinner (2) [ITA]6-3 6-42158.0%51.7%57.1%401/5
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoQuarti7LDaniil Medvedev (18) [RUS]6-4 6-41169.0%69.4%36.4%564/6
25/09/2025ATP BeijingCementoSemifinale8LJannik Sinner (2) [ITA]6-3 4-6 6-25167.5%55.8%68.0%704/7
25/09/2025ATP BeijingCementoQuarti8WJakub Mensik (19) [CZE]4-1 RET2066.7%83.3%100.0%420/0
19/09/2025ATP Laver CupCementoRound robin8WAlexander Zverev (3) [GER]6-1 6-40270.0%66.7%66.7%103/4
19/09/2025ATP Laver CupCementoRound robin8WJakub Mensik (17) [CZE]6-3 6-41068.8%72.7%70.0%755/5
27/07/2025ATP Canada MastersCementoQuarti8LBen Shelton (7) [USA]6-3 6-41253.0%65.7%48.4%1112/5
27/07/2025ATP Canada MastersCementoOttavi8WFrances Tiafoe (12) [USA]6-2 4-6 6-46542.4%76.9%49.1%1044/7
30/06/2025ATP WimbledonErbaOttavi11LNovak Djokovic (6) [SRB]1-6 6-4 6-4 6-41454.9%56.5%56.9%657/13
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaOttavi8LTommy Paul (12) [USA]7-5 6-31356.9%56.1%48.4%013/7
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaOttavi7LLorenzo Musetti (11) [ITA]6-4 6-21160.3%71.4%39.1%317/10
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaQuarti7LCarlos Alcaraz (2) [ESP]7-5 6-31651.9%57.5%51.4%024/8
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSemifinale10LLorenzo Musetti (16) [ITA]1-6 6-4 7-6(4)1352.1%73.5%40.0%214/9
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaQuarti10WGrigor Dimitrov (18) [BUL]6-0 6-00051.6%75.0%80.0%010/0
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi10WDaniil Medvedev (11) [RUS]6-2 6-23352.2%58.3%54.5%331/4
17/02/2025ATP DohaCementoQuarti8LAndrey Rublev (10) [RUS]6-1 3-6 7-6(8)4358.8%64.2%48.9%818/11
03/02/2025ATP RotterdamCementoFinale8LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-4 3-6 6-21461.5%72.9%46.7%214/8
13/01/2025ATP Australian OpenCementoQuarti8LJannik Sinner (1) [ITA]6-3 6-2 6-12151.3%65.0%39.5%204/10
23/11/2024Davis Cup Finals SF: ITA vs AUSCementoRound robin9LJannik Sinner (1) [ITA]6-3 6-45157.6%61.8%48.0%403/6
21/11/2024Davis Cup Finals QF: USA vs AUSCementoRound robin9LTaylor Fritz (4) [USA]6-3 6-412352.7%79.3%38.5%1006/9
11/11/2024ATP Tour FinalsCementoRound robin9LTaylor Fritz (5) [USA]5-7 6-4 6-36358.7%84.1%48.4%613/6
11/11/2024ATP Tour FinalsCementoRound robin9LDaniil Medvedev (4) [RUS]6-2 6-41167.7%57.1%65.0%331/4
11/11/2024ATP Tour FinalsCementoRound robin9LJannik Sinner (1) [ITA]6-3 6-43265.5%66.7%36.8%814/7
28/10/2024ATP Paris MastersCementoQuarti10LHolger Rune (13) [DEN]6-4 4-6 7-55546.8%77.3%54.0%516/9
28/10/2024ATP Paris MastersCementoOttavi10WJack Draper (15) [GBR]5-7 6-2 6-34149.4%76.9%50.0%1051/4
01/07/2024ATP WimbledonErbaQuarti9LNovak Djokovic (2) [SRB]W/O00---000/0
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaSemifinale9WUgo Humbert (16) [FRA]7-6(4) 6-32457.4%79.5%51.7%313/5
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaQuarti11LAlexander Zverev (4) [GER]6-4 7-6(5) 6-4 3449.5%62.2%58.7%251/6
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaOttavi11WDaniil Medvedev (5) [RUS]4-6 6-2 6-1 6-3 7354.5%76.4%56.5%728/10
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaOttavi11LStefanos Tsitsipas (8) [GRE]6-1 6-20165.9%48.1%35.7%003/8
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno11WFelix Auger Aliassime (20) [CAN]6-7(2) 6-4 6-41150.0%70.5%61.4%5132/4