StatisticheScheda giocatore

Alexander Shevchenko[KAZ]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
74
Eta
25
Altezza
185 cm
Mano
Destro
Match
20
Record
9-11
20 match filtrati|V-S: 9-11|V%: 45.0%|Ace/M: 3.55|DF/M: 2.65
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026ATP BucharestTerra battutaOttavi76LBotic Van De Zandschulp (62) [NED]7-5 6-11056.9%48.5%40.0%653/9
30/03/2026ATP BucharestTerra battutaSecondo turno76WRadu David Turcanu (659) [ROU]6-2 6-42064.7%69.7%72.2%271/2
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaQuarti110LAlexander Bublik (30) [KAZ]6-4 6-22262.5%62.5%33.3%564/7
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaOttavi110WMarton Fucsovics (91) [HUN]7-5 6-45455.0%78.8%55.6%241/3
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaSecondo turno110WDaniel Elahi Galan (125) [COL]2-6 6-3 6-48756.6%70.0%41.3%463/7
14/07/2025ATP GstaadTerra battutaOttavi101LAlexander Bublik (34) [KAZ]6-2 6-30259.2%58.6%45.0%553/7
14/07/2025ATP GstaadTerra battutaSecondo turno101WStan Wawrinka (156) [SUI]6-3 6-27259.4%78.9%61.5%605/5
14/04/2025ATP MunichTerra battutaOttavi104LFrancisco Cerundolo (22) [ARG]6-3 6-21261.1%39.4%47.6%533/8
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSecondo turno104WFlavio Cobolli (36) [ITA]6-7(2) 6-3 6-45964.5%59.6%44.9%2417/21
31/03/2025ATP BucharestTerra battutaSecondo turno105LFilip Misolic (232) [AUT]6-3 6-41163.0%64.7%40.0%130/4
24/02/2025ATP SantiagoTerra battutaSecondo turno95LMariano Navone (64) [ARG]6-2 6-22168.9%61.3%14.3%022/7
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaOttavi103LAlexander Zverev (2) [GER]7-6(1) 7-6(6)5759.1%66.2%38.3%649/12
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno103WFelipe Meligeni Alves (149) [BRA]6-4 6-210163.3%57.9%59.1%324/7
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno56LJakub Mensik (65) [CZE]6-3 6-40188.1%61.5%57.1%208/11
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSecondo turno58LFabian Marozsan (49) [HUN]6-4 4-6 7-6(8)3561.7%65.2%48.8%038/13
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaOttavi56LLuciano Darderi (35) [ITA]6-3 2-6 6-31452.0%56.4%50.0%423/8
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSecondo turno56WRudolf Molleker (197) [GER]6-4 4-6 6-410357.0%69.8%50.0%636/10
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaQuarti61LFlavio Cobolli (56) [ITA]6-4 6-42171.4%62.5%68.8%112/5
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaOttavi61WEmil Ruusuvuori (66) [FIN]W/O00---000/0
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaSecondo turno61WFabian Marozsan (41) [HUN]6-4 7-6(4)6162.2%76.1%53.6%222/3