StatisticheScheda giocatore

Alexandre Muller[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
95
Eta
29
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
19
Record
19-0
19 match filtrati|V-S: 19-0|V%: 100.0%|Ace/M: 4.16|DF/M: 2.26
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
02/11/2025ATP AthensCementoOttavi43WTomas Martin Etcheverry (60) [ARG]6-7(2) 7-6(4) 7-6(3)12468.5%73.0%61.0%2518/9
02/11/2025ATP AthensCementoSecondo turno43WJan Lennard Struff (101) [GER]6-3 2-6 7-6(6)7370.2%62.5%58.8%928/11
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno44WBrandon Nakashima (33) [USA]6-2 7-51361.3%71.1%70.8%502/2
25/09/2025ATP BeijingCementoSecondo turno38WKaren Khachanov (10) [RUS]4-6 7-6(5) 6-45463.9%76.8%48.7%1244/6
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoSecondo turno38WDarwin Blanch (409) [USA]6-7(3) 6-3 7-56359.8%75.9%64.1%1055/7
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno40WMiomir Kecmanovic (50) [SRB]2-6 6-3 7-57463.0%68.3%45.9%228/12
21/07/2025ATP WashingtonCementoPrimo turno39WBeibit Zhukayev (218) [KAZ]6-4 6-43161.0%75.0%65.2%1454/5
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaOttavi40WAlexander Zverev (3) [GER]6-3 4-6 7-6(5)5363.5%73.8%51.4%440/3
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno40WElias Ymer (279) [SWE]6-3 7-52170.9%55.7%60.0%3312/15
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno39WJiri Lehecka (38) [CZE]2-6 6-3 7-6(5)1375.7%58.3%33.3%758/14
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno39WDavid Goffin (49) [BEL]6-3 3-6 1-0 RET2367.1%57.1%45.8%132/6
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno39WUgo Humbert (22) [FRA]6-2 6-7(3) 7-6(5)5275.5%66.3%63.0%535/7
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno39WCamilo Ugo Carabelli (63) [ARG]6-4 6-42266.7%73.8%66.7%023/3
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaOttavi41WHugo Dellien (102) [BOL]6-7(5) 6-1 6-49167.0%68.3%71.0%241/3
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno41WRei Sakamoto (330) [JPN]6-4 6-42178.2%83.7%58.3%501/1
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaQuarti60WFrancisco Cerundolo (26) [ARG]7-5 6-12068.3%75.6%52.6%023/4
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaOttavi60WTomas Martin Etcheverry (43) [ARG]7-5 7-6(5)5160.3%78.7%54.8%505/7
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno60WJoao Fonseca (68) [BRA]6-1 7-6(4)2266.7%77.3%68.2%522/2
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaSemifinale60WFrancisco Comesana (86) [ARG]7-5 6-7(3) 6-31263.4%73.2%46.3%545/8