StatisticheScheda giocatore

Alexei Popyrin[AUS]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
59
Eta
26
Altezza
196 cm
Mano
Destro
Match
24
Record
0-24
24 match filtrati|V-S: 0-24|V%: 0.0%|Ace/M: 8.25|DF/M: 2.54
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno44LCasper Ruud (12) [NOR]6-3 6-42252.7%89.7%26.9%022/4
30/03/2026ATP HoustonTerra battutaQuarti45LFrances Tiafoe (18) [USA]3-6 6-4 7-6(6)17553.7%84.3%59.1%343/4
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno45LJenson Brooksby (41) [USA]6-3 6-48073.4%63.8%47.1%213/5
23/02/2026ATP DubaiCementoOttavi47LJakub Mensik (13) [CZE]6-3 6-24060.9%60.7%44.4%722/5
16/02/2026ATP DohaCementoOttavi53LJannik Sinner (2) [ITA]6-3 7-54064.7%72.7%66.7%701/3
09/02/2026ATP RotterdamCementoSecondo turno50LFelix Auger Aliassime (6) [CAN]7-5 6-36168.4%66.7%61.1%831/3
02/11/2025ATP AthensCementoSecondo turno53LSebastian Korda (52) [USA]4-6 6-3 6-417464.0%78.2%45.2%1213/5
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno47LAlexander Bublik (16) [KAZ]6-4 6-33361.4%74.3%40.9%1342/5
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno36LJannik Sinner (1) [ITA]6-3 6-2 6-26458.7%61.4%32.3%644/9
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno19LAndrey Rublev (11) [RUS]6-7(5) 7-6(5) 7-520560.6%74.0%50.0%1896/8
27/07/2025ATP Canada MastersCementoQuarti26LAlexander Zverev (3) [GER]6-7(8) 6-4 6-311561.2%74.6%45.0%1273/6
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaOttavi21LJack Draper (6) [GBR]3-6 6-2 7-6(5)6558.9%78.6%48.7%1436/8
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaOttavi25LTommy Paul (12) [USA]6-3 6-3 6-3 5359.7%72.1%34.5%111/6
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno25LDaniil Medvedev (11) [RUS]6-4 6-12056.1%62.5%44.0%432/6
17/02/2025ATP DohaCementoSecondo turno27LJack Draper (16) [GBR]6-2 7-6(4)4168.3%65.9%68.4%802/4
03/02/2025ATP RotterdamCementoSecondo turno26LJiri Lehecka (24) [CZE]7-5 6-23259.3%78.1%36.4%531/4
28/10/2024ATP Paris MastersCementoOttavi24LKaren Khachanov (21) [RUS]7-6(5) 6-410258.4%73.1%43.2%1028/11
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno24LGrigor Dimitrov (10) [BUL]7-6(5) 6-213168.1%67.3%56.5%714/6
10/09/2024Davis Cup Finals RR: AUS vs FRACementoRound robin24LUgo Humbert (18) [FRA]6-3 6-24169.8%59.5%37.5%513/7
26/08/2024ATP US OpenCementoOttavi28LFrances Tiafoe (20) [USA]6-4 7-6(3) 2-6 6-324955.0%83.3%44.4%1412/5
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaOttavi63LAlexander Zverev (4) [GER]7-5 6-300---000/0
01/07/2024ATP WimbledonErbaSecondo turno47LNovak Djokovic (2) [SRB]4-6 6-3 6-4 7-6(3)19473.7%73.5%45.7%1936/8
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaOttavi49LTommy Paul (13) [USA]5-7 6-4 6-38275.2%67.1%38.5%1028/11
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno46LMariano Navone (41) [ARG]7-5 6-22264.8%68.6%42.1%431/5