StatisticheScheda giocatore

Alexis Galarneau[CAN]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
203
Eta
27
Altezza
180 cm
Mano
Destro
Match
41
Record
23-18
41 match filtrati|V-S: 23-18|V%: 56.1%|Ace/M: 2.51|DF/M: 2.54
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/12/2024Canberra ChallengerCementoOttavi205LChristopher Eubanks (107) [USA]6-4 6-44559.6%80.6%57.1%731/3
30/12/2024Canberra ChallengerCementoSecondo turno205WTaro Daniel (84) [JPN]7-6(2) 6-25156.7%76.5%65.4%341/2
11/11/2024Drummondville ChallengerCementoOttavi216LAidan Mayo (437) [USA]6-2 1-6 6-40561.9%63.5%40.6%215/10
11/11/2024Drummondville ChallengerCementoSecondo turno216WAlastair Gray (504) [GBR]6-2 2-6 7-6(4)2060.7%61.8%63.6%4417/19
28/10/2024Charlottesville ChallengerCementoSemifinale236LNishesh Basavareddy (197) [USA]6-4 6-22271.7%65.1%29.4%416/9
28/10/2024Charlottesville ChallengerCementoQuarti236WEthan Quinn (219) [USA]6-3 6-21171.7%76.7%41.2%423/4
28/10/2024Charlottesville ChallengerCementoOttavi236WDylan Dietrich (1090) [SUI]6-2 7-6(5)3567.6%72.9%52.2%883/3
28/10/2024Charlottesville ChallengerCementoSecondo turno236WNaoki Nakagawa (385) [JPN]6-4 6-13265.5%73.7%35.0%236/8
21/10/2024Sioux Falls ChallengerCementoOttavi240LChristopher Eubanks (119) [USA]3-6 6-2 7-6(3)4760.8%72.6%42.5%1848/11
21/10/2024Sioux Falls ChallengerCementoSecondo turno240WCooper Woestendick (1460) [USA]6-4 6-31270.7%75.6%58.8%623/4
14/10/2024Calgary ChallengerCementoQuarti250LMurphy Cassone (599) [USA]6-7(7) 7-6(2) 7-6(4)7261.1%71.3%54.9%1344/6
14/10/2024Calgary ChallengerCementoOttavi250WVasek Pospisil (774) [CAN]7-5 6-23062.5%80.0%77.8%780/1
14/10/2024Calgary ChallengerCementoSecondo turno250WGabi Adrian Boitan (368) [ROU]6-4 6-34262.0%80.6%47.4%780/1
07/10/2024Fairfield ChallengerCementoQuarti249LBernard Tomic (233) [AUS]7-6(6) 1-6 7-6(6)1470.6%63.1%57.1%6611/14
07/10/2024Fairfield ChallengerCementoOttavi249WKiranpal Pannu (467) [NZL]6-4 6-10059.5%76.0%64.7%310/1
07/10/2024Fairfield ChallengerCementoSecondo turno249WJ J Wolf (171) [USA]7-6(2) 6-410359.4%75.6%57.1%840/1
30/09/2024Tiburon ChallengerCementoOttavi249LKarue Sell (290) [BRA]6-3 6-30264.2%61.8%42.1%300/4
30/09/2024Tiburon ChallengerCementoSecondo turno249WEthan Quinn (235) [USA]7-5 7-6(4)4352.6%85.0%66.7%429/9
23/09/2024Charleston ChallengerCementoQuarti254LChristopher Eubanks (114) [USA]6-4 3-6 6-21461.8%59.6%62.1%1125/9
23/09/2024Charleston ChallengerCementoOttavi254WAbedallah Shelbayh (189) [JOR]6-3 6-00157.8%69.2%63.2%123/3
23/09/2024Charleston ChallengerCementoSecondo turno254WJack Pinnington Jones (452) [GBR]7-6(5) 6-42372.4%69.1%61.9%614/5
16/09/2024Columbus ChallengerCementoOttavi218LErnesto Escobedo (424) [MEX]6-4 6-49458.5%74.2%45.5%811/4
16/09/2024Columbus ChallengerCementoSecondo turno218WDane Sweeny (267) [AUS]6-4 6-13455.4%74.2%56.0%242/3
22/07/2024Chicago ChallengerCementoSecondo turno231LMarc Polmans (208) [AUS]2-6 7-6(5) 6-43556.6%63.3%52.2%365/9
15/07/2024Granby ChallengerCementoSecondo turno167LBruno Kuzuhara (429) [USA]5-7 7-5 6-11260.6%63.2%48.6%409/14
08/07/2024Winnipeg ChallengerCementoSecondo turno169LMarc Polmans (209) [AUS]6-3 6-21256.8%60.0%31.6%330/4
03/06/2024Tyler ChallengerCementoQuarti153LBrandon Holt (299) [USA]3-6 6-3 6-15452.6%63.4%48.6%544/9
03/06/2024Tyler ChallengerCementoOttavi153WTung Lin Wu (273) [TPE]7-6(1) 6-15450.8%77.4%43.3%242/5
03/06/2024Tyler ChallengerCementoSecondo turno153WRudy Quan (1145) [USA]6-2 7-55058.6%76.5%50.0%334/6
27/05/2024Little Rock ChallengerCementoQuarti153LMitchell Krueger (251) [USA]6-3 6-12450.0%59.1%40.9%302/6
27/05/2024Little Rock ChallengerCementoOttavi153WTung Lin Wu (273) [TPE]6-1 6-43449.2%81.3%45.5%227/8
27/05/2024Little Rock ChallengerCementoSecondo turno153WHiroki Moriya (334) [JPN]6-2 6-31253.2%88.0%77.3%113/3
15/04/2024Acapulco ChallengerCementoSemifinale170LAdam Walton (129) [AUS]6-4 7-6(3)0165.3%57.1%46.2%219/13
15/04/2024Acapulco ChallengerCementoQuarti170WRinky Hijikata (77) [AUS]6-0 7-50268.6%64.6%63.6%134/4
15/04/2024Acapulco ChallengerCementoOttavi170WAdolfo Daniel Vallejo (314) [PAR]7-6(7) 6-10163.9%56.4%54.5%123/6
15/04/2024Acapulco ChallengerCementoSecondo turno170WSebastian Fanselow (305) [GER]6-3 6-24048.1%92.0%59.3%214/4
08/04/2024Cuernavaca ChallengerCementoQuarti176LMaxime Cressy (193) [USA]6-4 7-6(5)0368.7%63.2%46.2%14105/9
08/04/2024Cuernavaca ChallengerCementoOttavi176WFacundo Mena (419) [ARG]7-6(3) 6-10451.4%78.4%51.4%348/10
08/04/2024Cuernavaca ChallengerCementoSecondo turno176WRinky Hijikata (80) [AUS]7-5 1-0 RET2051.5%82.4%50.0%250/1
19/02/2024Tenerife 2 ChallengerCementoSecondo turno208LDennis Novak (223) [AUT]3-6 7-5 6-42360.6%56.1%56.8%454/11
12/02/2024Cherbourg ChallengerCementoSecondo turno206LQuentin Halys (111) [FRA]6-4 6-40151.5%77.1%42.4%1133/5