StatisticheScheda giocatore

Amanda Anisimova[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
6
Eta
24
Altezza
180 cm
Mano
Destro
Match
20
Record
0-20
20 match filtrati|V-S: 0-20|V%: 0.0%|Ace/M: 2.70|DF/M: 4.60
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/03/2026MiamiCementoOttavi6LBelinda Bencic (12) [SUI]6-2 6-22370.4%52.6%43.8%213/7
04/03/2026Indian WellsCementoOttavi6LVictoria Mboko (10) [CAN]6-4 6-14273.9%56.9%27.8%550/4
08/02/2026DohaCementoSecondo turno4LKarolina Pliskova (418) [CZE]5-7 7-6(3) 4-1 RET4165.2%65.5%48.4%733/7
19/01/2026Australian OpenCementoQuarti4LJessica Pegula (6) [USA]6-2 7-6(1)2760.6%58.1%39.3%627/11
04/01/2026BrisbaneCementoOttavi3LMarta Kostyuk (26) [UKR]6-4 6-32563.2%65.1%32.0%645/9
01/11/2025Riyadh FinalsCementoRound robin4LElena Rybakina (6) [KAZ]6-3 6-12372.3%55.9%38.5%711/5
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno8LAnna Kalinskaya (34) [RUS]7-5 6-45550.8%74.2%40.0%154/8
27/07/2025MontrealCementoOttavi7LElina Svitolina (13) [UKR]6-4 6-14461.5%65.6%30.0%433/7
16/06/2025BerlinErbaQuarti13LLiudmila Samsonova (20) [RUS]6-1 6-12259.1%53.8%27.8%122/7
09/06/2025Queen's ClubErbaFinale15LTatjana Maria (86) [GER]6-3 6-44169.4%61.8%40.0%722/6
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno17LVeronika Kudermetova (50) [RUS]7-6(5) 7-521155.8%53.4%39.1%5612/19
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno16LPeyton Stearns (44) [USA]6-2 2-6 7-55857.6%54.4%40.5%6611/18
31/03/2025CharlestonTerra battutaSemifinale16LSofia Kenin (44) [USA]5-2 RET3453.8%50.0%25.0%221/4
18/03/2025MiamiCementoOttavi17LEmma Raducanu (60) [GBR]6-1 6-31266.7%47.2%38.9%205/10
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno18LBelinda Bencic (58) [SUI]6-4 6-7(3) 6-15864.2%60.7%35.3%426/13
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno18LMccartney Kessler (53) [USA]6-2 6-32764.4%50.0%38.1%114/9
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno35LEmma Raducanu (61) [GBR]6-3 7-52757.5%54.8%25.8%052/10
06/01/2025HobartCementoQuarti36LElina Avanesyan (44) [ARM]W/O00---000/0
30/12/2024AucklandCementoSecondo turno36LAlycia Parks (82) [USA]2-6 6-2 6-32957.5%58.7%50.0%9116/11
16/09/2024SeoulCementoOttavi46LViktoriya Tomova (54) [BUL]7-5 4-1 RET1356.9%54.1%35.7%406/12