StatisticheScheda giocatore

Andres Andrade[ECU]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
217
Eta
27
Altezza
180 cm
Mano
Destro
Match
78
Record
41-37
78 match filtrati|V-S: 41-37|V%: 52.6%|Ace/M: 2.58|DF/M: 3.73
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
06/04/2026Sarasota ChallengerTerra battutaSemifinale219LStefan Dostanic (333) [USA]6-3 6-42171.7%55.8%35.3%318/12
06/04/2026Sarasota ChallengerTerra battutaQuarti219WDaniil Glinka (184) [EST]6-4 6-21253.6%73.3%61.5%214/5
06/04/2026Sarasota ChallengerTerra battutaOttavi219WTyler Zink (325) [USA]2-6 6-4 7-54772.7%68.1%44.4%416/10
06/04/2026Sarasota ChallengerTerra battutaSecondo turno219WBruno Kuzuhara (587) [USA]7-6(8) 4-6 6-32359.1%67.3%50.0%150/5
23/03/2026Morelia ChallengerCementoOttavi223LTristan Schoolkate (114) [AUS]6-4 6-02562.7%50.0%21.1%412/8
23/03/2026Morelia ChallengerCementoSecondo turno223WJuan Alejandro Hernandez Serrano (439) [MEX]6-4 6-45662.2%69.6%39.3%065/8
16/03/2026Cuernavaca ChallengerCementoOttavi223LTaro Daniel (451) [JPN]3-6 6-3 6-27562.0%56.8%59.3%921/5
16/03/2026Cuernavaca ChallengerCementoSecondo turno223WAidan Mayo (599) [USA]6-4 7-6(4)4369.6%70.9%50.0%238/10
10/03/2026Cap Cana ChallengerCementoSecondo turno236WChun Hsin Tseng (144) [TPE]6-4 6-41266.1%79.5%40.0%120/1
16/02/2026Metepec ChallengerCementoSemifinale252LAlexis Galarneau (230) [CAN]5-7 7-5 6-46653.5%66.7%53.2%3142/7
16/02/2026Metepec ChallengerCementoQuarti252WJuan Pablo Ficovich (183) [ARG]1-6 7-5 7-6(4)3465.2%72.4%64.5%1023/5
16/02/2026Metepec ChallengerCementoOttavi252WNatan Rodrigues (946) [BRA]6-4 6-44655.6%71.4%71.4%524/4
16/02/2026Metepec ChallengerCementoSecondo turno252WJuan Sebastian Gomez (581) [COL]6-2 6-35552.0%80.8%54.2%182/3
09/02/2026Baton Rouge ChallengerCementoSemifinale254LStefan Dostanic (505) [USA]4-6 6-2 7-51361.1%69.6%36.4%809/14
09/02/2026Baton Rouge ChallengerCementoQuarti254WBraden Shick (483) [USA]W/O00---000/0
09/02/2026Baton Rouge ChallengerCementoOttavi254WBlaise Bicknell (468) [JAM]6-1 6-32459.5%88.0%41.2%412/3
09/02/2026Baton Rouge ChallengerCementoSecondo turno254WAndrej Loncarevic (1293) [FRA]6-0 6-23464.4%79.3%56.3%155/5
26/01/2026Oeiras 2 ChallengerCementoSecondo turno274LMats Rosenkranz (327) [GER]6-1 6-21553.5%34.8%40.0%822/8
19/01/2026Oeiras 1 ChallengerCementoOttavi274LLeandro Riedi (180) [SUI]6-4 7-6(5)2461.6%63.9%44.7%648/12
19/01/2026Oeiras 1 ChallengerCementoSecondo turno274WTiago Pereira (267) [POR]6-4 6-40554.2%59.0%42.4%029/13
24/11/2025Temuco ChallengerCementoSecondo turno272LLautaro Midon (266) [ARG]6-3 6-20552.2%62.5%36.4%134/8
17/11/2025Guayaquil ChallengerTerra battutaQuarti281LFederico Agustin Gomez (269) [ARG]6-3 2-6 6-46261.0%72.3%63.3%272/4
17/11/2025Guayaquil ChallengerTerra battutaOttavi281WDavid Jorda Sanchis (416) [ESP]7-6(5) 3-6 6-24164.9%61.9%64.7%645/8
17/11/2025Guayaquil ChallengerTerra battutaSecondo turno281WSebastian Gima (561) [ROU]6-1 6-22164.1%88.0%71.4%020/0
27/10/2025Lima Los Inkas ChallengerTerra battutaOttavi283LAlvaro Guillen Meza (236) [ECU]6-2 6-20461.9%69.2%12.5%411/5
27/10/2025Lima Los Inkas ChallengerTerra battutaSecondo turno283WHady Habib (171) [LIB]7-6(4) 7-6(2)6160.8%74.2%42.5%5217/19
06/10/2025Cali ChallengerTerra battutaSecondo turno354LJuan Bautista Torres (418) [ARG]6-4 6-00862.5%57.1%19.0%108/14
11/08/2025Barranquilla ChallengerCementoOttavi257LTomas Barrios Vera (131) [CHI]6-2 6-12354.8%50.0%46.4%214/8
11/08/2025Barranquilla ChallengerCementoSecondo turno257WSamuel Alejandro Linde Palacios (741) [COL]7-5 6-22061.1%81.8%61.9%132/3
28/07/2025Lexington ChallengerCementoSecondo turno251LDaniel Evans (129) [GBR]6-3 6-30345.0%70.4%33.3%567/11
14/07/2025Granby ChallengerCementoSecondo turno248LTyler Zink (304) [USA]3-6 7-5 6-421151.3%55.9%50.0%4410/17
07/07/2025Winnipeg ChallengerCementoQuarti262LYi Zhou (321) [CHN]6-3 6-13263.3%57.9%40.9%302/6
07/07/2025Winnipeg ChallengerCementoOttavi262WMasamichi Imamura (370) [JPN]6-3 6-13178.8%61.0%54.5%133/5
07/07/2025Winnipeg ChallengerCementoSecondo turno262WNicolas Mejia (243) [COL]1-6 7-5 7-55453.2%66.0%47.7%934/9
30/06/2025Cary ChallengerCementoSecondo turno262LAidan Mayo (299) [USA]6-1 6-32451.9%60.7%34.6%214/8
02/06/2025Tyler ChallengerCementoSecondo turno306LRafael Jodar (707) [ESP]6-3 6-40562.5%62.9%47.6%432/5
26/05/2025Little Rock ChallengerCementoSemifinale306LPatrick Kypson (344) [USA]6-3 6-21355.3%61.5%52.4%711/4
26/05/2025Little Rock ChallengerCementoQuarti306WNaoki Nakagawa (349) [JPN]6-4 6-12051.1%75.0%60.9%425/6
26/05/2025Little Rock ChallengerCementoOttavi306WStefan Kozlov (375) [USA]6-1 4-6 7-50665.1%60.7%43.3%013/9
26/05/2025Little Rock ChallengerCementoSecondo turno306WIlya Ivashka (956) [BLR]7-6(4) 6-22464.8%67.4%36.0%159/12
21/04/2025Savannah ChallengerTerra battutaOttavi257LGenaro Alberto Olivieri (302) [ARG]6-3 6-31448.3%65.5%41.9%204/8
21/04/2025Savannah ChallengerTerra battutaSecondo turno257WFederico Agustin Gomez (137) [ARG]6-1 6-11263.4%73.1%60.0%073/4
14/04/2025Tallahassee ChallengerTerra battutaQuarti262LChris Rodesch (239) [LUX]6-4 7-51457.0%69.8%45.0%228/11
14/04/2025Tallahassee ChallengerTerra battutaOttavi262WMichael Mmoh (354) [USA]7-6(5) 1-6 6-11562.0%55.1%50.0%332/8
14/04/2025Tallahassee ChallengerTerra battutaSecondo turno262WAdolfo Daniel Vallejo (230) [PAR]6-2 6-32151.2%86.4%61.9%110/0
07/04/2025Sarasota ChallengerTerra battutaQuarti266LLiam Draxl (176) [CAN]7-5 7-6(4)4352.8%68.1%47.6%273/6
07/04/2025Sarasota ChallengerTerra battutaOttavi266WMitchell Krueger (137) [USA]7-5 6-44455.9%71.1%60.0%023/4
07/04/2025Sarasota ChallengerTerra battutaSecondo turno266WJuan Carlos Prado Angelo (293) [BOL]7-6(3) 6-10561.1%68.2%57.1%056/8
17/03/2025Merida ChallengerTerra battutaSecondo turno254LDmitry Popko (245) [KAZ]6-3 6-42155.9%60.5%53.3%427/10
24/02/2025San Diego ChallengerCementoSecondo turno240LMitchell Krueger (138) [USA]6-4 3-6 6-14552.3%58.7%59.5%138/12
10/02/2025Tenerife 2 ChallengerCementoOttavi243LAbedallah Shelbayh (265) [JOR]7-6(5) 2-6 6-42464.9%66.7%43.6%557/12
10/02/2025Tenerife 2 ChallengerCementoSecondo turno243WInaki Montes De La Torre (526) [ESP]7-6(6) 6-08062.9%76.9%52.2%151/2
03/02/2025Tenerife 1 ChallengerCementoSecondo turno239LPablo Llamas Ruiz (369) [ESP]6-3 3-6 6-47058.8%64.0%48.6%114/9
20/01/2025Punta del Este ChallengerTerra battutaSecondo turno243LMarco Cecchinato (378) [ITA]2-6 6-4 6-33270.5%63.6%60.9%883/6
13/01/2025Buenos Aires Tigre ChallengerTerra battutaSecondo turno243LJoel Schwaerzler (330) [AUT]7-5 6-44453.8%68.6%46.7%233/7
11/11/2024Montevideo ChallengerTerra battutaSecondo turno232LFelipe Meligeni Alves (166) [BRA]6-1 6-30463.0%52.9%30.0%102/7
28/10/2024Guayaquil ChallengerTerra battutaQuarti246LFederico Coria (104) [ARG]6-2 1-0 RET1269.2%61.1%37.5%121/3
28/10/2024Guayaquil ChallengerTerra battutaOttavi246WJuan Pablo Varillas (205) [PER]7-6(3) 6-23560.8%64.4%51.7%126/9
28/10/2024Guayaquil ChallengerTerra battutaSecondo turno246WMarco Trungelliti (136) [ARG]5-7 6-3 7-6(3)5750.4%64.6%51.6%499/14
30/09/2024Tiburon ChallengerCementoSecondo turno250LBrandon Holt (206) [USA]6-1 7-6(4)1447.3%60.0%38.5%314/9
23/09/2024Charleston ChallengerCementoSecondo turno247LAndres Martin (449) [USA]6-2 7-51549.2%53.1%42.4%223/9
16/09/2024Columbus ChallengerCementoOttavi248LChristopher Eubanks (116) [USA]6-3 7-54658.3%68.6%32.0%6104/9
16/09/2024Columbus ChallengerCementoSecondo turno248WBruno Kuzuhara (406) [USA]6-1 6-33251.0%76.0%62.5%122/2
12/08/2024Santo Domingo ChallengerTerra battutaQuarti301WBernard Tomic (250) [AUS]6-2 6-23362.5%73.3%66.7%101/1
12/08/2024Santo Domingo ChallengerTerra battutaOttavi301WJuan Carlos Prado Angelo (375) [BOL]6-4 6-46062.7%69.0%52.0%138/10
12/08/2024Santo Domingo ChallengerTerra battutaSemifinale301WLaslo Djere (106) [SRB]2-6 7-6(5) 7-6(5)2958.5%70.9%41.1%144/9
29/07/2024Lexington ChallengerCementoOttavi317LColeman Wong (179) [HKG]4-6 6-1 6-24755.1%69.8%28.6%432/7
29/07/2024Lexington ChallengerCementoSecondo turno317WYuta Shimizu (265) [JPN]7-6(4) 0-6 7-6(7)9451.5%64.7%50.0%144/10
15/07/2024Granby ChallengerCementoQuarti321LHugo Grenier (164) [FRA]7-6(3) 7-52356.2%66.0%56.4%12510/12
15/07/2024Granby ChallengerCementoOttavi321WJustin Boulais (643) [CAN]6-3 6-10163.2%79.2%71.4%050/1
03/06/2024Tyler ChallengerCementoSecondo turno323LSeong Chan Hong (191) [KOR]6-2 2-6 7-6(1)4652.8%66.1%44.0%158/12
27/05/2024Little Rock ChallengerCementoOttavi323LRudy Quan (1145) [USA]6-3 3-6 6-331049.4%56.8%35.6%179/17
27/05/2024Little Rock ChallengerCementoSecondo turno323WColeman Wong (181) [HKG]6-7(5) 6-4 6-32750.0%64.6%50.0%340/5
22/04/2024Savannah ChallengerTerra battutaFinale475LAlexander Ritschard (209) [SUI]6-2 6-40261.9%56.4%37.5%0610/14
22/04/2024Savannah ChallengerTerra battutaQuarti475WFederico Agustin Gomez (326) [ARG]7-5 6-12354.5%72.2%56.7%102/3
22/04/2024Savannah ChallengerTerra battutaOttavi475WMitchell Krueger (239) [USA]6-3 7-6(3)3359.4%76.3%53.8%203/6
22/04/2024Savannah ChallengerTerra battutaSecondo turno475WViktor Durasovic (489) [NOR]7-6(3) 6-21562.8%57.4%50.0%328/12
22/04/2024Savannah ChallengerTerra battutaSemifinale475WMaxime Janvier (229) [FRA]7-5 6-01154.9%89.3%56.5%131/1