StatisticheScheda giocatore

Andres Martin[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
274
Eta
24
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
16
Record
9-7
16 match filtrati|V-S: 9-7|V%: 56.3%|Ace/M: 3.50|DF/M: 2.25
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
10/11/2025Champaign ChallengerCementoOttavi268LTaym Al Azmeh (1722) [GER]6-4 7-52171.4%60.0%50.0%432/6
10/11/2025Champaign ChallengerCementoSecondo turno268WRyan Fishback (708) [USA]6-3 7-6(4)1267.1%60.4%42.3%037/11
03/11/2025Knoxville ChallengerCementoOttavi269LDarwin Blanch (335) [USA]6-4 6-45071.9%65.2%44.4%603/6
03/11/2025Knoxville ChallengerCementoSecondo turno269WTyler Zink (299) [USA]6-3 6-24161.4%85.7%45.5%112/2
27/10/2025Charlottesville ChallengerCementoSecondo turno270LMats Rosenkranz (285) [GER]6-4 4-6 6-35357.1%64.3%54.8%1169/12
20/10/2025Sioux Falls ChallengerCementoSecondo turno287WAryan Shah (389) [IND]7-6(5) 1-6 6-35173.7%72.9%36.0%539/12
13/10/2025Lincoln ChallengerCementoOttavi290LAndre Ilagan (359) [USA]7-6(1) 6-26357.1%57.5%40.0%446/10
13/10/2025Lincoln ChallengerCementoSecondo turno290WAndrew Fenty (483) [USA]6-3 6-36266.1%74.4%65.0%213/3
22/09/2025Las Vegas ChallengerCementoSecondo turno279WDaniel Masur (444) [GER]6-4 6-37669.3%67.3%39.1%235/8
15/09/2025Columbus ChallengerCementoOttavi286LDaniel Masur (536) [GER]3-6 7-5 6-33265.0%70.1%41.7%1044/8
15/09/2025Columbus ChallengerCementoSecondo turno286WFederico Bondioli (389) [ITA]6-3 6-20163.2%75.0%52.4%352/3
28/07/2025Lexington ChallengerCementoSecondo turno275LMichael Zheng (444) [USA]6-4 6-42245.7%68.8%55.3%405/7
30/06/2025Cary ChallengerCementoSecondo turno353WStefan Dostanic (404) [USA]6-4 5-7 6-31659.5%72.0%58.8%560/2
02/06/2025Tyler ChallengerCementoOttavi374WRafael Jodar (707) [ESP]7-5 2-6 7-55262.5%67.7%46.2%475/10
26/05/2025Little Rock ChallengerCementoQuarti374LMichael Zheng (723) [USA]6-4 6-22460.4%65.6%38.1%303/7
26/05/2025Little Rock ChallengerCementoSecondo turno374WHyeon Chung (390) [KOR]6-3 6-22067.3%74.3%64.7%010/0