StatisticheScheda giocatore

Anna Bondar[HUN]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
65
Eta
28
Altezza
-
Mano
Destro
Match
28
Record
15-13
28 match filtrati|V-S: 15-13|V%: 53.6%|Ace/M: 4.36|DF/M: 2.00
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026CharlestonTerra battutaPrimo turno68WDarja Vidmanova (116) [CZE]7-5 7-50362.2%64.7%45.2%017/11
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno65LAnastasia Zakharova (74) [RUS]5-7 6-3 6-15264.8%55.9%43.8%047/14
23/02/2026AustinCementoSecondo turno65LKamilla Rakhimova (92) [UZB]6-3 7-59167.2%73.3%40.9%014/6
01/02/2026Cluj-NapocaCementoOttavi64LOleksandra Oliynykova (91) [UKR]6-4 6-44073.7%71.4%33.3%111/4
01/02/2026Cluj-NapocaCementoSecondo turno64WElla Seidel (83) [GER]4-6 7-6(6) 6-011264.3%68.9%46.3%345/7
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno74LZeynep Sonmez (112) [TUR]6-2 6-42355.4%67.7%40.0%113/7
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno74WElizabeth Mandlik (182) [USA]6-0 6-45060.9%71.4%61.1%020/1
12/01/2026HobartCementoQuarti75LElisabetta Cocciaretto (80) [ITA]6-2 6-21259.2%55.2%45.0%227/11
12/01/2026HobartCementoSecondo turno75WElla Seidel (78) [GER]6-0 6-16061.5%79.2%60.0%040/0
27/10/2025JiujiangCementoOttavi74LAnna Blinkova (95) [RUS]7-6(3) 7-51173.4%53.4%42.9%373/9
27/10/2025JiujiangCementoSecondo turno74WSijia Wei (207) [CHN]6-2 6-21062.2%71.4%52.9%044/6
20/10/2025GuangzhouCementoOttavi78LClaire Liu (305) [USA]6-3 6-44357.8%67.6%40.7%522/5
20/10/2025GuangzhouCementoSecondo turno78WHanyu Guo (180) [CHN]6-3 3-6 7-6(4)3371.4%60.0%46.4%134/10
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno96WBianca Andreescu (181) [CAN]6-4 7-6(4)6357.5%61.9%41.9%121/6
14/07/2025HamburgTerra battutaOttavi77WSinja Kraus (153) [AUT]6-3 6-25061.0%75.0%60.9%212/2
14/07/2025HamburgTerra battutaSecondo turno77WNoma Noha Akugue (252) [GER]6-4 3-6 7-6(3)2449.5%73.1%43.4%039/14
14/07/2025HamburgTerra battutaSemifinale77WKaja Juvan (207) [SLO]5-7 6-3 6-45358.3%64.3%55.0%061/5
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno82WLaura Siegemund (107) [GER]7-6(2) 6-32161.4%60.8%62.5%108/10
28/10/2024JiujiangCementoOttavi97LMartina Trevisan (136) [ITA]7-6(4) 6-24568.4%63.5%33.3%034/7
28/10/2024JiujiangCementoSecondo turno97WArianne Hartono (146) [NED]6-2 2-6 7-6(3)5452.4%70.4%46.9%1310/14
21/10/2024GuangzhouCementoSecondo turno94LAlycia Parks (115) [USA]6-3 6-32352.8%57.1%48.0%11114/8
14/10/2024NingboCementoSecondo turno87LTamara Korpatsch (129) [GER]6-7(4) 7-6(6) 6-44262.0%58.8%42.9%255/13
16/09/2024Hua Hin 2CementoSecondo turno89LRebeka Masarova (119) [ESP]3-6 7-6(2) 7-57456.5%56.9%56.0%763/8
22/07/2024IasiTerra battutaQuarti99LOlga Danilovic (148) [SRB]7-5 6-21256.5%64.1%40.0%123/8
22/07/2024IasiTerra battutaOttavi99WMarina Bassols Ribera (122) [ESP]7-5 6-43157.6%58.8%52.0%020/4
22/07/2024IasiTerra battutaSecondo turno99WMarie Benoit (250) [BEL]6-3 6-18164.3%80.6%45.0%147/7
15/07/2024BudapestTerra battutaOttavi98LElla Seidel (166) [GER]7-5 7-59258.6%61.0%44.8%075/10
15/07/2024BudapestTerra battutaSecondo turno98WOlga Danilovic (150) [SRB]7-6(5) 6-47152.6%75.0%61.1%371/2