StatisticheScheda giocatore

Anna Kalinskaya[RUS]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
23
Eta
27
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
55
Record
55-0
55 match filtrati|V-S: 55-0|V%: 100.0%|Ace/M: 2.25|DF/M: 3.38
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026CharlestonTerra battutaOttavi22WPaula Badosa (113) [ESP]6-4 6-21257.4%77.8%70.0%431/2
30/03/2026CharlestonTerra battutaSecondo turno22WViktoriya Tomova (169) [BUL]6-2 6-43262.0%50.0%55.6%058/12
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno22WZeynep Sonmez (80) [TUR]6-4 7-6(4)4363.0%69.6%37.0%161/4
15/02/2026DubaiCementoPrimo turno23WJelena Ostapenko (27) [LAT]2-6 6-1 6-43258.3%64.3%47.5%3410/13
08/02/2026DohaCementoOttavi28WElina Svitolina (9) [UKR]6-4 6-31369.8%67.6%56.3%521/2
08/02/2026DohaCementoSecondo turno28WEmma Navarro (18) [USA]7-5 2-6 6-23464.3%72.2%43.3%736/10
08/02/2026DohaCementoPrimo turno28WJessica Bouzas Maneiro (45) [ESP]6-2 6-10451.0%68.0%66.7%252/2
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno33WSonay Kartal (66) [GBR]7-6(3) 6-12070.6%72.9%55.0%121/2
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno33WJulia Grabher (95) [AUT]6-3 6-32362.7%65.6%52.6%242/5
12/01/2026AdelaideCementoSecondo turno33WElena Gabriela Ruse (79) [ROU]6-0 6-31171.2%52.4%58.8%068/11
04/01/2026BrisbaneCementoPrimo turno33WTereza Valentova (60) [CZE]6-4 6-42271.6%65.5%39.1%425/8
27/10/2025Hong KongCementoOttavi35WShuai Zhang (107) [CHN]6-1 6-13372.9%71.4%38.5%121/2
27/10/2025Hong KongCementoSecondo turno35WKamilla Rakhimova (106) [UZB]6-4 6-47263.9%79.5%31.8%461/3
20/10/2025TokyoCementoOttavi38WDiana Shnaider (19) [RUS]7-6(4) 2-6 7-6(5)1170.8%62.5%42.4%356/12
20/10/2025TokyoCementoSecondo turno38WSuzan Lamens (86) [NED]6-3 6-11264.7%66.7%55.6%233/5
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno29WClervie Ngounoue (178) [USA]6-0 5-7 6-44666.7%69.7%45.5%057/10
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno29WYulia Putintseva (55) [KAZ]6-1 7-53858.0%82.8%42.9%060/1
07/08/2025CincinnatiCementoOttavi34WEkaterina Alexandrova (16) [RUS]3-6 7-6(5) 6-151061.2%74.6%50.0%875/6
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno34WAmanda Anisimova (8) [USA]7-5 6-41564.5%67.3%55.6%557/9
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno34WPeyton Stearns (53) [USA]7-6(4) 4-6 6-17959.3%70.4%59.5%442/4
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno31WAnn Li (59) [USA]7-6(6) 0-6 6-33559.2%63.9%50.0%322/6
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno31WElise Mertens (22) [BEL]1-6 7-6(4) 6-231154.4%58.9%40.4%558/15
21/07/2025WashingtonCementoQuarti48WClara Tauson (19) [DEN]6-3 7-54663.9%69.2%45.5%453/6
21/07/2025WashingtonCementoOttavi48WMagda Linette (28) [POL]6-4 6-03269.8%83.3%61.5%622/2
21/07/2025WashingtonCementoSecondo turno48WKamilla Rakhimova (66) [UZB]6-2 6-33466.0%77.4%43.8%262/3
21/07/2025WashingtonCementoSemifinale48WEmma Raducanu (46) [GBR]6-4 6-32557.8%67.6%51.9%645/6
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno39WNina Stojanovic (172) [SRB]6-3 7-6(4)3273.0%64.8%55.0%332/4
18/05/2025StrasbourgTerra battutaOttavi30WJessica Pegula (3) [USA]4-6 6-4 6-22364.1%72.9%42.4%474/7
18/05/2025StrasbourgTerra battutaSecondo turno30WCaroline Dolehide (66) [USA]6-2 4-6 6-31367.4%67.2%60.7%243/6
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno29WDiane Parry (116) [FRA]7-6(4) 6-45573.0%79.6%40.0%232/3
31/03/2025CharlestonTerra battutaOttavi33WMadison Keys (5) [USA]6-2 6-40175.9%68.2%64.3%307/8
31/03/2025CharlestonTerra battutaSecondo turno33WCaty Mcnally (397) [USA]6-1 6-41060.5%61.5%70.6%031/3
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno33WMoyuka Uchijima (53) [JPN]6-1 6-30262.7%70.3%68.2%436/6
27/01/2025SingaporeCementoQuarti18WMananchaya Sawangkaew (132) [THA]6-3 4-6 6-03172.7%67.9%52.4%654/6
27/01/2025SingaporeCementoOttavi18WSimona Waltert (179) [SUI]6-2 7-6(3)0073.4%66.0%64.7%654/5
27/01/2025SingaporeCementoSecondo turno18WCaroline Dolehide (81) [USA]6-4 4-6 6-20270.8%54.0%65.4%235/9
14/10/2024NingboCementoOttavi12WYue Yuan (46) [CHN]6-3 6-31464.1%73.2%52.2%224/5
14/10/2024NingboCementoSecondo turno12WPriscilla Hon (225) [AUS]3-6 6-3 6-45758.6%58.8%47.2%653/9
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno13WAnna Bondar (92) [HUN]6-1 6-31072.9%62.8%62.5%345/6
25/09/2024BeijingCementoSecondo turno14WPeyton Stearns (46) [USA]3-6 6-3 3-1 RET9566.7%70.5%36.4%026/10
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno14WHailey Baptiste (111) [USA]3-6 7-6(2) 7-6(5)3765.8%67.5%47.5%1043/8
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno15WLauren Davis (408) [USA]6-2 6-21461.9%80.8%62.5%320/1
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno15WAnna Bondar (84) [HUN]6-2 6-41072.5%73.0%64.3%774/5
12/08/2024CincinnatiCementoPrimo turno16WKaterina Siniakova (36) [CZE]1-6 6-2 6-31659.5%59.1%43.3%184/9
05/08/2024TorontoCementoSecondo turno17WLesia Tsurenko (85) [UKR]6-2 6-22156.0%67.9%54.5%194/6
05/08/2024TorontoCementoPrimo turno17WLouisa Chirico (218) [USA]6-2 6-32255.6%76.0%50.0%162/4
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno18WPanna Udvardy (134) [HUN]6-3 6-23464.9%81.1%50.0%536/6
01/07/2024WimbledonErbaSecondo turno18WLiudmila Samsonova (15) [RUS]7-6(4) 6-20171.2%76.2%64.7%841/2
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno18WMarie Bouzkova (40) [CZE]6-4 6-11355.2%68.8%57.7%125/6
17/06/2024BerlinErbaQuarti24WAryna Sabalenka (3) [BLR]5-1 RET1160.0%80.0%40.0%214/4
17/06/2024BerlinErbaOttavi24WMarketa Vondrousova (6) [CZE]5-5 RET0071.4%63.3%50.0%255/6
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno24WNao Hibino (93) [JPN]2-6 6-4 6-21459.5%63.8%59.4%632/5
17/06/2024BerlinErbaSemifinale24WVictoria Azarenka (19) [BLR]6-1 6-7(3) 6-13569.1%67.2%60.0%431/2
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno25WClara Burel (44) [FRA]7-6(3) 7-51570.3%51.6%37.0%229/16
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno26WClara Tauson (78) [DEN]6-1 6-21366.1%53.7%57.1%243/5