StatisticheScheda giocatore

Arthur Rinderknech[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
26
Eta
30
Altezza
196 cm
Mano
Destro
Match
46
Record
23-23
46 match filtrati|V-S: 23-23|V%: 50.0%|Ace/M: 9.67|DF/M: 3.04
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
23/02/2026ATP DubaiCementoQuarti31LAndrey Rublev (18) [RUS]6-2 6-47353.3%59.4%39.3%513/7
23/02/2026ATP DubaiCementoOttavi31WJack Draper (15) [GBR]7-5 6-7(4) 6-420071.3%84.4%41.9%1132/2
23/02/2026ATP DubaiCementoSecondo turno31WFabian Marozsan (50) [HUN]3-6 6-3 6-413073.4%77.6%47.6%720/1
09/02/2026ATP RotterdamCementoSecondo turno28LStefanos Tsitsipas (32) [GRE]7-5 6-34561.7%86.5%30.4%243/5
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin27LStan Wawrinka (156) [SUI]5-7 7-6(5) 7-6(5)17555.0%82.0%64.0%626/7
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin27WFlavio Cobolli (22) [ITA]6-7(4) 7-6(5) 7-513352.8%75.4%50.0%557/11
02/11/2025ATP MetzCementoSecondo turno28LDaniel Altmaier (46) [GER]6-4 6-48165.6%69.0%54.5%1302/4
25/09/2025ATP BeijingCementoSecondo turno54WDavid Goffin (87) [BEL]6-4 3-6 6-412352.0%73.1%54.2%937/9
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoPrimo turno77LHamad Medjedovic (65) [SRB]6-3 7-6(9)3751.5%68.6%54.5%761/3
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaSemifinale65LArthur Cazaux (100) [FRA]7-5 6-34165.5%68.4%55.0%802/4
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaQuarti65WYannick Hanfmann (141) [GER]6-4 3-6 6-113466.3%77.4%48.1%233/4
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaOttavi65WNorbert Gombos (307) [SVK]6-7(3) 6-4 6-421564.6%85.9%45.7%1123/3
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaSecondo turno65WFacundo Bagnis (772) [ARG]7-6(4) 4-6 6-312555.7%73.4%51.0%214/8
14/07/2025ATP GstaadTerra battutaSecondo turno64LFrancesco Passaro (131) [ITA]6-1 7-57353.1%84.6%34.8%501/4
22/06/2025ATP MallorcaErbaOttavi70LFelix Auger Aliassime (27) [CAN]7-5 6-37363.9%67.9%36.7%837/10
22/06/2025ATP MallorcaErbaSecondo turno70WDamir Dzumhur (68) [BIH]6-4 4-6 7-59952.1%83.7%51.1%864/6
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaOttavi80WReilly Opelka (75) [USA]7-5 7-6(3)12565.7%86.4%60.9%1150/0
09/06/2025ATP StuttgartErbaOttavi81LMarton Fucsovics (112) [HUN]7-6(4) 6-33067.2%76.7%47.6%1110/1
09/06/2025ATP StuttgartErbaSecondo turno81WDenis Shapovalov (30) [CAN]6-4 2-6 6-09356.1%75.7%62.1%493/5
18/05/2025ATP GenevaTerra battutaOttavi72LHubert Hurkacz (31) [POL]6-4 6-13359.6%75.0%31.6%1001/4
18/05/2025ATP GenevaTerra battutaSecondo turno72WMiomir Kecmanovic (46) [SRB]6-4 6-24059.6%80.6%61.9%100/0
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno75LLaslo Djere (80) [SRB]6-7(2) 6-1 6-25559.1%69.2%41.7%632/7
10/02/2025ATP Delray BeachCementoOttavi65LCameron Norrie (61) [GBR]7-6(9) 6-2141053.7%80.4%27.3%627/10
10/02/2025ATP Delray BeachCementoSecondo turno65WDmitry Popko (208) [KAZ]6-2 6-43070.4%76.3%62.5%210/0
27/01/2025ATP MontpellierCementoOttavi61LNikoloz Basilashvili (178) [GEO]6-0 7-6(4)7365.3%59.6%32.0%714/8
27/01/2025ATP MontpellierCementoSecondo turno61WHarold Mayot (130) [FRA]7-6(2) 2-6 6-116757.5%78.7%46.7%5114/16
06/01/2025ATP AdelaideCementoSecondo turno60LChristopher Oconnell (64) [AUS]7-5 7-6(5)7167.6%77.1%69.6%915/6
30/12/2024ATP BrisbaneCementoSecondo turno59LYoshihito Nishioka (69) [JPN]6-3 6-46160.8%74.2%55.0%101/3
14/10/2024ATP AntwerpCementoOttavi62LMarcos Giron (47) [USA]7-6(6) 7-6(4)9073.3%79.4%47.8%1204/4
14/10/2024ATP AntwerpCementoSecondo turno62WAlexander Blockx (231) [BEL]6-3 6-15073.5%70.0%33.3%348/9
26/09/2024ATP BeijingCementoSecondo turno60LRoberto Bautista Agut (61) [ESP]6-3 6-46356.8%84.0%52.6%522/4
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoOttavi56LDavid Goffin (90) [BEL]6-3 6-38260.6%75.0%30.8%219/12
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoSecondo turno56WChristopher Oconnell (86) [AUS]6-3 6-47067.3%75.8%56.3%333/4
29/07/2024ATP WashingtonCementoSecondo turno68WJuncheng Shang (73) [CHN]2-3 RET4158.8%80.0%14.3%021/2
22/07/2024ATP AtlantaCementoSemifinale64LYoshihito Nishioka (86) [JPN]6-3 4-6 6-412557.3%74.5%47.4%204/8
22/07/2024ATP AtlantaCementoQuarti64WMattia Bellucci (146) [ITA]7-6(5) 3-6 6-121165.3%73.4%52.9%627/9
22/07/2024ATP AtlantaCementoOttavi64WAdam Walton (95) [AUS]7-6(4) 6-317075.4%93.0%57.1%800/0
22/07/2024ATP AtlantaCementoSecondo turno64WJ J Wolf (120) [USA]6-3 6-211080.5%87.9%37.5%320/0
15/07/2024ATP NewportErbaOttavi66LAleksandar Kovacevic (91) [USA]6-3 3-6 7-514859.6%67.8%57.5%626/9
15/07/2024ATP NewportErbaSecondo turno66WShintaro Mochizuki (156) [JPN]6-3 7-6(5)9954.0%87.2%32.5%335/7
24/06/2024ATP EastbourneErbaSecondo turno68LFlavio Cobolli (49) [ITA]6-4 7-56453.7%89.7%32.0%540/4
10/06/2024ATP StuttgartErbaOttavi67LJan Lennard Struff (35) [GER]6-4 7-6(0)11362.9%75.0%53.8%1337/8
10/06/2024ATP StuttgartErbaSecondo turno67WAlex Michelsen (61) [USA]6-4 7-518276.1%83.3%23.5%302/3
20/05/2024ATP LyonTerra battutaQuarti73LLuciano Darderi (47) [ITA]W/O00---000/0
20/05/2024ATP LyonTerra battutaOttavi73WFrances Tiafoe (26) [USA]7-6(7) 6-48552.4%86.0%48.7%1328/9
20/05/2024ATP LyonTerra battutaSecondo turno73WDaniel Evans (60) [GBR]6-3 4-6 7-6(6)20265.6%78.7%50.0%446/8