StatisticheScheda giocatore

Arthur Rinderknech[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
26
Eta
30
Altezza
196 cm
Mano
Destro
Match
29
Record
0-29
29 match filtrati|V-S: 0-29|V%: 0.0%|Ace/M: 7.83|DF/M: 3.03
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
23/02/2026ATP DubaiCementoQuarti31LAndrey Rublev (18) [RUS]6-2 6-47353.3%59.4%39.3%513/7
16/02/2026ATP DohaCementoSecondo turno30LCarlos Alcaraz (1) [ESP]6-4 7-6(5)6167.5%75.0%48.1%215/6
09/02/2026ATP RotterdamCementoSecondo turno28LStefanos Tsitsipas (32) [GRE]7-5 6-34561.7%86.5%30.4%243/5
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin27LStan Wawrinka (156) [SUI]5-7 7-6(5) 7-6(5)17555.0%82.0%64.0%626/7
02/11/2025ATP MetzCementoSecondo turno28LDaniel Altmaier (46) [GER]6-4 6-48165.6%69.0%54.5%1302/4
25/09/2025ATP BeijingCementoOttavi54LAlex De Minaur (8) [AUS]6-3 3-6 7-6(2)11172.2%77.1%48.1%723/4
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoPrimo turno77LHamad Medjedovic (65) [SRB]6-3 7-6(9)3751.5%68.6%54.5%761/3
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaSemifinale65LArthur Cazaux (100) [FRA]7-5 6-34165.5%68.4%55.0%802/4
14/07/2025ATP GstaadTerra battutaSecondo turno64LFrancesco Passaro (131) [ITA]6-1 7-57353.1%84.6%34.8%501/4
22/06/2025ATP MallorcaErbaOttavi70LFelix Auger Aliassime (27) [CAN]7-5 6-37363.9%67.9%36.7%837/10
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaQuarti80LCarlos Alcaraz (2) [ESP]7-5 6-412561.1%87.9%42.9%840/2
09/06/2025ATP StuttgartErbaOttavi81LMarton Fucsovics (112) [HUN]7-6(4) 6-33067.2%76.7%47.6%1110/1
18/05/2025ATP GenevaTerra battutaOttavi72LHubert Hurkacz (31) [POL]6-4 6-13359.6%75.0%31.6%1001/4
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno75LLaslo Djere (80) [SRB]6-7(2) 6-1 6-25559.1%69.2%41.7%632/7
24/02/2025ATP AcapulcoCementoSecondo turno61LCasper Ruud (5) [NOR]6-4 6-37175.0%56.9%47.1%606/9
10/02/2025ATP Delray BeachCementoOttavi65LCameron Norrie (61) [GBR]7-6(9) 6-2141053.7%80.4%27.3%627/10
03/02/2025ATP DallasCementoSecondo turno60LTaylor Fritz (4) [USA]6-4 6-25163.8%73.0%28.6%1106/9
27/01/2025ATP MontpellierCementoOttavi61LNikoloz Basilashvili (178) [GEO]6-0 7-6(4)7365.3%59.6%32.0%714/8
06/01/2025ATP AdelaideCementoSecondo turno60LChristopher Oconnell (64) [AUS]7-5 7-6(5)7167.6%77.1%69.6%915/6
30/12/2024ATP BrisbaneCementoSecondo turno59LYoshihito Nishioka (69) [JPN]6-3 6-46160.8%74.2%55.0%101/3
14/10/2024ATP AntwerpCementoOttavi62LMarcos Giron (47) [USA]7-6(6) 7-6(4)9073.3%79.4%47.8%1204/4
26/09/2024ATP BeijingCementoSecondo turno60LRoberto Bautista Agut (61) [ESP]6-3 6-46356.8%84.0%52.6%522/4
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoOttavi56LDavid Goffin (90) [BEL]6-3 6-38260.6%75.0%30.8%219/12
29/07/2024ATP WashingtonCementoOttavi68LAndrey Rublev (8) [RUS]7-6(4) 6-418360.8%73.3%58.6%1916/7
22/07/2024ATP AtlantaCementoSemifinale64LYoshihito Nishioka (86) [JPN]6-3 4-6 6-412557.3%74.5%47.4%204/8
15/07/2024ATP NewportErbaOttavi66LAleksandar Kovacevic (91) [USA]6-3 3-6 7-514859.6%67.8%57.5%626/9
24/06/2024ATP EastbourneErbaSecondo turno68LFlavio Cobolli (49) [ITA]6-4 7-56453.7%89.7%32.0%540/4
10/06/2024ATP StuttgartErbaOttavi67LJan Lennard Struff (35) [GER]6-4 7-6(0)11362.9%75.0%53.8%1337/8
20/05/2024ATP LyonTerra battutaQuarti73LLuciano Darderi (47) [ITA]W/O00---000/0