StatisticheScheda giocatore

Arthur Rinderknech[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
26
Eta
30
Altezza
196 cm
Mano
Destro
Match
53
Record
30-23
53 match filtrati|V-S: 30-23|V%: 56.6%|Ace/M: 10.28|DF/M: 2.92
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno27LTerence Atmane (53) [FRA]7-6(4) 6-38166.7%79.5%50.0%803/4
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno28WJuan Manuel Cerundolo (70) [ARG]W/O00---000/0
07/02/2026Davis Cup QLS R1: FRA vs SVKCementoRound robin31WAlex Molcan (200) [SVK]7-5 7-6(6)00---000/0
07/02/2026Davis Cup QLS R1: FRA vs SVKCementoRound robin31WNorbert Gombos (300) [SVK]7-6(1) 7-6(6)00---000/0
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin27LStan Wawrinka (156) [SUI]5-7 7-6(5) 7-6(5)17555.0%82.0%64.0%626/7
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoFinale54LValentin Vacherot (204) [MON]4-6 6-3 6-311170.8%68.3%53.8%8111/14
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno54WHamad Medjedovic (65) [SRB]6-7(3) 1-0 RET14076.1%77.1%27.3%623/4
25/09/2025ATP BeijingCementoSecondo turno54WDavid Goffin (87) [BEL]6-4 3-6 6-412352.0%73.1%54.2%937/9
12/09/2025Davis Cup QLS R2: CRO vs FRATerra battutaRound robin57WMarin Cilic (60) [CRO]6-2 6-400---000/0
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno82WRoberto Carballes Baena (87) [ESP]7-6(2) 7-5 4-6 6-214655.7%83.8%59.3%465/6
25/08/2025ATP US OpenCementoSecondo turno82WBenjamin Bonzi (51) [FRA]4-6 6-3 6-3 6-215365.2%78.1%56.4%224/5
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoPrimo turno77LHamad Medjedovic (65) [SRB]6-3 7-6(9)3751.5%68.6%54.5%761/3
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno64LAlexis Galarneau (193) [CAN]7-6(2) 6-311465.7%72.7%34.8%526/8
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaSemifinale65LArthur Cazaux (100) [FRA]7-5 6-34165.5%68.4%55.0%802/4
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaQuarti65WYannick Hanfmann (141) [GER]6-4 3-6 6-113466.3%77.4%48.1%233/4
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaOttavi65WNorbert Gombos (307) [SVK]6-7(3) 6-4 6-421564.6%85.9%45.7%1123/3
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaSecondo turno65WFacundo Bagnis (772) [ARG]7-6(4) 4-6 6-312555.7%73.4%51.0%214/8
14/07/2025ATP GstaadTerra battutaSecondo turno64LFrancesco Passaro (131) [ITA]6-1 7-57353.1%84.6%34.8%501/4
30/06/2025ATP WimbledonErbaSecondo turno72LKamil Majchrzak (109) [POL]6-3 7-6(4) 7-6(6)19658.4%77.3%44.7%917/9
30/06/2025ATP WimbledonErbaPrimo turno72WCristian Garin (110) [CHI]3-6 6-3 7-6(3) 4-6 6-314662.3%70.7%58.3%1015/8
22/06/2025ATP MallorcaErbaSecondo turno70WDamir Dzumhur (68) [BIH]6-4 4-6 7-59952.1%83.7%51.1%864/6
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaOttavi80WReilly Opelka (75) [USA]7-5 7-6(3)12565.7%86.4%60.9%1150/0
09/06/2025ATP StuttgartErbaOttavi81LMarton Fucsovics (112) [HUN]7-6(4) 6-33067.2%76.7%47.6%1110/1
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno75LMatteo Gigante (164) [ITA]7-6(4) 7-6(4)8259.5%74.0%47.1%561/2
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno76WRoman Safiullin (73) [RUS]7-6(4) 6-17073.7%88.1%40.0%220/1
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno75LLaslo Djere (80) [SRB]6-7(2) 6-1 6-25559.1%69.2%41.7%632/7
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno74LJaume Munar (56) [ESP]6-3 7-6(5)13368.0%70.6%45.8%324/5
10/02/2025ATP Delray BeachCementoOttavi65LCameron Norrie (61) [GBR]7-6(9) 6-2141053.7%80.4%27.3%627/10
10/02/2025ATP Delray BeachCementoSecondo turno65WDmitry Popko (208) [KAZ]6-2 6-43070.4%76.3%62.5%210/0
27/01/2025ATP MontpellierCementoOttavi61LNikoloz Basilashvili (178) [GEO]6-0 7-6(4)7365.3%59.6%32.0%714/8
27/01/2025ATP MontpellierCementoSecondo turno61WHarold Mayot (130) [FRA]7-6(2) 2-6 6-116757.5%78.7%46.7%5114/16
06/01/2025ATP AdelaideCementoSecondo turno60LChristopher Oconnell (64) [AUS]7-5 7-6(5)7167.6%77.1%69.6%915/6
30/12/2024ATP BrisbaneCementoSecondo turno59LYoshihito Nishioka (69) [JPN]6-3 6-46160.8%74.2%55.0%101/3
14/10/2024ATP AntwerpCementoSecondo turno62WAlexander Blockx (231) [BEL]6-3 6-15073.5%70.0%33.3%348/9
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno62WReilly Opelka (309) [USA]6-4 7-6(5)6071.8%78.4%60.0%1321/1
26/09/2024ATP BeijingCementoSecondo turno60LRoberto Bautista Agut (61) [ESP]6-3 6-46356.8%84.0%52.6%522/4
14/09/2024Davis Cup Finals RR: CZE vs FRACementoRound robin58LJakub Mensik (67) [CZE]2-6 6-3 7-58172.2%78.8%45.0%1411/3
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno56WChristopher Eubanks (106) [USA]6-4 4-6 3-6 6-3 7-6(8)21460.3%79.5%63.8%1772/4
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoOttavi56LDavid Goffin (90) [BEL]6-3 6-38260.6%75.0%30.8%219/12
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoSecondo turno56WChristopher Oconnell (86) [AUS]6-3 6-47067.3%75.8%56.3%333/4
29/07/2024ATP WashingtonCementoSecondo turno68WJuncheng Shang (73) [CHN]2-3 RET4158.8%80.0%14.3%021/2
22/07/2024ATP AtlantaCementoSemifinale64LYoshihito Nishioka (86) [JPN]6-3 4-6 6-412557.3%74.5%47.4%204/8
22/07/2024ATP AtlantaCementoQuarti64WMattia Bellucci (146) [ITA]7-6(5) 3-6 6-121165.3%73.4%52.9%627/9
22/07/2024ATP AtlantaCementoOttavi64WAdam Walton (95) [AUS]7-6(4) 6-317075.4%93.0%57.1%800/0
22/07/2024ATP AtlantaCementoSecondo turno64WJ J Wolf (120) [USA]6-3 6-211080.5%87.9%37.5%320/0
15/07/2024ATP NewportErbaOttavi66LAleksandar Kovacevic (91) [USA]6-3 3-6 7-514859.6%67.8%57.5%626/9
15/07/2024ATP NewportErbaSecondo turno66WShintaro Mochizuki (156) [JPN]6-3 7-6(5)9954.0%87.2%32.5%335/7
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno76WKei Nishikori (401) [JPN]5-7 6-4 6-7(2) 6-3 6-233269.3%75.3%65.1%555/8
10/06/2024ATP StuttgartErbaSecondo turno67WAlex Michelsen (61) [USA]6-4 7-518276.1%83.3%23.5%302/3
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno69WAdam Walton (96) [AUS]6-2 6-4 7-5 10364.9%80.3%45.5%113/4
20/05/2024ATP LyonTerra battutaSecondo turno73WDaniel Evans (60) [GBR]6-3 4-6 7-6(6)20265.6%78.7%50.0%446/8
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno73LFrancesco Passaro (240) [ITA]6-7(3) 7-5 7-6(7)5659.0%84.1%50.0%623/5
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno77LAlexander Shevchenko (59) [KAZ]6-4 5-7 6-35054.7%78.7%53.8%311/3