StatisticheScheda giocatore

Bernard Tomic[AUS]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
191
Eta
33
Altezza
196 cm
Mano
Destro
Match
27
Record
0-27
27 match filtrati|V-S: 0-27|V%: 0.0%|Ace/M: 4.37|DF/M: 2.00
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
16/02/2026Metepec ChallengerCementoQuarti187LBorna Gojo (237) [CRO]6-3 4-6 6-46069.0%65.5%69.2%2156/8
02/02/2026Cleveland ChallengerCementoSecondo turno194LAntoine Ghibaudo (356) [FRA]6-1 6-31450.0%48.1%44.4%324/9
05/01/2026Noumea ChallengerCementoQuarti187LBlake Ellis (509) [AUS]7-6(4) 3-6 6-47267.0%70.5%76.7%2121/2
24/11/2025Playford ChallengerCementoOttavi183LPhilip Sekulic (480) [AUS]3-6 7-6(4) 6-411271.6%71.4%52.0%612/5
17/11/2025Sydney ChallengerCementoSecondo turno182LHayato Matsuoka (483) [JPN]6-4 0-0 RET1268.4%76.9%25.0%712/3
10/11/2025Brisbane 3 ChallengerCementoQuarti186LDane Sweeny (231) [AUS]5-7 6-3 6-25158.3%62.5%52.5%177/11
01/09/2025Shanghai ChallengerCementoSemifinale168LYasutaka Uchiyama (225) [JPN]6-3 7-6(3)6266.7%73.9%47.8%1216/7
25/08/2025Zhangjiagang ChallengerCementoSecondo turno168LPhilip Sekulic (491) [AUS]6-1 1-6 7-6(6)8755.3%69.2%42.9%1175/9
11/08/2025Barranquilla ChallengerCementoFinale184LArthur Fery (314) [GBR]W/O00---000/0
04/08/2025Chicago ChallengerCementoSecondo turno184LStefan Dostanic (419) [USA]6-7(3) 7-6(4) 2-0 RET5260.9%77.4%44.1%754/6
30/06/2025Cary ChallengerCementoSecondo turno214LKaylan Bigun (918) [USA]6-4 6-46457.1%78.6%57.1%541/3
09/06/2025Perugia ChallengerTerra battutaSecondo turno238LStefano Travaglia (300) [ITA]6-3 6-15652.3%52.2%33.3%1311/5
12/05/2025Tunis ChallengerTerra battutaOttavi231LIvan Gakhov (317) [RUS]6-1 6-41258.3%60.7%25.0%323/8
21/04/2025Savannah ChallengerTerra battutaOttavi232LAndres Martin (412) [USA]6-2 6-33351.5%61.8%40.6%307/11
17/03/2025Merida ChallengerTerra battutaOttavi219LRenzo Olivo (373) [ARG]6-4 3-6 7-6(4)4055.4%72.5%63.4%333/5
03/03/2025Kigali 2 ChallengerTerra battutaSecondo turno216LNicholas David Ionel (383) [ROU]6-4 7-6(9)4147.1%65.0%48.9%544/8
17/02/2025Pune ChallengerCementoOttavi227LKhumoyun Sultanov (229) [UZB]4-6 6-3 6-311257.5%72.0%43.2%607/10
03/02/2025Brisbane 2 ChallengerCementoSecondo turno230LMasamichi Imamura (355) [JPN]6-2 3-6 6-23068.1%73.5%39.1%815/9
11/11/2024Drummondville ChallengerCementoOttavi203LAntoine Ghibaudo (659) [FRA]6-2 0-0 RET0063.0%64.7%30.0%311/3
04/11/2024Knoxville ChallengerCementoOttavi207LJay Clarke (251) [GBR]4-6 6-3 7-58264.3%71.4%45.7%1118/11
14/10/2024Calgary ChallengerCementoQuarti207LLiam Draxl (272) [CAN]6-4 4-6 6-16253.4%72.3%34.1%312/7
23/09/2024Charleston ChallengerCementoQuarti232LEdas Butvilas (365) [LTU]3-6 6-3 6-23257.3%72.1%46.9%1232/6
12/08/2024Santo Domingo ChallengerTerra battutaQuarti250LAndres Andrade (301) [ECU]6-2 6-21058.3%53.6%45.0%331/5
05/08/2024Bogota ChallengerTerra battutaQuarti237LMateus Alves (356) [BRA]3-6 6-2 7-6(4)4170.1%67.2%50.0%1516/10
29/07/2024Lexington ChallengerCementoOttavi238LMicah Braswell (736) [USA]W/O00---000/0
01/07/2024Bloomfield Hills ChallengerCementoQuarti245LNishesh Basavareddy (366) [USA]6-4 0-0 RET7442.3%68.2%43.3%017/9
27/05/2024Little Rock ChallengerCementoOttavi247LYuta Shimizu (265) [JPN]6-1 0-0 RET2352.4%54.5%10.0%211/4