StatisticheScheda giocatore

Brandon Nakashima[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
33
Eta
24
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
52
Record
26-26
52 match filtrati|V-S: 26-26|V%: 50.0%|Ace/M: 8.17|DF/M: 0.94
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
02/11/2025ATP AthensCementoOttavi33LMarcos Giron (72) [USA]7-6(7) 6-114067.2%73.2%30.0%1021/4
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno33LAlexandre Muller (44) [FRA]6-2 7-55055.9%63.6%50.0%132/5
20/10/2025ATP ViennaCementoOttavi32LTallon Griekspoor (28) [NED]7-6(4) 7-6(2)12066.3%78.7%48.4%1128/8
20/10/2025ATP ViennaCementoSecondo turno32WLuciano Darderi (26) [ITA]6-2 7-57059.3%84.4%59.1%1050/0
13/10/2025ATP AlmatyCementoOttavi34LFabian Marozsan (52) [HUN]7-6(5) 6-14077.0%70.2%35.7%503/5
13/10/2025ATP AlmatyCementoSecondo turno34WHamad Medjedovic (64) [SRB]7-6(5) 6-211074.6%79.5%73.3%713/3
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno32LKamil Majchrzak (66) [POL]6-4 6-05259.3%53.1%40.9%1106/11
24/09/2025ATP TokyoCementoQuarti33LCarlos Alcaraz (1) [ESP]6-2 6-43071.9%69.6%27.8%114/7
24/09/2025ATP TokyoCementoOttavi33WMarton Fucsovics (58) [HUN]7-5 6-36068.1%71.4%52.2%734/5
24/09/2025ATP TokyoCementoSecondo turno33WJordan Thompson (78) [AUS]6-7(6) 7-6(4) 6-210164.7%73.3%56.1%1059/10
17/09/2025ATP ChengduCementoQuarti33WMarcos Giron (50) [USA]6-3 2-6 7-6(3)13080.9%73.7%27.8%912/5
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno31WJesper De Jong (83) [NED]6-2 6-7(5) 2-6 6-2 7-6(7)17458.4%81.6%54.8%1784/7
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno31LAlexander Zverev (3) [GER]6-4 6-43052.5%74.2%50.0%1222/4
27/07/2025ATP Canada MastersCementoSecondo turno32LBen Shelton (7) [USA]6-7(8) 6-2 7-6(5)3163.5%74.2%55.3%1985/8
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno32WEthan Quinn (86) [USA]7-6(6) 6-413064.3%80.0%64.0%1082/2
21/07/2025ATP WashingtonCementoQuarti32LAlex De Minaur (13) [AUS]6-4 6-44350.0%67.9%32.1%622/6
21/07/2025ATP WashingtonCementoOttavi32WCameron Norrie (41) [GBR]7-6(3) 6-312061.7%78.4%69.6%342/2
21/07/2025ATP WashingtonCementoSecondo turno32WEthan Quinn (86) [USA]6-3 6-411059.6%82.4%60.9%633/3
30/06/2025ATP WimbledonErbaSecondo turno34LLorenzo Sonego (47) [ITA]6-7(5) 7-6(8) 7-6(2) 3-6 7-6(3)16172.9%73.1%59.3%16110/12
30/06/2025ATP WimbledonErbaPrimo turno34WBu Yunchaokete (71) [CHN]6-4 4-6 7-6(1) 6-421367.2%76.1%53.5%1447/9
30/06/2025ATP WimbledonErbaPrimo turno34WReilly Opelka (70) [USA]7-5 6-2 6-7(6) 6-312076.8%82.6%69.2%2452/2
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaQuarti32LJack Draper (6) [GBR]6-4 5-7 6-413262.9%72.7%53.8%1428/10
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaSecondo turno32WGiovanni Mpetshi Perricard (36) [FRA]6-7(10) 7-6(5) 6-413267.6%78.1%77.1%2353/4
09/06/2025ATP StuttgartErbaQuarti31LAlexander Zverev (3) [GER]7-5 6-45070.3%64.4%63.2%811/3
09/06/2025ATP StuttgartErbaOttavi31WLearner Tien (68) [USA]7-6(5) 6-34167.3%86.5%72.2%520/0
09/06/2025ATP StuttgartErbaSecondo turno31WJacob Fearnley (49) [GBR]4-6 7-6(4) 6-112176.5%76.9%40.0%961/3
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno32LMariano Navone (97) [ARG]7-6(2) 4-6 6-1 6-2 3258.1%52.8%46.2%528/17
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaOttavi29LLuciano Darderi (45) [ITA]7-5 6-7(7) 6-24264.7%58.7%39.0%659/17
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno29WRaphael Collignon (84) [BEL]6-5 RET1256.4%68.2%23.5%272/5
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno29LLorenzo Musetti (9) [ITA]6-4 6-34061.2%83.3%36.8%411/4
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno29WJordan Thompson (41) [AUS]W/O00---000/0
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaOttavi32LDaniil Medvedev (10) [RUS]3-6 6-1 6-46075.0%68.3%35.0%773/7
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno32WFlavio Cobolli (36) [ITA]7-5 6-34071.2%74.5%57.9%143/4
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno32LPedro Martinez (49) [ESP]7-5 5-7 6-411163.2%66.7%52.4%223/6
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno31LRoberto Bautista Agut (52) [ESP]6-2 6-41066.0%54.3%38.9%324/8
31/03/2025ATP HoustonTerra battutaSemifinale33LFrances Tiafoe (17) [USA]6-4 7-6(3)6165.4%62.3%32.1%415/10
31/03/2025ATP HoustonTerra battutaOttavi33WMackenzie Mcdonald (100) [USA]6-1 7-57165.3%81.3%82.4%510/0
19/03/2025ATP Miami MastersCementoOttavi32LGrigor Dimitrov (15) [BUL]6-4 7-55166.7%91.7%38.9%1223/5
19/03/2025ATP Miami MastersCementoSecondo turno32WDavid Goffin (55) [BEL]6-3 6-7(5) 6-313267.0%84.1%48.4%752/4
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno32WRoberto Carballes Baena (53) [ESP]6-4 4-6 6-314368.3%75.4%43.8%515/7
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoOttavi33LBen Shelton (12) [USA]7-6(6) 6-10148.4%60.0%53.1%612/5
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno33WMatteo Arnaldi (35) [ITA]6-2 6-44060.0%88.9%72.2%251/1
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno33WRinky Hijikata (83) [AUS]7-5 6-114060.6%76.7%53.6%403/3
24/02/2025ATP AcapulcoCementoSemifinale42LTomas Machac (25) [CZE]6-4 1-6 6-47063.9%73.6%53.3%423/6
24/02/2025ATP AcapulcoCementoQuarti42WDavid Goffin (63) [BEL]7-6(4) 6-212165.4%66.7%37.0%125/8
24/02/2025ATP AcapulcoCementoOttavi42WHolger Rune (13) [DEN]3-0 RET2050.0%100.0%60.0%000/0
24/02/2025ATP AcapulcoCementoSecondo turno42WBenjamin Bonzi (62) [FRA]7-6(6) 7-55155.4%78.3%48.6%205/7
10/02/2025ATP Delray BeachCementoQuarti43LMatteo Arnaldi (38) [ITA]7-6(2) 6-45269.1%70.2%52.4%801/2
03/02/2025ATP DallasCementoSecondo turno42LYoshihito Nishioka (67) [JPN]6-4 7-6(6)8171.0%71.4%70.0%324/5
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno35LBen Shelton (20) [USA]7-6(3) 7-5 7-59265.8%71.2%57.9%1235/8
06/01/2025ATP AdelaideCementoOttavi37LRinky Hijikata (79) [AUS]6-2 3-6 7-6(5)17273.8%77.4%54.5%653/5
06/01/2025ATP AdelaideCementoSecondo turno37WYannick Hanfmann (98) [GER]6-1 2-6 6-314356.5%79.5%46.7%252/4