StatisticheScheda giocatore

Casper Ruud[NOR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
12
Eta
27
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
19
Record
14-5
19 match filtrati|V-S: 14-5|V%: 73.7%|Ace/M: 3.58|DF/M: 1.89
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi12LFelix Auger Aliassime (7) [CAN]7-5 2-2 RET2172.6%57.8%58.8%414/6
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno12WCorentin Moutet (31) [FRA]7-5 6-33169.3%61.5%60.9%022/5
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno12WAlexei Popyrin (44) [AUS]6-3 6-40271.6%75.0%52.6%223/3
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaQuarti7LJannik Sinner (1) [ITA]6-0 6-11252.3%43.5%19.0%103/9
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaOttavi7WJaume Munar (66) [ESP]6-3 6-41159.3%78.1%77.3%332/2
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno7WMatteo Berrettini (30) [ITA]7-5 2-0 RET4171.4%88.0%60.0%110/0
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno7WAlexander Bublik (76) [KAZ]6-4 4-6 6-37261.5%77.1%63.3%1550/2
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaFinale15WJack Draper (6) [GBR]7-5 3-6 6-49759.4%80.7%38.5%634/7
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaQuarti15WDaniil Medvedev (10) [RUS]6-3 7-52266.1%75.6%66.7%142/2
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaOttavi15WTaylor Fritz (4) [USA]7-5 6-43262.5%73.3%55.6%602/3
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno15WSebastian Korda (24) [USA]6-3 6-33169.0%72.5%55.6%224/5
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno15WArthur Rinderknech (76) [FRA]6-3 6-42268.5%75.7%64.7%201/2
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaSemifinale15WFrancisco Cerundolo (21) [ARG]6-4 7-54367.1%63.2%42.9%2315/18
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi7LAlexei Popyrin (27) [AUS]6-4 3-6 7-52269.1%68.2%47.4%4512/15
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno7WRoberto Bautista Agut (52) [ESP]6-2 6-16074.4%86.2%70.0%010/0
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno7LMiomir Kecmanovic (58) [SRB]0-6 6-4 6-46554.4%63.3%51.2%7110/14
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaOttavi6LFelix Auger Aliassime (35) [CAN]6-4 7-56081.9%59.3%69.2%345/8
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno6WCameron Norrie (30) [GBR]6-2 6-43067.3%69.7%62.5%311/3
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno6WMiomir Kecmanovic (66) [SRB]6-4 6-14258.5%67.7%45.5%004/7