StatisticheScheda giocatore

Casper Ruud[NOR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
12
Eta
27
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
37
Record
37-0
37 match filtrati|V-S: 37-0|V%: 100.0%|Ace/M: 5.73|DF/M: 1.62
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
20/10/2025ATP BaselCementoOttavi11WStan Wawrinka (158) [SUI]6-4 7-6(5)8165.6%78.6%54.5%1142/4
20/10/2025ATP BaselCementoSecondo turno11WQuentin Halys (78) [FRA]6-1 7-6(3)10071.9%78.0%62.5%1010/1
13/10/2025ATP StockholmCementoFinale12WUgo Humbert (25) [FRA]6-2 6-32061.5%91.7%93.3%510/0
13/10/2025ATP StockholmCementoQuarti12WSebastian Korda (60) [USA]6-7(5) 6-4 6-411358.0%79.3%57.1%1446/7
13/10/2025ATP StockholmCementoOttavi12WMarin Cilic (92) [CRO]7-6(2) 6-47168.6%91.4%68.8%840/1
13/10/2025ATP StockholmCementoSemifinale12WDenis Shapovalov (23) [CAN]6-3 6-42165.1%82.9%40.9%644/5
24/09/2025ATP TokyoCementoQuarti12WAleksandar Vukic (95) [AUS]6-3 6-29083.3%80.0%75.0%402/2
24/09/2025ATP TokyoCementoOttavi12WMatteo Berrettini (56) [ITA]7-6(4) 6-23173.7%85.7%53.3%1130/0
24/09/2025ATP TokyoCementoSecondo turno12WShintaro Mochizuki (106) [JPN]4-6 6-1 6-110276.2%81.3%26.7%554/6
19/09/2025ATP Laver CupCementoRound robin12WReilly Opelka (62) [USA]6-4 7-6(4)6079.7%88.2%69.2%922/2
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno12WSebastian Ofner (140) [AUT]6-1 6-2 7-6(5)9255.6%82.0%60.0%1354/4
27/07/2025ATP Canada MastersCementoSecondo turno13WNuno Borges (42) [POR]7-5 6-49168.8%69.1%52.0%164/5
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno13WRoman Safiullin (82) [RUS]6-3 6-37267.2%73.2%45.0%632/3
14/07/2025ATP GstaadTerra battutaOttavi13WDominic Stricker (229) [SUI]7-5 7-6(6)9262.2%80.4%60.7%731/2
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno8WAlbert Ramos (251) [ESP]6-3 6-4 6-2 7372.5%75.9%50.0%321/2
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaOttavi7WJaume Munar (66) [ESP]6-3 6-41159.3%78.1%77.3%332/2
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno7WMatteo Berrettini (30) [ITA]7-5 2-0 RET4171.4%88.0%60.0%110/0
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno7WAlexander Bublik (76) [KAZ]6-4 4-6 6-37261.5%77.1%63.3%1550/2
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaFinale15WJack Draper (6) [GBR]7-5 3-6 6-49759.4%80.7%38.5%634/7
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaQuarti15WDaniil Medvedev (10) [RUS]6-3 7-52266.1%75.6%66.7%142/2
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaOttavi15WTaylor Fritz (4) [USA]7-5 6-43262.5%73.3%55.6%602/3
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno15WSebastian Korda (24) [USA]6-3 6-33169.0%72.5%55.6%224/5
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno15WArthur Rinderknech (76) [FRA]6-3 6-42268.5%75.7%64.7%201/2
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaSemifinale15WFrancisco Cerundolo (21) [ARG]6-4 7-54367.1%63.2%42.9%2315/18
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaOttavi10WHamad Medjedovic (72) [SRB]7-5 7-53559.1%61.8%55.3%419/11
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno10WDaniel Elahi Galan (117) [COL]6-4 6-33451.9%77.8%76.0%230/0
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno7WRoberto Bautista Agut (52) [ESP]6-2 6-16074.4%86.2%70.0%010/0
19/03/2025ATP Miami MastersCementoSecondo turno6WAlejandro Tabilo (31) [CHI]6-4 7-6(4)11262.9%87.2%73.9%713/3
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno6WMiomir Kecmanovic (48) [SRB]3-6 6-4 6-49071.7%76.1%42.9%407/9
24/02/2025ATP AcapulcoCementoSecondo turno5WArthur Rinderknech (61) [FRA]6-4 6-36078.9%77.8%41.7%712/3
03/02/2025ATP DallasCementoQuarti5WYoshihito Nishioka (67) [JPN]7-5 3-2 RET4179.6%74.4%60.0%100/1
03/02/2025ATP DallasCementoOttavi5WMichael Mmoh (422) [USA]6-1 6-47075.5%70.3%75.0%531/2
03/02/2025ATP DallasCementoSecondo turno5WJames Duckworth (86) [AUS]7-5 4-6 6-28468.1%77.4%58.6%12210/11
03/02/2025ATP DallasCementoSemifinale5WJaume Munar (64) [ESP]6-2 2-6 7-6(4)4272.2%67.7%40.0%613/6
30/01/2025Davis Cup QLS R1: NOR vs ARGCementoRound robin5WMariano Navone (49) [ARG]6-3 6-300---000/0
30/01/2025Davis Cup QLS R1: NOR vs ARGCementoRound robin5WTomas Martin Etcheverry (42) [ARG]6-3 6-300---000/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno6WJaume Munar (62) [ESP]6-3 1-6 7-5 2-6 6-17267.5%68.7%57.5%1033/8