StatisticheScheda giocatore

Casper Ruud[NOR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
12
Eta
27
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
26
Record
10-16
26 match filtrati|V-S: 10-16|V%: 38.5%|Ace/M: 4.58|DF/M: 2.08
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi12LFelix Auger Aliassime (7) [CAN]7-5 2-2 RET2172.6%57.8%58.8%414/6
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoOttavi13LCarlos Alcaraz (1) [ESP]6-1 7-6(2)8065.8%63.5%37.0%715/8
19/01/2026ATP Australian OpenCementoOttavi13LBen Shelton (7) [USA]3-6 6-4 6-3 6-49671.2%66.3%61.1%1448/11
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin12LJakub Mensik (18) [CZE]7-5 7-6(6)1157.0%55.6%64.7%1633/6
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin12WAlex De Minaur (6) [AUS]6-3 6-36371.2%78.7%42.1%285/5
20/10/2025ATP BaselCementoQuarti11LAlejandro Davidovich Fokina (18) [ESP]7-6(1) 0-0 RET2068.6%65.7%56.3%207/7
24/09/2025ATP TokyoCementoSemifinale12LCarlos Alcaraz (1) [ESP]3-6 6-3 6-47271.1%68.8%57.7%1127/9
27/07/2025ATP Canada MastersCementoOttavi13LKaren Khachanov (16) [RUS]6-4 7-59268.1%57.1%65.2%739/12
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaQuarti7LJannik Sinner (1) [ITA]6-0 6-11252.3%43.5%19.0%103/9
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaFinale15WJack Draper (6) [GBR]7-5 3-6 6-49759.4%80.7%38.5%634/7
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaQuarti15WDaniil Medvedev (10) [RUS]6-3 7-52266.1%75.6%66.7%142/2
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaOttavi15WTaylor Fritz (4) [USA]7-5 6-43262.5%73.3%55.6%602/3
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaQuarti10LHolger Rune (13) [DEN]6-4 6-22351.7%60.0%46.4%023/7
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin6WHubert Hurkacz (16) [POL]7-5 6-34072.1%77.3%70.6%802/2
11/11/2024ATP Tour FinalsCementoRound robin7LAlexander Zverev (2) [GER]7-6(3) 6-33080.4%73.3%63.6%1110/1
11/11/2024ATP Tour FinalsCementoSemifinale7LJannik Sinner (1) [ITA]6-1 6-21056.4%63.6%23.5%903/7
11/11/2024ATP Tour FinalsCementoRound robin7WCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-1 7-55067.6%68.0%58.3%425/6
11/11/2024ATP Tour FinalsCementoRound robin7WAndrey Rublev (8) [RUS]6-4 5-7 6-215175.3%79.7%38.1%1033/4
26/08/2024ATP US OpenCementoOttavi8LTaylor Fritz (12) [USA]3-6 6-4 6-3 6-24861.9%80.0%41.9%2476/10
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno8LFelix Auger Aliassime (19) [CAN]6-3 6-10552.1%44.0%47.8%1445/10
05/08/2024ATP Canada MastersCementoOttavi9LSebastian Korda (18) [USA]W/O00---000/0
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaQuarti9LFelix Auger Aliassime (19) [CAN]6-4 6-7(8) 6-38265.5%66.7%60.5%14413/16
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaSemifinale7LAlexander Zverev (4) [GER]2-6 6-2 6-4 6-2 4067.0%69.0%40.0%1947/12
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaQuarti7WNovak Djokovic (1) [SRB]W/O00---000/0
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaOttavi7WTaylor Fritz (12) [USA]7-6(6) 3-6 6-4 6-2 11758.6%69.3%60.4%1948/12
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaQuarti7WSebastian Baez (20) [ARG]6-3 3-6 6-43063.3%68.0%55.2%220/3