StatisticheScheda giocatore

Cristina Bucsa[ESP]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
31
Eta
28
Altezza
-
Mano
Destro
Match
56
Record
24-32
56 match filtrati|V-S: 24-32|V%: 42.9%|Ace/M: 1.05|DF/M: 3.11
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno30LYuliia Starodubtseva (108) [UKR]6-2 3-2 RET0356.4%59.1%23.5%211/5
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno31LElise Mertens (21) [BEL]6-2 6-10367.6%40.0%33.3%461/6
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno31WDarja Vidmanova (122) [CZE]6-4 6-00072.3%61.7%55.6%0410/11
23/02/2026MeridaCementoFinale63WMagdalena Frech (57) [POL]6-1 4-6 6-42455.1%74.4%42.9%162/6
23/02/2026MeridaCementoQuarti63WZeynep Sonmez (81) [TUR]6-3 6-40263.8%65.9%44.0%0410/13
23/02/2026MeridaCementoOttavi63WMarina Stakusic (142) [CAN]7-6(1) 6-31269.5%70.7%61.1%132/5
23/02/2026MeridaCementoSecondo turno63WDonna Vekic (100) [CRO]6-3 6-22560.0%64.1%30.8%166/10
23/02/2026MeridaCementoSemifinale63WJasmine Paolini (7) [ITA]7-5 6-40261.5%70.0%44.0%024/7
15/02/2026DubaiCementoPrimo turno63LElla Seidel (95) [GER]6-1 6-40059.6%53.6%36.8%652/7
08/02/2026DohaCementoPrimo turno56LDayana Yastremska (42) [UKR]6-4 4-6 7-6(5)1369.2%48.6%42.4%553/12
01/02/2026Abu DhabiCementoSecondo turno57LSonay Kartal (61) [GBR]6-3 7-6(8)0760.0%69.2%30.8%302/6
04/01/2026BrisbaneCementoSecondo turno50LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-0 6-10162.5%44.0%26.7%401/6
04/01/2026BrisbaneCementoPrimo turno50WAnna Bondar (73) [HUN]4-6 7-6(4) 6-23173.1%61.8%44.0%1051/5
27/10/2025Hong KongCementoFinale68LVictoria Mboko (21) [CAN]7-5 6-7(9) 6-22164.0%63.7%42.2%937/13
27/10/2025Hong KongCementoQuarti68WBelinda Bencic (11) [SUI]W/O00---000/0
27/10/2025Hong KongCementoOttavi68WEmiliana Arango (47) [COL]6-2 6-40566.7%59.6%34.6%009/13
27/10/2025Hong KongCementoSecondo turno68WYe Xin Ma (238) [CHN]6-1 6-21070.8%73.5%64.3%161/1
27/10/2025Hong KongCementoSemifinale68WMaya Joint (32) [AUS]6-3 6-11176.2%87.5%50.0%330/0
20/10/2025TokyoCementoSecondo turno72LMccartney Kessler (31) [USA]3-6 7-5 6-33559.0%67.7%44.2%318/12
13/10/2025OsakaCementoSecondo turno72LElise Mertens (21) [BEL]7-6(5) 6-30761.3%71.7%48.3%734/5
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno67LEmma Raducanu (32) [GBR]6-3 6-30374.6%62.3%16.7%527/11
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno67WDonna Vekic (69) [CRO]6-2 6-40154.0%67.6%44.8%064/7
18/08/2025MonterreyCementoSecondo turno93LAlycia Parks (71) [USA]6-2 6-10361.7%62.1%33.3%924/8
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno91LYue Yuan (98) [CHN]6-2 6-200---000/0
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno96LVeronika Kudermetova (42) [RUS]5-7 6-2 7-53259.5%65.2%42.6%9118/14
16/06/2025NottinghamErbaOttavi107LLeylah Fernandez (30) [CAN]6-3 6-42359.7%60.0%44.4%153/6
16/06/2025NottinghamErbaSecondo turno107WYuliia Starodubtseva (68) [UKR]6-3 6-31267.8%72.5%52.6%144/5
09/06/2025Queen's ClubErbaSecondo turno112LEmma Raducanu (37) [GBR]6-1 6-23171.1%55.6%36.4%211/5
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno94LVeronika Kudermetova (52) [RUS]4-6 7-6(1) 7-52362.2%63.3%54.2%669/12
31/03/2025BogotaTerra battutaOttavi93LLea Boskovic (225) [CRO]6-1 6-40855.0%48.5%44.4%027/12
31/03/2025BogotaTerra battutaSecondo turno93WLeonie Kung (206) [SUI]6-1 6-7(2) 6-11845.7%73.0%43.2%295/8
24/02/2025AustinCementoOttavi99LMccartney Kessler (56) [USA]5-7 6-3 7-6(4)2361.1%55.1%45.5%275/12
24/02/2025AustinCementoSecondo turno99WBernarda Pera (78) [USA]6-3 6-41554.8%73.5%53.6%663/4
09/02/2025DohaCementoSecondo turno116LElise Mertens (32) [BEL]6-2 6-31663.4%53.8%36.7%1213/18
09/02/2025DohaCementoPrimo turno116WAnna Kalinskaya (18) [RUS]6-7(3) 7-5 6-44372.9%59.6%48.6%0611/17
27/01/2025SingaporeCementoOttavi101LMananchaya Sawangkaew (132) [THA]6-4 6-40265.3%53.2%48.0%146/11
27/01/2025SingaporeCementoSecondo turno101WEmma Raducanu (56) [GBR]5-7 7-5 7-51368.1%58.2%43.2%777/15
30/12/2024BrisbaneCementoPrimo turno103LAnca Alexia Todoni (118) [ROU]7-6(3) 6-23667.6%64.6%34.8%621/5
28/10/2024Hong KongCementoOttavi71LSuzan Lamens (91) [NED]5-7 6-4 6-31857.7%56.7%38.6%576/14
28/10/2024Hong KongCementoSecondo turno71WHong Yi Cody Wong (412) [HKG]6-3 6-31268.3%65.9%57.9%145/7
14/10/2024OsakaCementoSecondo turno70LLucia Bronzetti (78) [ITA]6-3 6-42459.1%61.5%29.6%504/9
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno71LAmanda Anisimova (39) [USA]6-2 6-41663.0%61.8%40.0%325/9
25/09/2024BeijingCementoOttavi79LKarolina Muchova (49) [CZE]6-2 6-00358.5%42.1%48.1%218/13
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno79WXinxin Yao (286) [CHN]6-3 6-21460.4%65.5%47.4%131/4
25/09/2024BeijingCementoSecondo turno79WElise Mertens (29) [BEL]4-6 6-2 6-20359.8%58.6%59.0%248/12
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno79WLiudmila Samsonova (15) [RUS]6-1 4-6 6-45465.1%73.2%40.0%496/9
19/08/2024ClevelandCementoOttavi72LBeatriz Haddad Maia (23) [BRA]6-2 6-10563.5%55.0%17.4%3313/19
19/08/2024ClevelandCementoSecondo turno72WMartina Trevisan (91) [ITA]6-2 6-41170.2%67.5%64.7%074/5
05/08/2024TorontoCementoPrimo turno60LYue Yuan (42) [CHN]6-3 6-31276.8%52.8%37.5%446/11
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno60LLeylah Fernandez (25) [CAN]7-6(4) 6-32570.3%48.1%27.3%027/14
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno60WPetra Martic (90) [CRO]6-4 6-32083.1%61.1%54.5%126/8
10/06/2024NottinghamErbaSecondo turno67LDiane Parry (64) [FRA]6-3 6-21365.9%44.4%64.3%711/5
20/05/2024StrasbourgTerra battutaSecondo turno72LEkaterina Alexandrova (18) [RUS]6-0 7-51561.5%60.0%24.0%585/11
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno70LElina Avanesyan (72) [ARM]6-7(3) 6-0 7-50172.1%54.7%44.8%2611/18
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno75LDaria Kasatkina (11) [AUS]5-7 7-6(5) 6-30279.6%47.8%47.8%062/12
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno75WHarriet Dart (86) [GBR]6-4 6-40279.7%60.3%37.5%285/8