StatisticheScheda giocatore

Daniel Altmaier[GER]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
56
Eta
27
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
16
Record
5-11
16 match filtrati|V-S: 5-11|V%: 31.3%|Ace/M: 5.31|DF/M: 1.69
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno49LTomas Machac (53) [CZE]6-4 1-6 6-34156.0%66.1%50.0%415/8
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno55LTerence Atmane (53) [FRA]6-4 6-22365.2%70.0%50.0%612/5
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno55LMiomir Kecmanovic (58) [SRB]6-3 1-0 RET6264.7%57.6%44.4%724/6
27/10/2025ATP Paris MastersCementoOttavi50LFelix Auger Aliassime (10) [CAN]3-6 6-3 6-26666.0%72.6%37.5%737/10
27/10/2025ATP Paris MastersCementoSecondo turno50WCasper Ruud (9) [NOR]6-3 7-510158.7%86.5%53.8%724/5
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno50WMarcos Giron (65) [USA]6-2 7-6(5)7263.8%75.0%52.0%713/4
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno49LJannik Sinner (2) [ITA]6-3 6-35257.4%62.9%50.0%301/4
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno49WTristan Schoolkate (96) [AUS]6-3 6-48058.3%89.3%75.0%800/0
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno60LRoberto Bautista Agut (53) [ESP]7-6(5) 7-6(1)13460.9%75.5%44.1%555/7
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno71LFrancisco Comesana (63) [ARG]6-1 7-55253.4%58.1%29.6%744/9
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno67LNicolas Jarry (57) [CHI]6-3 6-25071.2%62.2%40.0%404/7
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi84LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-3 6-10246.2%50.0%46.4%022/7
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno84WFelix Auger Aliassime (19) [CAN]7-6(5) 6-36063.3%74.0%37.9%436/9
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno78LLuca Nardi (81) [ITA]6-4 6-42179.2%59.5%27.3%110/4
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno61LHubert Hurkacz (9) [POL]6-4 7-6(2)1171.1%53.7%54.5%701/5
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno61WArthur Fils (32) [FRA]6-2 6-35084.0%69.0%62.5%371/2