StatisticheScheda giocatore

Daniel Altmaier[GER]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
56
Eta
27
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
65
Record
22-43
65 match filtrati|V-S: 22-43|V%: 33.8%|Ace/M: 7.22|DF/M: 2.25
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno49LTomas Machac (53) [CZE]6-4 1-6 6-34156.0%66.1%50.0%415/8
30/03/2026ATP BucharestTerra battutaQuarti52LFabian Marozsan (47) [HUN]6-2 7-6(5)1169.8%65.9%47.4%212/5
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno55LTerence Atmane (53) [FRA]6-4 6-22365.2%70.0%50.0%612/5
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno55LMiomir Kecmanovic (58) [SRB]6-3 1-0 RET6264.7%57.6%44.4%724/6
23/02/2026ATP AcapulcoCementoSecondo turno53LAlejandro Davidovich Fokina (14) [ESP]7-5 6-38158.7%75.7%30.8%103/7
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaSecondo turno51LJuan Manuel Cerundolo (80) [ARG]6-2 6-22468.5%56.8%35.3%006/10
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno44LMarin Cilic (70) [CRO]6-0 6-0 7-6(3)8463.0%62.7%33.3%2036/12
12/01/2026ATP AdelaideCementoSecondo turno44LJaume Munar (38) [ESP]6-3 6-03255.8%44.8%39.1%322/8
04/01/2026ATP BrisbaneCementoSecondo turno44LKamil Majchrzak (59) [POL]7-6(4) 6-07562.7%64.9%31.8%715/9
02/11/2025ATP MetzCementoQuarti46LLorenzo Sonego (42) [ITA]6-4 7-6(6)2259.5%76.0%52.9%1007/8
02/11/2025ATP MetzCementoOttavi46WHugo Gaston (98) [FRA]4-6 6-0 0-0 RET6271.4%80.0%50.0%310/1
02/11/2025ATP MetzCementoSecondo turno46WArthur Rinderknech (28) [FRA]6-4 6-413067.6%73.9%59.1%812/2
27/10/2025ATP Paris MastersCementoOttavi50LFelix Auger Aliassime (10) [CAN]3-6 6-3 6-26666.0%72.6%37.5%737/10
27/10/2025ATP Paris MastersCementoSecondo turno50WCasper Ruud (9) [NOR]6-3 7-510158.7%86.5%53.8%724/5
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno50WMarcos Giron (65) [USA]6-2 7-6(5)7263.8%75.0%52.0%713/4
20/10/2025ATP ViennaCementoSecondo turno51LJannik Sinner (2) [ITA]6-0 6-23157.8%53.8%21.1%501/6
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno49LJannik Sinner (2) [ITA]6-3 6-35257.4%62.9%50.0%301/4
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno49WTristan Schoolkate (96) [AUS]6-3 6-48058.3%89.3%75.0%800/0
24/09/2025ATP TokyoCementoOttavi50LAleksandar Vukic (95) [AUS]6-4 6-28559.6%67.6%43.5%703/6
24/09/2025ATP TokyoCementoSecondo turno50WDenis Shapovalov (26) [CAN]7-5 6-35169.4%74.4%52.6%554/5
25/08/2025ATP US OpenCementoSecondo turno56LAlex De Minaur (8) [AUS]6-7(7) 6-3 6-4 2-0 RET4350.9%62.5%61.1%1154/7
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno56WHamad Medjedovic (57) [SRB]7-5 6-7(3) 7-6(7) 6-7(5) 6-424365.2%80.5%47.6%28111/4
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno56WStefanos Tsitsipas (28) [GRE]7-6(5) 1-6 4-6 6-3 7-515864.9%72.6%41.0%17128/13
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno60LRoberto Bautista Agut (53) [ESP]7-6(5) 7-6(1)13460.9%75.5%44.1%555/7
21/07/2025ATP WashingtonCementoPrimo turno56LMatteo Arnaldi (44) [ITA]4-6 6-2 7-6(2)7162.8%63.4%52.4%3211/15
30/06/2025ATP WimbledonErbaPrimo turno57LGabriel Diallo (40) [CAN]6-1 6-2 6-45349.3%60.0%44.4%716/12
22/06/2025ATP MallorcaErbaOttavi59LCorentin Moutet (83) [FRA]7-6(3) 7-6(3)5360.7%70.6%51.5%145/6
16/06/2025ATP HalleErbaSecondo turno52LDaniil Medvedev (11) [RUS]6-3 6-35066.0%77.4%31.3%733/6
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaOttavi66LFrances Tiafoe (16) [USA]6-3 6-4 7-6(4) 8356.6%71.4%34.9%603/8
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno66WTaylor Fritz (4) [USA]7-5 3-6 6-3 6-1 7455.4%75.8%60.0%1404/5
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaSecondo turno66WHamad Medjedovic (74) [SRB]4-6 6-3 6-3 6-2 18461.5%76.6%60.0%462/4
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno66WVit Kopriva (86) [CZE]6-2 4-6 6-3 7-5 8464.5%67.0%56.4%7117/19
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno66LFelix Auger Aliassime (30) [CAN]6-3 6-32359.3%68.6%41.7%513/6
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno71LFrancisco Comesana (63) [ARG]6-1 7-55253.4%58.1%29.6%744/9
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno67LNicolas Jarry (57) [CHI]6-3 6-25071.2%62.2%40.0%404/7
14/04/2025ATP MunichTerra battutaOttavi68LAlexander Zverev (3) [GER]6-3 6-22060.8%61.3%35.0%002/6
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi84LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-3 6-10246.2%50.0%46.4%022/7
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno84WFelix Auger Aliassime (19) [CAN]7-6(5) 6-36063.3%74.0%37.9%436/9
24/02/2025ATP AcapulcoCementoOttavi76LTomas Machac (25) [CZE]7-6(3) 6-13067.2%56.1%60.0%532/5
24/02/2025ATP AcapulcoCementoSecondo turno76WMiomir Kecmanovic (44) [SRB]4-6 6-4 6-315166.7%66.7%46.7%403/7
10/02/2025ATP MarseilleCementoQuarti80LHamad Medjedovic (96) [SRB]7-5 6-7(7) 6-410262.2%73.9%47.6%827/10
10/02/2025ATP MarseilleCementoOttavi80WOtto Virtanen (98) [FIN]6-4 6-39054.8%72.5%51.5%5310/11
10/02/2025ATP MarseilleCementoSecondo turno80WLuca Nardi (83) [ITA]6-2 6-210156.6%83.3%52.2%014/4
03/02/2025ATP RotterdamCementoQuarti93LAlex De Minaur (8) [AUS]6-1 6-43150.0%70.0%33.3%024/8
03/02/2025ATP RotterdamCementoOttavi93WArthur Fils (19) [FRA]6-4 3-6 7-511161.6%73.6%48.5%641/4
03/02/2025ATP RotterdamCementoSecondo turno93WAleksandar Kovacevic (75) [USA]1-6 6-4 6-39151.4%83.8%51.4%321/3
27/01/2025ATP MontpellierCementoSecondo turno91LBu Yunchaokete (71) [CHN]7-6(1) 6-36170.9%62.5%52.2%402/4
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno101LGael Monfils (41) [FRA]7-5 6-3 7-6(3)4255.6%65.5%50.0%1285/10
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno101WFrancisco Comesana (85) [ARG]6-2 3-6 7-6(4) 4-6 6-413563.6%88.1%54.2%1852/4
06/01/2025ATP AucklandCementoSecondo turno93LRoberto Carballes Baena (59) [ESP]6-3 3-6 7-57263.1%70.0%31.7%4213/17
22/11/2024Davis Cup Finals SF: GER vs NEDCementoRound robin88LBotic Van De Zandschulp (80) [NED]6-4 6-7(12) 6-316361.6%73.8%50.0%446/10
20/11/2024Davis Cup Finals QF: GER vs CANCementoRound robin88WGabriel Diallo (86) [CAN]7-6(5) 6-410164.9%75.0%53.8%965/6
04/11/2024ATP BelgradeCementoOttavi93LChristopher Oconnell (71) [AUS]6-3 6-15155.4%61.1%34.5%207/11
04/11/2024ATP BelgradeCementoSecondo turno93WLuciano Darderi (43) [ITA]7-6(1) 6-310171.7%81.4%70.6%200/0
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno82LArthur Fils (20) [FRA]7-6(5) 6-37356.3%77.8%39.3%732/4
14/10/2024ATP AntwerpCementoOttavi84LJiri Lehecka (33) [CZE]6-4 6-39161.1%84.8%38.1%642/5
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno89LMariano Navone (36) [ARG]1-6 6-2 6-4 6-16760.6%76.2%29.3%247/13
22/07/2024ATP KitzbuhelTerra battutaSecondo turno71LHugo Gaston (91) [FRA]6-4 6-7(5) 6-49558.7%68.9%53.5%222/6
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSecondo turno71LFlavio Cobolli (48) [ITA]6-4 6-7(6) 6-310460.0%69.7%54.5%848/11
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno83LStefanos Tsitsipas (9) [GRE]6-3 6-2 6-7(2) 6-4 10266.7%65.4%48.7%732/7
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno83WLaslo Djere (52) [SRB]7-5 6-4 6-7(6) 5-7 7-6(6)11766.7%73.0%52.5%2610/15
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaSecondo turno83LRoberto Carballes Baena (62) [ESP]7-6(2) 6-45043.6%70.6%54.5%016/8
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno78LLuca Nardi (81) [ITA]6-4 6-42179.2%59.5%27.3%110/4
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno61LHubert Hurkacz (9) [POL]6-4 7-6(2)1171.1%53.7%54.5%701/5
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno61WArthur Fils (32) [FRA]6-2 6-35084.0%69.0%62.5%371/2