StatisticheScheda giocatore

Daria Kasatkina[AUS]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
72
Eta
28
Altezza
170 cm
Mano
Destro
Match
45
Record
27-18
45 match filtrati|V-S: 27-18|V%: 60.0%|Ace/M: 1.73|DF/M: 5.07
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/12/2024BrisbaneCementoOttavi9LPolina Kudermetova (107) [UZB]1-6 6-2 7-52372.0%48.1%57.1%265/12
30/12/2024BrisbaneCementoSecondo turno9WPeyton Stearns (47) [USA]7-6(7) 4-6 7-54867.9%59.6%38.1%7415/23
04/11/2024Riyadh FinalsCementoRound robin9LIga Swiatek (2) [POL]6-1 6-00345.7%31.3%36.8%111/6
21/10/2024TokyoCementoQuarti9LSofia Kenin (155) [USA]6-3 6-41264.6%52.4%39.1%014/10
21/10/2024TokyoCementoOttavi9WMccartney Kessler (73) [USA]3-6 6-3 6-13372.2%66.7%27.3%225/9
14/10/2024NingboCementoFinale11WMirra Andreeva (19) [RUS]6-0 4-6 6-40472.0%64.8%52.4%053/7
14/10/2024NingboCementoQuarti11WYulia Putintseva (32) [KAZ]6-4 1-6 7-6(6)1865.1%58.9%36.7%321/7
14/10/2024NingboCementoOttavi11WKaterina Siniakova (42) [CZE]1-6 6-3 6-20568.4%63.0%40.0%1610/15
14/10/2024NingboCementoSemifinale11WPaula Badosa (14) [ESP]6-4 0-0 RET0172.7%62.5%55.6%150/1
07/10/2024WuhanCementoOttavi11LMagda Linette (45) [POL]6-2 6-30560.0%51.9%38.9%101/6
07/10/2024WuhanCementoSecondo turno11WBernarda Pera (95) [USA]6-4 1-6 6-15564.5%72.5%45.5%241/4
25/09/2024BeijingCementoSecondo turno11LAmanda Anisimova (43) [USA]7-6(1) 6-42775.6%64.4%21.1%055/9
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno11WJana Fett (118) [CRO]6-1 6-22458.7%66.7%42.1%074/6
16/09/2024SeoulCementoFinale13LBeatriz Haddad Maia (17) [BRA]1-6 6-4 6-10381.8%63.0%50.0%231/5
16/09/2024SeoulCementoQuarti13WEmma Raducanu (70) [GBR]6-1 0-0 RET4456.7%64.7%46.2%034/5
16/09/2024SeoulCementoOttavi13WHailey Baptiste (105) [USA]6-4 6-21566.7%66.7%44.4%092/5
16/09/2024SeoulCementoSemifinale13WDiana Shnaider (16) [RUS]6-3 6-40869.6%51.3%47.1%134/8
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno13LPeyton Stearns (47) [USA]6-1 7-6(3)7857.9%54.5%41.7%631/6
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno13WJaqueline Cristian (69) [ROU]6-2 6-42361.8%61.8%52.4%162/4
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno12LTaylor Townsend (53) [USA]6-1 2-6 6-131162.2%64.7%25.8%1558/13
12/08/2024CincinnatiCementoPrimo turno12WEkaterina Alexandrova (26) [RUS]6-4 6-26863.8%75.7%47.6%215/6
05/08/2024TorontoCementoSecondo turno12LAmanda Anisimova (132) [USA]6-4 6-341148.6%55.6%31.6%2411/17
29/07/2024WashingtonCementoOttavi12LCaroline Dolehide (49) [USA]2-6 7-5 6-011458.8%59.6%25.0%0210/18
18/03/2024MiamiCementoSecondo turno11LSorana Cirstea (24) [ROU]7-5 6-21371.2%52.4%47.1%214/9
18/03/2024MiamiCementoPrimo turno11WClaire Liu (114) [USA]6-0 1-0 RET0261.9%84.6%37.5%140/0
06/03/2024Indian WellsCementoOttavi12LYue Yuan (49) [CHN]4-6 6-4 6-31672.7%53.1%41.7%017/15
06/03/2024Indian WellsCementoSecondo turno12WSloane Stephens (44) [USA]2-6 6-4 6-41771.4%56.9%46.2%0110/16
06/03/2024Indian WellsCementoPrimo turno12WOceane Dodin (85) [FRA]6-3 7-6(5)3872.9%70.6%42.1%283/4
19/02/2024DubaiCementoPrimo turno13LLucia Bronzetti (60) [ITA]7-6(5) 4-6 7-52567.5%58.8%56.1%3312/17
12/02/2024DohaCementoPrimo turno13LAnastasia Pavlyuchenkova (32) [RUS]6-2 7-6(2)2459.2%40.0%51.6%115/11
05/02/2024Abu DhabiCementoFinale14LElena Rybakina (5) [KAZ]6-1 6-40973.1%47.4%14.3%324/10
05/02/2024Abu DhabiCementoQuarti14WSorana Cirstea (26) [ROU]6-2 6-01372.4%66.7%50.0%022/2
05/02/2024Abu DhabiCementoOttavi14WAshlyn Krueger (82) [USA]6-3 7-50376.2%64.6%60.0%212/3
05/02/2024Abu DhabiCementoSecondo turno14WDiane Parry (59) [FRA]6-4 5-7 6-44466.7%61.8%52.6%316/10
05/02/2024Abu DhabiCementoSemifinale14WBeatriz Haddad Maia (13) [BRA]6-3 4-6 7-6(2)1476.1%57.8%46.2%318/14
15/01/2024Australian OpenCementoPrimo turno13LSloane Stephens (44) [USA]4-6 6-3 6-33271.4%67.7%42.3%117/11
15/01/2024Australian OpenCementoPrimo turno13WPeyton Stearns (48) [USA]6-2 3-6 6-22668.6%72.9%45.5%372/4
08/01/2024AdelaideCementoFinale15LJelena Ostapenko (12) [LAT]6-3 6-23454.7%51.7%41.7%324/9
08/01/2024AdelaideCementoQuarti15WLaura Siegemund (89) [GER]W/O00---000/0
08/01/2024AdelaideCementoOttavi15WAnna Kalinskaya (75) [RUS]5-7 6-4 7-51771.7%58.0%31.3%0712/20
08/01/2024AdelaideCementoSecondo turno15WClaire Liu (104) [USA]6-4 6-31564.1%68.3%39.1%306/8
08/01/2024AdelaideCementoSemifinale15WJessica Pegula (5) [USA]W/O00---000/0
01/01/2024BrisbaneCementoQuarti18LAryna Sabalenka (2) [BLR]6-1 6-40565.0%66.7%19.0%427/11
01/01/2024BrisbaneCementoOttavi18WMagda Linette (22) [POL]6-4 6-24363.8%83.8%28.6%232/4
01/01/2024BrisbaneCementoSecondo turno18WMarta Kostyuk (38) [UKR]6-3 6-40554.9%75.0%43.5%340/2