StatisticheScheda giocatore

Diane Parry[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
100
Eta
23
Altezza
170 cm
Mano
Destro
Match
41
Record
21-20
41 match filtrati|V-S: 21-20|V%: 51.2%|Ace/M: 4.34|DF/M: 2.44
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno111LMadison Keys (15) [USA]6-4 6-30352.1%59.5%47.1%225/9
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno111WVenus Williams (554) [USA]6-3 6-7(4) 6-110258.5%78.2%56.4%463/4
01/02/2026OstravaCementoSemifinale119LTamara Korpatsch (124) [GER]6-4 6-41151.7%63.3%35.7%063/8
01/02/2026OstravaCementoQuarti119WNikola Bartunkova (108) [CZE]6-1 6-36168.2%76.7%71.4%120/0
01/02/2026OstravaCementoOttavi119WPanna Udvardy (98) [HUN]6-1 6-21254.5%79.2%60.0%031/1
01/02/2026OstravaCementoSecondo turno119WOceane Dodin (686) [FRA]6-1 6-410158.5%77.4%68.2%152/2
27/10/2025ChennaiCementoOttavi131LMia Pohankova (659) [SVK]6-3 6-40348.1%61.5%39.3%564/8
27/10/2025ChennaiCementoSecondo turno131WThasaporn Naklo (543) [THA]6-2 6-04054.9%71.4%65.2%149/9
20/10/2025GuangzhouCementoSecondo turno125LElisabetta Cocciaretto (95) [ITA]6-4 6-7(7) 6-26466.0%58.8%45.7%1212/18
14/07/2025HamburgTerra battutaOttavi98LDayana Yastremska (39) [UKR]6-1 6-41164.6%58.1%35.3%012/6
14/07/2025HamburgTerra battutaSecondo turno98WTara Wurth (205) [CRO]7-6(9) 3-6 7-53364.2%63.6%41.9%638/14
18/05/2025StrasbourgTerra battutaOttavi105LLiudmila Samsonova (19) [RUS]6-4 6-41164.0%54.2%51.9%211/5
18/05/2025StrasbourgTerra battutaSecondo turno105WLeylah Fernandez (27) [CAN]7-5 7-6(3)3157.3%58.1%75.0%373/6
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno116LAnna Kalinskaya (29) [RUS]7-6(4) 6-42354.7%75.6%47.1%554/6
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno116WIrina Camelia Begu (75) [ROU]6-3 6-41269.2%71.1%55.0%350/1
14/04/2025RouenTerra battutaSecondo turno115LJaqueline Cristian (66) [ROU]6-4 6-32160.3%65.7%43.5%404/7
21/10/2024GuangzhouCementoOttavi50LOlga Danilovic (86) [SRB]6-1 6-01255.6%40.0%25.0%134/10
21/10/2024GuangzhouCementoSecondo turno50WEmina Bektas (138) [USA]6-3 6-210041.8%78.3%71.9%241/1
14/10/2024OsakaCementoSemifinale52LSuzan Lamens (125) [NED]6-2 6-42558.0%52.5%55.2%226/10
14/10/2024OsakaCementoQuarti52WClara Tauson (63) [DEN]6-3 1-6 6-39451.6%78.7%45.5%443/5
14/10/2024OsakaCementoOttavi52WGreet Minnen (95) [BEL]6-4 6-27355.9%78.8%53.8%422/2
14/10/2024OsakaCementoSecondo turno52WErika Andreeva (66) [RUS]4-6 7-6(4) 6-113660.2%80.4%51.4%556/7
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno50LHailey Baptiste (102) [USA]6-4 7-52152.5%75.0%55.2%212/5
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno53LJessica Pegula (3) [USA]6-1 7-6(4)5360.2%70.0%27.3%537/11
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno53WEn Shuo Liang (260) [TPE]4-6 6-0 6-06150.0%82.8%58.6%261/2
09/09/2024MonastirCementoOttavi55LYuliia Starodubtseva (130) [UKR]6-4 6-46161.8%66.7%46.2%103/6
09/09/2024MonastirCementoSecondo turno55WChiraz Bechri (1206) [TUN]6-3 6-04250.0%82.6%60.9%013/4
19/08/2024ClevelandCementoSecondo turno62LAnastasia Potapova (43) [RUS]6-3 6-21360.4%34.4%42.9%024/11
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno59LIga Swiatek (1) [POL]6-1 6-10456.9%60.6%20.0%206/11
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno59WNadia Podoroska (86) [ARG]7-6(6) 7-51184.0%60.3%53.8%312/6
15/07/2024PalermoTerra battutaSemifinale58LQinwen Zheng (7) [CHN]7-5 6-42058.1%69.4%53.8%322/5
15/07/2024PalermoTerra battutaQuarti58WChloe Paquet (115) [FRA]7-5 1-6 6-42362.1%64.4%33.3%034/11
15/07/2024PalermoTerra battutaOttavi58WJil Teichmann (211) [SUI]6-2 6-7(4) 6-27469.8%59.5%53.1%245/8
15/07/2024PalermoTerra battutaSecondo turno58WOlivia Gadecki (168) [AUS]4-6 6-4 6-43263.4%71.2%50.0%263/6
24/06/2024Bad HomburgErbaSecondo turno53LVeronika Kudermetova (36) [RUS]3-6 7-5 6-14554.9%56.0%48.8%304/10
10/06/2024NottinghamErbaSemifinale64LKarolina Pliskova (50) [CZE]6-7(9) 6-1 6-411653.6%65.0%40.4%4105/10
10/06/2024NottinghamErbaQuarti64WKimberly Birrell (148) [AUS]6-3 7-6(4)12451.8%72.7%46.3%053/5
10/06/2024NottinghamErbaOttavi64WDaria Saville (84) [AUS]6-4 6-18146.9%70.0%58.8%237/8
10/06/2024NottinghamErbaSecondo turno64WCristina Bucsa (67) [ESP]6-3 6-27163.0%82.8%58.8%131/2
20/05/2024StrasbourgTerra battutaSecondo turno61LElina Svitolina (17) [UKR]6-3 6-44246.8%55.2%45.5%025/10
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno50LAnna Blinkova (46) [RUS]6-2 6-30745.3%72.4%28.6%045/10