StatisticheScheda giocatore

Diane Parry[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
100
Eta
23
Altezza
170 cm
Mano
Destro
Match
25
Record
7-18
25 match filtrati|V-S: 7-18|V%: 28.0%|Ace/M: 3.00|DF/M: 3.08
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno111LMadison Keys (15) [USA]6-4 6-30352.1%59.5%47.1%225/9
01/02/2026OstravaCementoQuarti119WNikola Bartunkova (108) [CZE]6-1 6-36168.2%76.7%71.4%120/0
01/02/2026OstravaCementoOttavi119WPanna Udvardy (98) [HUN]6-1 6-21254.5%79.2%60.0%031/1
20/10/2025GuangzhouCementoSecondo turno125LElisabetta Cocciaretto (95) [ITA]6-4 6-7(7) 6-26466.0%58.8%45.7%1212/18
25/08/2025Us OpenCementoSecondo turno107LMarta Kostyuk (28) [UKR]3-6 6-4 6-21663.6%64.7%35.9%3611/16
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno107WRenata Zarazua (82) [MEX]6-2 2-6 7-6(7)5763.2%68.3%48.6%113/7
14/07/2025HamburgTerra battutaOttavi98LDayana Yastremska (39) [UKR]6-1 6-41164.6%58.1%35.3%012/6
30/06/2025WimbledonErbaSecondo turno118LSonay Kartal (51) [GBR]6-4 6-20457.6%64.7%36.0%315/9
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno118WDiana Shnaider (15) [RUS]6-4 6-15555.4%80.6%48.0%054/5
18/05/2025StrasbourgTerra battutaOttavi105LLiudmila Samsonova (19) [RUS]6-4 6-41164.0%54.2%51.9%211/5
18/05/2025StrasbourgTerra battutaSecondo turno105WLeylah Fernandez (27) [CAN]7-5 7-6(3)3157.3%58.1%75.0%373/6
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno116LAnna Kalinskaya (29) [RUS]7-6(4) 6-42354.7%75.6%47.1%554/6
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno116WIrina Camelia Begu (75) [ROU]6-3 6-41269.2%71.1%55.0%350/1
14/04/2025RouenTerra battutaSecondo turno115LJaqueline Cristian (66) [ROU]6-4 6-32160.3%65.7%43.5%404/7
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno66LDonna Vekic (19) [CRO]6-4 6-43261.3%56.5%44.8%926/10
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno53LJessica Pegula (3) [USA]6-1 7-6(4)5360.2%70.0%27.3%537/11
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno60WXiyu Wang (53) [CHN]7-6(2) 7-6(5)6361.3%77.6%54.8%972/4
19/08/2024ClevelandCementoSecondo turno62LAnastasia Potapova (43) [RUS]6-3 6-21360.4%34.4%42.9%024/11
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno59LIga Swiatek (1) [POL]6-1 6-10456.9%60.6%20.0%206/11
15/07/2024PalermoTerra battutaSemifinale58LQinwen Zheng (7) [CHN]7-5 6-42058.1%69.4%53.8%322/5
24/06/2024Bad HomburgErbaSecondo turno53LVeronika Kudermetova (36) [RUS]3-6 7-5 6-14554.9%56.0%48.8%304/10
10/06/2024NottinghamErbaSemifinale64LKarolina Pliskova (50) [CZE]6-7(9) 6-1 6-411653.6%65.0%40.4%4105/10
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno63LElina Svitolina (19) [UKR]6-4 7-6(3)5151.2%59.5%50.0%4010/14
20/05/2024StrasbourgTerra battutaSecondo turno61LElina Svitolina (17) [UKR]6-3 6-44246.8%55.2%45.5%025/10
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno50LAnna Blinkova (46) [RUS]6-2 6-30745.3%72.4%28.6%045/10