StatisticheScheda giocatore

Dimitar Kuzmanov[BUL]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
308
Eta
32
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
45
Record
0-45
45 match filtrati|V-S: 0-45|V%: 0.0%|Ace/M: 1.98|DF/M: 2.11
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
23/03/2026Split ChallengerTerra battutaOttavi312LAndrej Nedic (296) [BIH]7-6(10) 6-10178.6%48.5%55.6%3411/15
16/03/2026Zadar ChallengerTerra battutaSecondo turno312LArthur Gea (144) [FRA]4-6 6-2 6-31180.7%59.2%47.1%1115/9
09/03/2026Hersonissos 2 ChallengerCementoSecondo turno264LMaxim Mrva (305) [CZE]6-2 6-41275.8%51.1%40.0%215/10
02/03/2026Hersonissos 1 ChallengerCementoSemifinale264LHarry Wendelken (277) [GBR]6-4 6-20061.9%59.0%29.2%004/9
16/02/2026New Delhi ChallengerCementoOttavi265LRio Noguchi (250) [JPN]6-4 6-31164.9%56.8%55.0%023/7
27/01/2026Manama ChallengerCementoSecondo turno266LNicolai Budkov Kjaer (135) [NOR]5-7 6-1 7-55262.8%62.7%51.4%767/12
19/01/2026Soma Bay ChallengerCementoSecondo turno266LLukas Neumayer (226) [AUT]6-4 6-00469.8%56.7%38.5%120/4
12/01/2026Glasgow ChallengerCementoOttavi263LLiam Broady (296) [GBR]7-6(3) 6-7(6) 6-26271.2%60.7%55.9%819/13
05/01/2026Nottingham ChallengerCementoSecondo turno262LChristoph Negritu (368) [GER]6-4 1-6 7-56369.0%74.1%50.0%1102/5
10/11/2025Kobe ChallengerCementoSecondo turno250LChun Hsin Tseng (131) [TPE]6-4 6-13461.4%62.9%40.9%806/10
03/11/2025Matsuyama ChallengerCementoSecondo turno250LDuje Ajdukovic (322) [CRO]6-1 6-34469.4%58.8%20.0%404/9
20/10/2025Hamburg ChallengerCementoOttavi249LFederico Cina (227) [ITA]6-4 6-12162.7%50.0%52.6%1101/5
13/10/2025Hersonissos 6 ChallengerCementoSemifinale258LMaxim Mrva (418) [CZE]6-2 2-6 6-20279.3%40.6%50.0%636/14
06/10/2025Hersonissos 5 ChallengerCementoOttavi261LRadu Albot (560) [MDA]W/O00---000/0
29/09/2025Villena ChallengerCementoOttavi261LTom Gentzsch (296) [GER]6-4 6-42174.1%72.5%57.1%630/2
16/09/2025Targu Mures 2 ChallengerTerra battutaOttavi265LAndrea Picchione (393) [ITA]7-6(4) 6-7(3) 7-6(2)2274.6%65.9%56.7%334/7
08/09/2025Szczecin ChallengerTerra battutaOttavi260LPablo Llamas Ruiz (284) [ESP]7-6(5) 6-15165.4%58.5%46.4%217/11
01/09/2025Tulln ChallengerTerra battutaSecondo turno263LFrancesco Maestrelli (155) [ITA]7-6(3) 6-10564.5%70.0%27.3%712/5
25/08/2025Porto 2 ChallengerTerra battutaOttavi263LDaniel Michalski (277) [POL]4-6 7-5 7-53755.0%63.6%51.1%302/8
18/08/2025Sofia 2 ChallengerTerra battutaSecondo turno263LFranco Roncadelli (400) [URU]3-6 6-3 6-14162.8%48.1%56.3%018/15
21/07/2025Zug ChallengerTerra battutaSecondo turno264LNerman Fatic (248) [BIH]5-7 6-4 6-25158.2%75.5%36.8%802/7
14/07/2025Bunschoten ChallengerTerra battutaOttavi222LKimmer Coppejans (237) [BEL]7-6(4) 7-51166.3%62.3%44.4%337/10
07/07/2025Iasi ChallengerTerra battutaSecondo turno226LOriol Roca Batalla (318) [ESP]7-6(4) 6-33075.4%73.5%56.3%911/2
30/06/2025Brasov ChallengerTerra battutaSecondo turno226LEdas Butvilas (252) [LTU]3-6 6-4 6-22451.5%54.0%61.7%5211/16
16/06/2025Royan ChallengerTerra battutaFinale253LTitouan Droguet (225) [FRA]4-6 6-1 6-42172.9%66.7%57.9%502/5
09/06/2025Lyon ChallengerTerra battutaQuarti263LMarco Trungelliti (188) [ARG]3-6 6-3 6-46556.6%70.0%50.0%567/9
02/06/2025Prostejov ChallengerTerra battutaQuarti277LHugo Dellien (90) [BOL]6-3 6-31163.1%65.9%37.5%105/9
12/05/2025Zagreb ChallengerTerra battutaOttavi269LLuca Van Assche (211) [FRA]6-4 6-21149.1%46.4%48.3%235/10
28/04/2025Mauthausen ChallengerTerra battutaSecondo turno274LRoman Andres Burruchaga (142) [ARG]6-2 6-20173.2%43.9%46.7%303/8
21/04/2025Rome ChallengerTerra battutaOttavi274LFederico Arnaboldi (200) [ITA]6-3 2-6 6-21269.1%55.4%58.6%4413/18
07/04/2025Monza ChallengerTerra battutaSecondo turno276LArthur Gea (332) [FRA]7-6(5) 6-42183.8%59.6%27.3%441/5
17/03/2025Zadar ChallengerTerra battutaOttavi279LMili Poljicak (295) [CRO]6-0 6-7(4) 7-51175.5%50.6%55.6%2210/17
03/03/2025Hersonissos 1 ChallengerCementoQuarti376LStuart Parker (562) [GBR]6-4 6-40256.1%56.3%60.0%930/3
10/02/2025Manama ChallengerCementoSecondo turno360LAndrea Vavassori (240) [ITA]6-3 2-6 6-33177.2%59.0%55.6%1413/7
27/01/2025Koblenz ChallengerCementoSecondo turno337LHenri Squire (193) [GER]3-6 6-4 6-33461.1%63.6%46.9%19216/20
06/01/2025Nottingham ChallengerCementoOttavi336LHenry Searle (513) [GBR]7-6(5) 6-22272.7%60.7%47.6%1514/7
25/11/2024Manzanillo ChallengerCementoQuarti353LGoncalo Oliveira (257) [VEN]6-3 6-11464.6%51.6%47.1%624/8
18/11/2024Puerto Vallarta ChallengerCementoSemifinale382LLiam Draxl (296) [CAN]6-4 6-40077.4%65.9%41.7%111/5
16/09/2024Sibiu ChallengerTerra battutaSecondo turno365LMiguel Damas (366) [ESP]2-6 7-6(4) 7-52174.5%64.6%46.4%027/11
09/09/2024Dobrich ChallengerTerra battutaQuarti382LJelle Sels (361) [NED]7-6(3) 7-52377.2%64.8%42.3%4111/13
19/08/2024Dobrich ChallengerTerra battutaSecondo turno313LRobert Strombachs (425) [LAT]6-3 1-0 RET0475.0%63.0%22.2%421/3
10/06/2024Perugia ChallengerTerra battutaSecondo turno258LLaslo Djere (46) [SRB]6-4 7-53071.2%57.7%71.4%203/6
20/05/2024Skopje ChallengerTerra battutaSecondo turno249LRyan Seggerman (555) [USA]1-0 RET00---000/0
06/05/2024Mauthausen ChallengerTerra battutaSemifinale260LJozef Kovalik (160) [SVK]6-7(10) 6-3 6-021157.0%67.7%32.7%5314/20
22/04/2024Ostrava ChallengerTerra battutaSecondo turno265LGauthier Onclin (276) [BEL]7-5 7-6(4)1072.0%57.4%42.9%142/7