StatisticheScheda giocatore

Dimitar Kuzmanov[BUL]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
308
Eta
32
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
48
Record
29-19
48 match filtrati|V-S: 29-19|V%: 60.4%|Ace/M: 2.67|DF/M: 1.71
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
09/03/2026Hersonissos 2 ChallengerCementoSecondo turno264LMaxim Mrva (305) [CZE]6-2 6-41275.8%51.1%40.0%215/10
02/03/2026Hersonissos 1 ChallengerCementoSemifinale264LHarry Wendelken (277) [GBR]6-4 6-20061.9%59.0%29.2%004/9
02/03/2026Hersonissos 1 ChallengerCementoQuarti264WLorenzo Giustino (204) [ITA]6-1 6-10076.1%68.6%90.9%017/7
02/03/2026Hersonissos 1 ChallengerCementoOttavi264WRobin Bertrand (295) [FRA]6-2 7-50066.7%65.0%60.0%024/7
02/03/2026Hersonissos 1 ChallengerCementoSecondo turno264WJavier Barranco Cosano (373) [ESP]6-3 6-22071.9%58.5%62.5%075/8
16/02/2026New Delhi ChallengerCementoOttavi265LRio Noguchi (250) [JPN]6-4 6-31164.9%56.8%55.0%023/7
16/02/2026New Delhi ChallengerCementoSecondo turno265WPhilip Sekulic (501) [AUS]6-4 7-54067.7%72.7%61.9%330/1
27/01/2026Manama ChallengerCementoSecondo turno266LNicolai Budkov Kjaer (135) [NOR]5-7 6-1 7-55262.8%62.7%51.4%767/12
19/01/2026Soma Bay ChallengerCementoSecondo turno266LLukas Neumayer (226) [AUT]6-4 6-00469.8%56.7%38.5%120/4
12/01/2026Glasgow ChallengerCementoOttavi263LLiam Broady (296) [GBR]7-6(3) 6-7(6) 6-26271.2%60.7%55.9%819/13
12/01/2026Glasgow ChallengerCementoSecondo turno263WPaul Jubb (360) [GBR]6-2 6-33474.0%81.1%46.2%131/1
05/01/2026Nottingham ChallengerCementoSecondo turno262LChristoph Negritu (368) [GER]6-4 1-6 7-56369.0%74.1%50.0%1102/5
10/11/2025Kobe ChallengerCementoSecondo turno250LChun Hsin Tseng (131) [TPE]6-4 6-13461.4%62.9%40.9%806/10
03/11/2025Matsuyama ChallengerCementoSecondo turno250LDuje Ajdukovic (322) [CRO]6-1 6-34469.4%58.8%20.0%404/9
20/10/2025Hamburg ChallengerCementoOttavi249LFederico Cina (227) [ITA]6-4 6-12162.7%50.0%52.6%1101/5
20/10/2025Hamburg ChallengerCementoSecondo turno249WMika Petkovic (800) [GER]2-6 6-2 6-47265.9%74.1%25.0%333/7
13/10/2025Hersonissos 6 ChallengerCementoSemifinale258LMaxim Mrva (418) [CZE]6-2 2-6 6-20279.3%40.6%50.0%636/14
13/10/2025Hersonissos 6 ChallengerCementoQuarti258WRadu Albot (499) [MDA]6-2 7-55260.0%59.5%46.4%077/11
13/10/2025Hersonissos 6 ChallengerCementoOttavi258WCharles Broom (367) [GBR]6-3 6-12076.6%63.9%54.5%022/4
13/10/2025Hersonissos 6 ChallengerCementoSecondo turno258WDali Blanch (447) [USA]6-4 6-11152.8%75.0%56.0%141/2
06/10/2025Hersonissos 5 ChallengerCementoOttavi261LRadu Albot (560) [MDA]W/O00---000/0
06/10/2025Hersonissos 5 ChallengerCementoSecondo turno261WDennis Novak (417) [AUT]6-2 6-30266.7%65.6%62.5%030/2
29/09/2025Villena ChallengerCementoOttavi261LTom Gentzsch (296) [GER]6-4 6-42174.1%72.5%57.1%630/2
29/09/2025Villena ChallengerCementoSecondo turno261WKimmer Coppejans (183) [BEL]7-6(3) 6-45178.8%68.3%52.9%715/6
10/03/2025Hersonissos 2 ChallengerCementoFinale376WFederico Cina (557) [ITA]6-4 6-20374.1%63.5%45.5%116/7
10/03/2025Hersonissos 2 ChallengerCementoQuarti376WTimofey Skatov (182) [KAZ]6-4 6-32362.5%65.7%66.7%322/4
10/03/2025Hersonissos 2 ChallengerCementoOttavi376WGiovanni Fonio (393) [ITA]2-6 6-3 6-43168.6%66.1%51.9%319/13
10/03/2025Hersonissos 2 ChallengerCementoSecondo turno376WArthur Gea (286) [FRA]6-3 6-30063.6%71.4%55.0%533/5
10/03/2025Hersonissos 2 ChallengerCementoSemifinale376WChristoph Negritu (320) [GER]6-3 7-50366.7%68.4%47.4%311/4
03/03/2025Hersonissos 1 ChallengerCementoQuarti376LStuart Parker (562) [GBR]6-4 6-40256.1%56.3%60.0%930/3
03/03/2025Hersonissos 1 ChallengerCementoOttavi376WRicardas Berankis (291) [LTU]7-5 6-44562.5%71.1%44.4%113/6
03/03/2025Hersonissos 1 ChallengerCementoSecondo turno376WArthur Gea (286) [FRA]6-3 6-21177.6%63.2%36.4%213/6
10/02/2025Manama ChallengerCementoSecondo turno360LAndrea Vavassori (240) [ITA]6-3 2-6 6-33177.2%59.0%55.6%1413/7
27/01/2025Koblenz ChallengerCementoSecondo turno337LHenri Squire (193) [GER]3-6 6-4 6-33461.1%63.6%46.9%19216/20
06/01/2025Nottingham ChallengerCementoOttavi336LHenry Searle (513) [GBR]7-6(5) 6-22272.7%60.7%47.6%1514/7
06/01/2025Nottingham ChallengerCementoSecondo turno336WNicolai Budkov Kjaer (518) [NOR]6-2 7-53064.1%56.1%65.2%116/8
25/11/2024Manzanillo ChallengerCementoQuarti353LGoncalo Oliveira (257) [VEN]6-3 6-11464.6%51.6%47.1%624/8
25/11/2024Manzanillo ChallengerCementoOttavi353WStrong Kirchheimer (599) [USA]6-2 6-14176.2%78.1%70.0%210/0
25/11/2024Manzanillo ChallengerCementoSecondo turno353WTanguy Genier (1286) [SUI]6-3 6-25071.7%73.7%60.0%252/3
18/11/2024Puerto Vallarta ChallengerCementoSemifinale382LLiam Draxl (296) [CAN]6-4 6-40077.4%65.9%41.7%111/5
18/11/2024Puerto Vallarta ChallengerCementoQuarti382WPatrick Brady (898) [GBR]6-1 6-22163.2%83.3%85.7%040/0
18/11/2024Puerto Vallarta ChallengerCementoOttavi382WAlfredo Perez (834) [USA]7-5 6-24270.0%76.2%50.0%113/4
18/11/2024Puerto Vallarta ChallengerCementoSecondo turno382WFelix Corwin (577) [USA]6-1 6-32263.1%75.6%50.0%201/1
15/07/2024Astana ChallengerCementoFinale356WSaba Purtseladze (533) [GEO]6-4 6-35173.6%69.8%31.6%636/8
15/07/2024Astana ChallengerCementoQuarti356WEvgeny Donskoy (407) [RUS]6-4 6-37373.8%77.8%43.8%212/3
15/07/2024Astana ChallengerCementoOttavi356WEgor Agafonov (558) [RUS]4-6 6-4 7-6(5)5265.7%75.4%44.1%8104/8
15/07/2024Astana ChallengerCementoSecondo turno356WMoerani Bouzige (564) [AUS]6-1 7-6(6)9175.8%76.6%60.0%512/3
15/07/2024Astana ChallengerCementoSemifinale356WAleksandre Bakshi (622) [GEO]6-2 6-44267.3%82.9%58.8%371/1