StatisticheScheda giocatore

Dino Prizmic[CRO]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
87
Eta
20
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
10
Record
5-5
10 match filtrati|V-S: 5-5|V%: 50.0%|Ace/M: 4.10|DF/M: 2.80
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/12/2025ATP Next Gen FinalsCementoRound robin128LNishesh Basavareddy (167) [USA]4-2 4-3(7) 3-4(3) 4-214662.5%76.0%43.3%213/6
17/12/2025ATP Next Gen FinalsCementoRound robin128LAlexander Blockx (116) [BEL]4-3(4) 2-4 4-2 4-02264.8%56.5%48.0%508/12
17/12/2025ATP Next Gen FinalsCementoRound robin128WJustin Engel (187) [GER]4-1 2-4 4-3(3) 4-16264.8%76.1%60.0%604/5
17/09/2025ATP ChengduCementoSecondo turno121WTerence Atmane (70) [FRA]6-4 6-33260.4%84.4%47.6%330/0
12/09/2025Davis Cup QLS R2: CRO vs FRATerra battutaRound robin119LCorentin Moutet (39) [FRA]6-4 5-7 6-100---000/0
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno124LAndrey Rublev (15) [RUS]6-4 6-4 6-46557.7%68.9%57.6%930/3
20/07/2025ATP UmagTerra battutaQuarti143LLuciano Darderi (46) [ITA]1-6 6-2 6-33560.3%65.9%44.8%623/8
20/07/2025ATP UmagTerra battutaOttavi143WNikoloz Basilashvili (114) [GEO]2-6 6-3 6-25357.1%81.8%48.5%645/7
20/07/2025ATP UmagTerra battutaSecondo turno143WElmer Moller (107) [DEN]6-4 6-22350.0%68.8%40.6%034/7
31/01/2025Davis Cup QLS R1: CRO vs SVKCementoRound robin368WJozef Kovalik (127) [SVK]6-2 6-200---000/0