StatisticheScheda giocatore

Donna Vekic[CRO]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
67
Eta
29
Altezza
179 cm
Mano
Destro
Match
24
Record
16-8
24 match filtrati|V-S: 16-8|V%: 66.7%|Ace/M: 4.92|DF/M: 4.88
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno72LMirra Andreeva (7) [RUS]4-6 6-3 6-02455.7%56.8%45.7%136/11
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno49LCoco Gauff (3) [USA]7-6(5) 6-201049.2%54.8%31.3%282/8
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno49WJessica Bouzas Maneiro (40) [ESP]3-6 7-5 6-37558.6%62.7%44.4%396/12
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno25LCristina Bucsa (102) [ESP]6-1 6-33456.6%53.3%43.5%246/11
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno25WKimberly Birrell (74) [AUS]6-0 6-44354.1%78.8%50.0%334/4
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno19LBernarda Pera (83) [USA]6-2 4-6 7-6(3)5950.5%69.6%37.8%975/10
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno19WAnna Blinkova (62) [RUS]7-5 6-7(4) 6-19763.4%81.4%32.4%061/5
13/01/2025Australian OpenCementoOttavi19LAnastasia Pavlyuchenkova (32) [RUS]7-6(0) 6-02550.7%65.7%44.1%1003/6
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno19WDiane Parry (66) [FRA]6-4 6-49261.9%76.9%45.8%323/5
13/01/2025Australian OpenCementoSecondo turno19WDiana Shnaider (13) [RUS]7-6(4) 6-7(3) 7-510559.8%74.3%40.4%567/12
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno19WHarriet Dart (112) [GBR]4-6 6-0 6-22351.3%55.0%60.5%086/9
26/08/2024Us OpenCementoOttavi24LQinwen Zheng (7) [CHN]7-6(2) 4-6 6-29858.2%71.9%48.8%1065/8
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno24WKimberly Birrell (147) [AUS]6-4 6-41452.5%71.0%53.6%231/3
26/08/2024Us OpenCementoSecondo turno24WPeyton Stearns (47) [USA]7-5 6-48156.4%87.1%54.2%433/5
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno24WGreet Minnen (70) [BEL]7-5 6-17357.7%83.3%54.5%352/2
01/07/2024WimbledonErbaSemifinale37LJasmine Paolini (7) [ITA]2-6 6-4 7-6(8)7758.0%82.8%40.5%534/7
01/07/2024WimbledonErbaQuarti37WLulu Sun (123) [NZL]5-7 6-4 6-111653.6%86.7%59.0%1034/6
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno37WXiyu Wang (54) [CHN]3-6 6-3 6-46168.8%78.2%56.0%722/3
01/07/2024WimbledonErbaOttavi37WPaula Badosa (93) [ESP]6-2 1-6 6-44560.5%73.9%40.0%642/5
01/07/2024WimbledonErbaSecondo turno37WDayana Yastremska (27) [UKR]7-6(4) 6-7(3) 6-15857.9%80.6%44.4%544/6
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno37WErika Andreeva (101) [RUS]6-2 6-32354.5%83.3%50.0%150/1
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSecondo turno40LOlga Danilovic (125) [SRB]0-6 7-5 7-6(8)3461.7%63.6%48.8%478/12
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno40WLesia Tsurenko (45) [UKR]6-5 RET1358.1%60.0%27.8%143/7
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno40WMarta Kostyuk (20) [UKR]7-5 6-41755.6%64.4%30.6%2810/15