StatisticheScheda giocatore

Duje Ajdukovic[CRO]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
287
Eta
25
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
38
Record
0-38
38 match filtrati|V-S: 0-38|V%: 0.0%|Ace/M: 4.95|DF/M: 2.66
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
06/04/2026Sarasota ChallengerTerra battutaOttavi291LDarwin Blanch (254) [USA]6-1 6-23364.7%51.5%38.9%444/8
23/03/2026Split ChallengerTerra battutaOttavi315LLukas Neumayer (227) [AUT]6-2 6-35170.8%50.0%31.6%205/11
16/03/2026Zadar ChallengerTerra battutaQuarti315LMatej Dodig (214) [CRO]6-3 6-33172.9%65.1%37.5%103/6
23/02/2026Pune ChallengerCementoSemifinale346LFederico Cina (223) [ITA]7-5 6-25560.3%71.4%17.4%615/10
16/02/2026New Delhi ChallengerCementoSecondo turno346LOliver Crawford (215) [GBR]7-6(3) 7-51257.1%72.5%43.3%301/4
09/02/2026Chennai ChallengerCementoOttavi327LFrederico Ferreira Silva (255) [POR]6-3 6-42357.4%54.3%46.2%224/8
19/01/2026Soma Bay ChallengerCementoOttavi335LEdas Butvilas (277) [LTU]6-1 7-6(6)4360.3%68.2%37.9%512/4
12/01/2026Nonthaburi 2 ChallengerCementoSecondo turno331LTimofey Skatov (195) [KAZ]6-3 3-6 6-48255.8%73.6%35.7%524/8
05/01/2026Bengaluru ChallengerCementoSecondo turno329LDhakshineswar Suresh (521) [IND]6-4 6-46359.6%80.6%47.6%2021/3
03/11/2025Matsuyama ChallengerCementoQuarti322LRyan Peniston (194) [GBR]7-5 3-6 6-28557.3%64.2%34.0%229/15
27/10/2025Seoul ChallengerCementoSecondo turno326LYu Hsiou Hsu (229) [TPE]6-3 6-43158.0%72.4%47.6%420/3
20/10/2025Suzhou ChallengerCementoSemifinale372LYoshihito Nishioka (152) [JPN]7-5 6-46656.1%65.2%38.9%318/12
01/09/2025Genoa ChallengerTerra battutaSecondo turno258LStefano Travaglia (208) [ITA]6-3 6-44251.6%63.6%41.9%516/9
25/08/2025Como ChallengerTerra battutaFinale258LLuka Mikrut (340) [CRO]6-3 7-53260.9%69.0%51.9%606/8
18/08/2025Sofia 2 ChallengerTerra battutaSecondo turno258LJoel Schwaerzler (313) [AUT]6-1 6-45263.3%68.4%31.8%735/8
11/08/2025Sofia 1 ChallengerTerra battutaQuarti262LDali Blanch (473) [USA]6-4 7-6(3)1271.4%72.0%50.0%651/3
21/07/2025Segovia ChallengerCementoSecondo turno267LAryan Shah (442) [IND]4-6 6-4 6-410263.6%71.4%53.1%1003/6
07/07/2025Iasi ChallengerTerra battutaSemifinale183LTitouan Droguet (194) [FRA]6-3 6-33163.0%73.5%40.0%125/8
26/05/2025Vicenza ChallengerTerra battutaQuarti181LJerome Kym (126) [SUI]6-7(8) 7-6(3) 7-6(6)11166.9%71.4%60.0%1504/5
12/05/2025Zagreb ChallengerTerra battutaSecondo turno175LFacundo Mena (221) [ARG]6-2 7-6(2)4375.0%64.7%47.1%315/8
05/05/2025Francavilla al Mare ChallengerTerra battutaSecondo turno175LMathys Erhard (268) [FRA]6-7(6) 6-4 6-38063.0%66.2%42.5%134/9
21/04/2025Rome ChallengerTerra battutaSecondo turno167LLorenzo Carboni (633) [ITA]3-6 6-1 6-46155.3%66.7%47.1%325/9
07/04/2025Monza ChallengerTerra battutaSecondo turno170LJan Choinski (201) [GBR]7-6(6) 6-22073.2%61.5%47.4%232/5
31/03/2025Barletta ChallengerTerra battutaSecondo turno166LAndrea Pellegrino (231) [ITA]6-2 6-02346.8%72.7%20.0%201/6
24/03/2025Naples ChallengerTerra battutaSecondo turno167LSumit Nagal (139) [IND]7-6(6) 6-43460.0%73.3%46.7%122/4
17/03/2025Zadar ChallengerTerra battutaSecondo turno167LFrancesco Maestrelli (281) [ITA]4-6 6-3 6-42166.7%56.9%38.9%1147/14
10/02/2025Manama ChallengerCementoQuarti162LMarat Sharipov (324) [RUS]4-6 7-6(4) 7-6(1)8461.6%70.1%56.3%20211/12
03/02/2025Chennai ChallengerCementoSecondo turno158LElias Ymer (332) [SWE]6-2 6-7(4) 6-28458.3%69.6%40.0%123/8
30/12/2024Canberra ChallengerCementoOttavi142LJoao Fonseca (145) [BRA]6-1 7-50348.4%46.7%46.9%423/9
14/10/2024Olbia ChallengerCementoOttavi115LDalibor Svrcina (278) [CZE]6-1 7-51346.0%62.1%32.4%062/8
07/10/2024Roanne ChallengerCementoSecondo turno117LClement Chidekh (218) [FRA]6-2 6-34251.0%65.4%36.0%316/10
30/09/2024Villena ChallengerCementoQuarti117LKamil Majchrzak (146) [POL]4-6 6-3 6-25547.3%77.1%51.3%641/4
16/09/2024Saint-Tropez ChallengerCementoQuarti106LLucas Pouille (142) [FRA]6-2 7-6(5)4564.4%66.0%42.3%633/6
02/09/2024Istanbul ChallengerCementoOttavi134LMatej Dodig (303) [CRO]6-3 3-6 7-6(3)4462.3%66.2%51.2%857/10
12/08/2024Cary ChallengerCementoSecondo turno134LTerence Atmane (120) [FRA]6-4 4-6 6-412857.3%79.7%40.9%12511/14
08/07/2024Braunschweig ChallengerTerra battutaQuarti136LPierre Hugues Herbert (138) [FRA]6-3 6-42162.5%60.0%44.4%512/6
17/06/2024Ilkley ChallengerErbaSecondo turno136LArthur Fery (249) [GBR]6-4 7-6(2)12165.6%81.0%50.0%521/2
10/06/2024Nottingham ChallengerErbaSecondo turno136LPaul Jubb (298) [GBR]7-6(1) 6-410257.3%61.7%54.3%353/5