StatisticheScheda giocatore

Ekaterina Alexandrova[RUS]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
13
Eta
31
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
25
Record
14-11
25 match filtrati|V-S: 14-11|V%: 56.0%|Ace/M: 3.80|DF/M: 4.00
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
06/04/2026LinzTerra battutaOttavi13LKarolina Pliskova (258) [CZE]6-1 6-34345.8%50.0%46.2%341/6
14/07/2025HamburgTerra battutaQuarti16LAnna Bondar (77) [HUN]6-7(1) 6-3 7-6(4)1662.6%59.7%46.5%1215/11
14/07/2025HamburgTerra battutaOttavi16WCaroline Uebelhoer (303) [GER]6-2 6-23356.5%73.1%50.0%010/2
14/07/2025HamburgTerra battutaSecondo turno16WEva Vedder (249) [NED]6-0 6-35165.8%96.0%61.5%030/0
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaOttavi20LCoco Gauff (2) [USA]6-0 7-50073.5%52.8%30.8%344/9
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno20WLucia Bronzetti (57) [ITA]6-3 6-22368.5%75.7%47.1%044/6
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSecondo turno20WVeronika Kudermetova (46) [RUS]6-2 6-24468.9%66.7%52.6%405/6
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno20WElisabetta Cocciaretto (89) [ITA]6-1 6-35457.1%78.6%47.6%131/2
22/04/2025MadridTerra battutaOttavi22LMoyuka Uchijima (56) [JPN]6-4 7-6(5)0564.3%57.8%52.0%045/10
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno22WDaria Kasatkina (14) [AUS]6-3 7-6(3)2575.8%64.0%31.3%090/5
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno22WOlga Danilovic (34) [SRB]6-3 6-43363.1%65.9%45.8%303/6
14/04/2025StuttgartTerra battutaSemifinale22LJelena Ostapenko (24) [LAT]6-4 6-45258.2%71.9%43.5%523/6
14/04/2025StuttgartTerra battutaQuarti22WJessica Pegula (3) [USA]6-0 6-46560.0%76.7%55.0%034/5
14/04/2025StuttgartTerra battutaOttavi22WMirra Andreeva (7) [RUS]6-3 6-28264.0%65.6%55.6%421/3
14/04/2025StuttgartTerra battutaSecondo turno22WLiudmila Samsonova (19) [RUS]6-3 6-310172.0%83.3%42.9%483/4
31/03/2025CharlestonTerra battutaSemifinale26LJessica Pegula (4) [USA]6-2 2-6 7-57756.1%53.3%44.7%1210/17
31/03/2025CharlestonTerra battutaQuarti26WQinwen Zheng (8) [CHN]6-1 6-42362.3%78.9%47.8%233/3
31/03/2025CharlestonTerra battutaOttavi26WDiana Shnaider (14) [RUS]6-2 6-18251.1%78.3%59.1%031/2
31/03/2025CharlestonTerra battutaSecondo turno26WAnn Li (67) [USA]6-3 6-04448.3%78.6%50.0%642/3
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno29LYue Yuan (40) [CHN]7-5 6-7(0) 6-24479.6%51.2%40.9%227/16
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno18LViktoriya Tomova (75) [BUL]6-3 7-6(5)1346.6%55.9%46.2%134/8
20/05/2024StrasbourgTerra battutaOttavi18LMagda Linette (50) [POL]6-7(5) 6-3 6-33754.4%67.9%38.3%1046/12
20/05/2024StrasbourgTerra battutaSecondo turno18WCristina Bucsa (72) [ESP]6-0 7-55838.5%72.0%52.5%156/8
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno18LAliaksandra Sasnovich (113) [BLR]6-0 6-101043.2%52.6%24.0%027/12
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno16LAshlyn Krueger (70) [USA]6-3 6-33560.0%64.1%38.5%406/9