StatisticheScheda giocatore

Fabian Marozsan[HUN]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
42
Eta
26
Altezza
193 cm
Mano
Destro
Match
44
Record
20-24
44 match filtrati|V-S: 20-24|V%: 45.5%|Ace/M: 4.45|DF/M: 2.36
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/12/2024ATP Hong KongCementoQuarti58LJuncheng Shang (50) [CHN]1-6 6-3 6-46267.9%78.2%42.3%946/8
30/12/2024ATP Hong KongCementoSecondo turno58WRoman Safiullin (60) [RUS]6-1 7-6(9)6358.6%73.2%48.3%431/5
04/11/2024ATP BelgradeCementoQuarti59LLaslo Djere (141) [SRB]6-4 6-22079.3%67.4%33.3%1214/7
04/11/2024ATP BelgradeCementoOttavi59WDusan Lajovic (86) [SRB]6-3 7-56185.0%76.5%66.7%920/0
04/11/2024ATP BelgradeCementoSecondo turno59WJuncheng Shang (50) [CHN]2-6 7-6(5) 7-56170.7%64.6%52.9%525/8
21/10/2024ATP ViennaCementoSecondo turno56LTomas Machac (27) [CZE]7-6(5) 6-12161.7%64.9%60.9%1011/3
14/10/2024ATP AlmatyCementoSecondo turno57LBorna Coric (96) [CRO]6-4 7-6(4)1159.6%60.4%44.4%545/9
18/09/2024ATP HangzhouCementoOttavi49LRinky Hijikata (81) [AUS]W/O00---000/0
18/09/2024ATP HangzhouCementoSecondo turno49WLuca Nardi (87) [ITA]6-0 6-22058.1%68.0%72.2%082/3
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno51WHamad Medjedovic (137) [SRB]2-6 6-1 3-6 6-1 6-4181056.4%76.0%55.2%1796/9
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoSecondo turno49LLearner Tien (230) [USA]6-2 6-7(1) 7-6(2)5765.5%66.2%33.3%308/14
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoOttavi50LBen Shelton (14) [USA]6-4 6-36269.2%66.7%25.0%814/8
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno50WCorentin Moutet (71) [FRA]6-4 7-6(2)3668.7%76.1%38.1%141/4
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno49LPablo Carreno Busta (799) [ESP]6-7(8) 7-6(6) 6-36558.5%60.8%51.8%448/14
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno47LUgo Humbert (15) [FRA]6-3 6-22163.5%60.6%31.6%302/6
22/07/2024ATP UmagTerra battutaOttavi49WThiago Monteiro (79) [BRA]6-2 7-6(7)5260.7%81.1%70.8%541/1
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSecondo turno49WAlexander Shevchenko (58) [KAZ]6-4 4-6 7-6(8)0353.9%70.9%46.8%357/12
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSecondo turno45LHolger Rune (17) [DEN]6-4 6-42168.1%66.0%59.1%633/5
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno43LJan Lennard Struff (41) [GER]6-4 6-7(4) 6-2 6-310458.5%66.7%49.0%2398/14
24/06/2024ATP EastbourneErbaSecondo turno45LAleksandar Vukic (81) [AUS]6-2 6-46150.0%78.3%52.2%910/3
17/06/2024ATP HalleErbaSecondo turno45WRoman Safiullin (40) [RUS]7-5 4-6 6-114167.8%78.7%58.6%1634/5
10/06/2024ATP StuttgartErbaSecondo turno42LHamad Medjedovic (131) [SRB]6-7(3) 6-1 6-49464.4%71.4%51.6%2573/6
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno43WMikhail Kukushkin (136) [KAZ]6-2 6-2 6-3 9271.0%77.6%55.0%103/5
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaSecondo turno41LAlexander Shevchenko (61) [KAZ]6-4 7-6(4)2256.3%60.0%64.5%612/4
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno36LAlexander Shevchenko (60) [KAZ]6-3 6-20260.3%54.3%43.5%202/6
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno37LFrancisco Cerundolo (22) [ARG]6-2 7-6(5)1075.7%62.3%41.2%431/5
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno37WAslan Karatsev (48) [RUS]7-6(6) 7-6(2)2467.6%75.0%52.2%170/2
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaOttavi39LFacundo Diaz Acosta (53) [ARG]3-6 6-3 6-10069.5%57.9%52.0%324/8
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno39WLuca Van Assche (99) [FRA]6-0 3-2 RET6072.7%75.0%66.7%130/0
18/03/2024ATP Miami MastersCementoPrimo turno57WAleksandar Kovacevic (98) [USA]6-3 6-21167.2%69.2%68.4%423/3
18/03/2024ATP Miami MastersCementoSecondo turno57WAlexei Popyrin (45) [AUS]7-5 6-33181.7%69.0%53.8%517/8
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno58WJurij Rodionov (96) [AUT]6-3 6-23161.4%74.3%50.0%347/8
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno58WThiago Seyboth Wild (65) [BRA]6-2 6-25153.8%90.5%77.8%210/0
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno58WNicolas Jarry (24) [CHI]3-6 7-5 6-44264.2%73.8%50.0%1293/6
26/02/2024ATP DubaiCementoSecondo turno59LAlejandro Davidovich Fokina (24) [ESP]6-3 4-6 6-17554.8%70.0%36.4%821/6
19/02/2024ATP DohaCementoOttavi60LKaren Khachanov (17) [RUS]6-4 7-52360.9%76.2%29.6%610/4
19/02/2024ATP DohaCementoSecondo turno60WVit Kopriva (118) [CZE]7-5 7-6(6)5175.3%67.3%50.0%411/5
12/02/2024ATP RotterdamCementoSecondo turno61LMarton Fucsovics (86) [HUN]7-6(5) 6-10154.7%62.1%58.3%1102/5
02/02/2024Davis Cup QLS R1: HUN vs GERCementoRound robin57LDominik Koepfer (60) [GER]6-2 7-6(4)2076.0%66.7%44.4%727/9
15/01/2024ATP Australian OpenCementoSecondo turno67LTaylor Fritz (12) [USA]3-6 6-4 6-2 6-271063.7%57.0%49.1%19217/23
15/01/2024ATP Australian OpenCementoPrimo turno67WFrancisco Cerundolo (21) [ARG]7-6(5) 6-4 6-27363.8%70.0%52.9%665/8
08/01/2024ATP AucklandCementoOttavi65LBen Shelton (16) [USA]6-3 6-41465.3%75.0%47.1%1035/8
08/01/2024ATP AucklandCementoSecondo turno65WGael Monfils (75) [FRA]6-4 6-7(6) 7-6(4)5170.5%73.3%63.9%1617/8
01/01/2024ATP Hong KongCementoSecondo turno64LRoberto Bautista Agut (57) [ESP]6-2 6-37468.2%70.0%21.4%302/6