StatisticheScheda giocatore

Fabian Marozsan[HUN]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
42
Eta
26
Altezza
193 cm
Mano
Destro
Match
26
Record
16-10
26 match filtrati|V-S: 16-10|V%: 61.5%|Ace/M: 5.46|DF/M: 2.35
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno46LRoberto Bautista Agut (93) [ESP]6-4 6-7(2) 6-47362.4%67.6%53.7%421/4
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno47WKamil Majchrzak (59) [POL]6-3 6-4 7-6(5)5270.8%62.5%54.5%348/12
12/01/2026ATP AucklandCementoQuarti52WEliot Spizzirri (89) [USA]6-4 2-6 6-29271.2%67.3%38.1%512/6
12/01/2026ATP AucklandCementoSecondo turno52WGael Monfils (110) [FRA]5-7 6-3 6-46259.4%71.9%64.1%1062/4
05/01/2026ATP Hong KongCementoSecondo turno53LYibing Wu (179) [CHN]6-4 6-22161.2%70.0%42.1%202/5
13/10/2025ATP AlmatyCementoSecondo turno52WLuca Nardi (83) [ITA]7-6(3) 6-38178.3%74.5%61.5%641/2
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno52WStan Wawrinka (131) [SUI]6-1 4-6 6-43458.8%83.0%48.5%317/9
12/09/2025Davis Cup QLS R2: HUN vs AUTCementoRound robin56LJurij Rodionov (158) [AUT]6-2 6-7(5) 7-500---000/0
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno53LUgo Blanchet (184) [FRA]6-4 3-6 7-6(7) 6-28662.7%65.8%57.4%1074/9
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno51WColton Smith (138) [USA]6-1 4-6 6-44563.8%76.7%47.1%376/7
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno56WHugo Dellien (98) [BOL]6-2 6-24060.0%83.3%81.3%320/0
21/07/2025ATP WashingtonCementoPrimo turno54WBenjamin Bonzi (69) [FRA]7-5 6-110161.7%75.7%47.8%764/5
17/02/2025ATP DohaCementoSecondo turno57WAziz Dougaz (216) [TUN]7-5 6-37060.3%76.3%72.0%621/1
01/02/2025Davis Cup QLS R1: CAN vs HUNCementoRound robin58LGabriel Diallo (85) [CAN]6-1 6-300---000/0
01/02/2025Davis Cup QLS R1: CAN vs HUNCementoRound robin58WAlexis Galarneau (176) [CAN]6-3 3-6 6-300---000/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno59WThiago Seyboth Wild (79) [BRA]6-3 6-7(5) 7-5 5-7 7-520171.5%74.6%68.1%2362/4
30/12/2024ATP Hong KongCementoSecondo turno58WRoman Safiullin (60) [RUS]6-1 7-6(9)6358.6%73.2%48.3%431/5
04/11/2024ATP BelgradeCementoQuarti59LLaslo Djere (141) [SRB]6-4 6-22079.3%67.4%33.3%1214/7
04/11/2024ATP BelgradeCementoOttavi59WDusan Lajovic (86) [SRB]6-3 7-56185.0%76.5%66.7%920/0
14/10/2024ATP AlmatyCementoSecondo turno57LBorna Coric (96) [CRO]6-4 7-6(4)1159.6%60.4%44.4%545/9
18/09/2024ATP HangzhouCementoOttavi49LRinky Hijikata (81) [AUS]W/O00---000/0
18/09/2024ATP HangzhouCementoSecondo turno49WLuca Nardi (87) [ITA]6-0 6-22058.1%68.0%72.2%082/3
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno51WHamad Medjedovic (137) [SRB]2-6 6-1 3-6 6-1 6-4181056.4%76.0%55.2%1796/9
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoSecondo turno49LLearner Tien (230) [USA]6-2 6-7(1) 7-6(2)5765.5%66.2%33.3%308/14
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno50WCorentin Moutet (71) [FRA]6-4 7-6(2)3668.7%76.1%38.1%141/4
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno49LPablo Carreno Busta (799) [ESP]6-7(8) 7-6(6) 6-36558.5%60.8%51.8%448/14