StatisticheScheda giocatore

Felix Auger Aliassime[CAN]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
5
Eta
25
Altezza
193 cm
Mano
Destro
Match
73
Record
51-22
73 match filtrati|V-S: 51-22|V%: 69.9%|Ace/M: 10.38|DF/M: 2.22
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
23/02/2026ATP DubaiCementoSemifinale8LDaniil Medvedev (11) [RUS]6-4 6-27268.8%63.6%40.0%721/4
23/02/2026ATP DubaiCementoQuarti8WJiri Lehecka (24) [CZE]6-3 7-6(2)16265.6%83.3%59.1%702/2
23/02/2026ATP DubaiCementoOttavi8WGiovanni Mpetshi Perricard (58) [FRA]6-4 6-48371.4%82.9%64.3%1112/3
23/02/2026ATP DubaiCementoSecondo turno8WZhizhen Zhang (263) [CHN]6-3 7-6(4)11373.0%78.3%58.8%1014/4
09/02/2026ATP RotterdamCementoFinale6LAlex De Minaur (8) [AUS]6-3 6-22348.9%81.8%30.4%112/5
09/02/2026ATP RotterdamCementoQuarti6WTallon Griekspoor (27) [NED]7-6(2) 6-29358.7%91.9%53.8%331/1
09/02/2026ATP RotterdamCementoOttavi6WHamad Medjedovic (79) [SRB]6-4 6-49164.3%83.3%55.0%511/1
09/02/2026ATP RotterdamCementoSecondo turno6WAlexei Popyrin (50) [AUS]7-5 6-38367.2%82.9%55.0%612/2
09/02/2026ATP RotterdamCementoSemifinale6WAlexander Bublik (10) [KAZ]6-1 6-27370.0%96.4%50.0%410/0
02/02/2026ATP MontpellierCementoFinale8WAdrian Mannarino (70) [FRA]6-3 7-6(4)13177.6%86.7%53.8%410/0
02/02/2026ATP MontpellierCementoQuarti8WArthur Fils (42) [FRA]6-4 6-212067.5%92.6%84.6%210/0
02/02/2026ATP MontpellierCementoOttavi8WStan Wawrinka (113) [SUI]6-4 7-6(3)16269.2%82.2%55.0%543/4
02/02/2026ATP MontpellierCementoSemifinale8WTitouan Droguet (150) [FRA]6-4 6-7(5) 6-120078.3%80.6%60.0%1433/3
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin5LZizou Bergs (42) [BEL]6-4 6-28561.3%73.7%25.0%407/10
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin5WZhizhen Zhang (464) [CHN]6-4 6-46067.3%86.5%55.6%221/1
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoRound robin8LJannik Sinner (2) [ITA]7-5 6-19266.2%63.8%37.5%317/10
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoSemifinale8LCarlos Alcaraz (1) [ESP]6-2 6-45171.9%58.5%56.3%515/8
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoRound robin8WBen Shelton (5) [USA]4-6 7-6(7) 7-59179.6%77.0%73.7%731/3
09/11/2025ATP Tour FinalsCementoRound robin8WAlexander Zverev (3) [GER]6-4 7-6(4)11072.6%73.6%65.0%924/4
20/10/2025ATP BaselCementoQuarti12LJaume Munar (42) [ESP]6-3 0-0 RET7258.8%85.0%21.4%413/4
20/10/2025ATP BaselCementoOttavi12WMarin Cilic (89) [CRO]7-6(2) 7-6(2)28173.5%96.0%44.4%720/0
20/10/2025ATP BaselCementoSecondo turno12WGabriel Diallo (41) [CAN]6-2 7-58478.1%74.0%50.0%863/4
13/10/2025ATP BrusselsCementoFinale13WJiri Lehecka (17) [CZE]7-6(2) 6-7(6) 6-217183.2%78.6%70.6%1033/3
13/10/2025ATP BrusselsCementoQuarti13WEliot Spizzirri (111) [USA]6-2 7-6(6)11267.1%81.6%41.7%513/4
13/10/2025ATP BrusselsCementoOttavi13WDamir Dzumhur (67) [BIH]7-6(3) 4-6 7-6(5)22169.5%78.1%53.1%020/2
13/10/2025ATP BrusselsCementoSemifinale13WRaphael Collignon (90) [BEL]7-6(2) 6-48173.9%78.4%61.1%540/0
22/06/2025ATP MallorcaErbaSemifinale27LTallon Griekspoor (34) [NED]6-4 6-411162.3%78.8%60.0%544/6
22/06/2025ATP MallorcaErbaQuarti27WHamad Medjedovic (73) [SRB]3-6 6-1 6-411171.4%76.4%59.1%565/6
22/06/2025ATP MallorcaErbaOttavi27WArthur Rinderknech (70) [FRA]7-5 6-38354.4%80.6%65.4%730/1
16/06/2025ATP HalleErbaOttavi27LKaren Khachanov (22) [RUS]6-3 1-6 6-312361.9%76.9%50.0%424/7
16/06/2025ATP HalleErbaSecondo turno27WLaslo Djere (65) [SRB]6-3 6-7(6) 6-117372.8%88.1%36.0%333/3
09/06/2025ATP StuttgartErbaSemifinale29LTaylor Fritz (7) [USA]6-4 7-6(5)15170.1%80.9%50.0%1011/2
09/06/2025ATP StuttgartErbaQuarti29WJustin Engel (281) [GER]7-6(3) 6-318270.0%85.7%72.2%741/2
09/06/2025ATP StuttgartErbaOttavi29WGiovanni Mpetshi Perricard (36) [FRA]6-4 6-43254.0%88.9%65.2%833/4
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSemifinale30LAndrey Rublev (17) [RUS]6-1 6-45068.6%65.7%37.5%414/7
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaQuarti30WAlexandre Muller (40) [FRA]7-6(4) 6-7(6) 6-36361.4%71.4%52.3%034/6
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaOttavi30WGiovanni Mpetshi Perricard (32) [FRA]6-2 6-47170.8%82.4%57.1%142/3
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno30WDaniel Altmaier (66) [GER]6-3 6-35168.8%87.9%53.3%231/1
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSecondo turno19LMariano Navone (70) [ARG]2-6 6-4 7-6(3)2566.3%65.2%51.4%036/10
24/02/2025ATP DubaiCementoFinale21LStefanos Tsitsipas (11) [GRE]6-3 6-34265.4%70.6%38.9%443/6
24/02/2025ATP DubaiCementoQuarti21WMarin Cilic (187) [CRO]6-4 3-6 6-213267.1%77.4%50.0%346/7
24/02/2025ATP DubaiCementoOttavi21WNuno Borges (38) [POR]4-6 6-3 7-59172.8%77.6%48.0%934/6
24/02/2025ATP DubaiCementoSecondo turno21WAlexander Bublik (51) [KAZ]7-6(7) 6-7(4) 6-38571.7%76.5%53.1%1676/7
24/02/2025ATP DubaiCementoSemifinale21WQuentin Halys (77) [FRA]5-7 6-4 6-310565.3%74.2%42.9%517/9
17/02/2025ATP DohaCementoSemifinale23LAndrey Rublev (10) [RUS]7-5 4-6 7-6(5)21267.9%75.0%61.1%837/8
17/02/2025ATP DohaCementoQuarti23WDaniil Medvedev (6) [RUS]6-3 0-0 RET4061.1%90.9%85.7%210/0
17/02/2025ATP DohaCementoOttavi23WHamad Medjedovic (73) [SRB]W/O00---000/0
17/02/2025ATP DohaCementoSecondo turno23WQuentin Halys (79) [FRA]4-6 6-4 7-6(2)13366.0%79.0%59.4%1244/6
03/02/2025ATP RotterdamCementoSecondo turno23LAndrea Vavassori (317) [ITA]6-7(3) 6-4 0-0 RET5367.2%76.7%57.1%551/3
27/01/2025ATP MontpellierCementoFinale23WAleksandar Kovacevic (102) [USA]6-2 6-7(7) 7-6(2)19174.3%78.2%63.0%721/1
27/01/2025ATP MontpellierCementoQuarti23WBu Yunchaokete (71) [CHN]6-3 6-411068.6%85.7%68.8%300/0
27/01/2025ATP MontpellierCementoOttavi23WArthur Cazaux (101) [FRA]6-4 7-6(5)11278.2%83.7%58.3%530/1
27/01/2025ATP MontpellierCementoSemifinale23WJesper De Jong (131) [NED]6-4 7-6(4)12660.0%73.8%57.1%1122/3
06/01/2025ATP AdelaideCementoFinale29WSebastian Korda (22) [USA]6-3 3-6 6-110456.9%82.9%64.5%744/5
06/01/2025ATP AdelaideCementoQuarti29WMarcos Giron (45) [USA]7-6(3) 6-311371.1%79.6%45.5%219/9
06/01/2025ATP AdelaideCementoOttavi29WArthur Cazaux (80) [FRA]1-6 6-4 7-512565.1%72.2%48.3%834/6
06/01/2025ATP AdelaideCementoSemifinale29WTommy Paul (12) [USA]7-6(3) 3-6 6-48463.6%74.3%35.0%738/12
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin29LBorna Coric (90) [CRO]0-6 6-4 6-413374.4%64.2%47.8%168/12
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin29WTaylor Fritz (4) [USA]4-6 7-5 6-319466.3%79.7%50.0%1312/4
21/10/2024ATP BaselCementoOttavi19LGiovanni Mpetshi Perricard (50) [FRA]6-1 7-6(6)8362.3%73.7%52.2%2225/7
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno19WSebastian Baez (26) [ARG]7-5 6-18170.6%86.1%73.3%202/2
14/10/2024ATP AntwerpCementoQuarti21LRoberto Bautista Agut (60) [ESP]3-6 6-2 7-6(6)19565.7%69.0%45.9%258/11
14/10/2024ATP AntwerpCementoOttavi21WMarton Fucsovics (93) [HUN]6-7(4) 6-4 6-213268.8%77.3%56.7%943/3
25/09/2024ATP TokyoCementoSecondo turno21LYoshihito Nishioka (59) [JPN]7-6(5) 3-6 7-6(5)13361.8%76.5%50.0%144/5
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaBR19LLorenzo Musetti (16) [ITA]6-4 1-6 6-39267.9%76.4%30.8%229/12
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaSemifinale19LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-1 6-11463.6%60.0%20.0%224/9
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaQuarti19WCasper Ruud (9) [NOR]6-4 6-7(8) 6-314464.0%82.5%59.4%820/1
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaOttavi19WDaniil Medvedev (5) [RUS]6-3 7-6(5)9269.4%88.4%52.6%530/0
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno19WMaximilian Marterer (116) [GER]6-0 6-17075.7%75.0%66.7%100/0
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno19WMarcos Giron (38) [USA]6-1 6-412070.0%92.9%91.7%010/0
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaQuarti18LMatteo Berrettini (82) [ITA]7-6(7) 7-6(2)5564.3%74.1%60.0%514/4
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaOttavi18WYannick Hanfmann (111) [GER]7-6(6) 6-24365.8%77.1%48.0%245/6
17/06/2024ATP HalleErbaSecondo turno18LDominik Koepfer (70) [GER]6-4 4-3 RET16073.1%76.3%50.0%303/5