StatisticheScheda giocatore

Francisco Cerundolo[ARG]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
19
Eta
27
Altezza
185 cm
Mano
Destro
Match
42
Record
18-24
42 match filtrati|V-S: 18-24|V%: 42.9%|Ace/M: 2.69|DF/M: 2.76
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
18/03/2026ATP Miami MastersCementoQuarti19LAlexander Zverev (4) [GER]6-1 6-22056.5%65.4%35.0%413/7
18/03/2026ATP Miami MastersCementoSecondo turno19WDaniil Medvedev (10) [RUS]6-0 4-6 7-51068.1%57.8%60.0%454/8
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno20LJack Draper (14) [GBR]6-1 7-51359.1%53.8%48.1%448/14
19/01/2026ATP Australian OpenCementoOttavi21LAlexander Zverev (3) [GER]6-2 6-4 6-40064.9%65.6%42.4%723/8
19/01/2026ATP Australian OpenCementoSecondo turno21WAndrey Rublev (15) [RUS]6-3 7-6(4) 6-38261.6%80.3%60.5%552/3
20/11/2025Davis Cup Finals QF: ARG vs GERCementoRound robin21LAlexander Zverev (3) [GER]6-4 7-6(3)00---000/0
27/10/2025ATP Paris MastersCementoOttavi21LJannik Sinner (2) [ITA]7-5 6-10259.4%55.3%38.5%423/8
20/10/2025ATP ViennaCementoOttavi21LAlexander Bublik (16) [KAZ]6-4 6-24266.0%69.7%47.1%1141/4
19/09/2025ATP Laver CupCementoRound robin21LCarlos Alcaraz (1) [ESP]6-2 6-11256.5%50.0%25.0%015/10
19/09/2025ATP Laver CupCementoRound robin21WHolger Rune (11) [DEN]6-3 7-6(5)1167.9%66.7%55.6%116/7
27/07/2025ATP Canada MastersCementoOttavi24LAlexander Zverev (3) [GER]6-4 1-0 RET1382.9%51.7%33.3%311/4
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaOttavi18LJannik Sinner (1) [ITA]7-6(2) 6-32369.8%60.0%42.3%209/12
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaSemifinale21LCasper Ruud (15) [NOR]6-4 7-52361.5%67.5%44.0%434/9
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaOttavi21WAlexander Zverev (2) [GER]7-5 6-31260.0%81.0%57.1%101/1
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSemifinale22LBen Shelton (15) [USA]2-6 7-6(7) 6-41464.4%63.8%65.6%662/5
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno22LCarlos Alcaraz (3) [ESP]3-6 6-0 6-12560.0%51.5%40.9%132/8
19/03/2025ATP Miami MastersCementoQuarti24LGrigor Dimitrov (15) [BUL]6-7(6) 6-4 7-6(3)7163.5%69.9%54.8%7310/13
19/03/2025ATP Miami MastersCementoOttavi24WCasper Ruud (6) [NOR]6-4 6-26169.8%75.7%68.8%430/0
19/03/2025ATP Miami MastersCementoSecondo turno24WTommy Paul (13) [USA]6-2 7-6(4)1274.6%63.6%66.7%330/3
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoQuarti26LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-3 7-6(4)1478.1%66.7%31.3%551/3
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoOttavi26WAlex De Minaur (10) [AUS]7-5 6-32557.7%60.0%54.5%2111/14
10/02/2025ATP Buenos AiresTerra battutaQuarti28WAlexander Zverev (2) [GER]3-6 6-3 6-22471.3%64.5%60.0%535/7
13/01/2025ATP Australian OpenCementoSecondo turno31LAlex De Minaur (8) [AUS]5-7 7-6(3) 6-3 6-35652.0%63.3%46.6%799/16
21/11/2024Davis Cup Finals QF: ITA vs ARGCementoRound robin30WLorenzo Musetti (17) [ITA]6-4 6-13252.9%70.4%54.2%026/8
28/10/2024ATP Paris MastersCementoOttavi29LStefanos Tsitsipas (11) [GRE]6-7(1) 6-4 6-23254.5%72.7%52.2%938/11
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno29WAndrey Rublev (7) [RUS]7-6(6) 7-6(5)8454.5%66.7%44.4%449/13
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno30LStefanos Tsitsipas (11) [GRE]6-3 6-7(3) 7-6(4)9363.1%61.4%63.4%619/12
26/09/2024ATP BeijingCementoOttavi31LKaren Khachanov (27) [RUS]7-6(4) 7-6(9)2356.3%73.3%54.3%352/5
20/09/2024ATP Laver CupCementoRound robin31WCasper Ruud (9) [NOR]6-4 6-43558.1%69.8%51.6%323/4
13/09/2024Davis Cup Finals RR: GBR vs ARGCementoRound robin31WJack Draper (20) [GBR]7-6(4) 7-57367.7%66.2%51.6%708/10
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno28LKaren Khachanov (22) [RUS]6-0 6-32362.5%63.3%16.7%932/7
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaOttavi26LCasper Ruud (9) [NOR]6-3 6-44173.1%65.8%57.1%342/4
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno26WUgo Humbert (15) [FRA]7-5 6-7(5) 7-56370.9%76.7%63.3%832/3
22/07/2024ATP UmagTerra battutaFinale37WLorenzo Musetti (17) [ITA]2-6 6-4 7-6(5)1472.2%62.6%45.7%317/11
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSemifinale37WAndrey Rublev (9) [RUS]7-6(6) 6-44654.4%79.1%52.8%355/6
17/06/2024ATP Queen's ClubErbaSecondo turno26LCarlos Alcaraz (2) [ESP]6-1 7-51355.6%56.7%45.8%234/8
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaOttavi27LNovak Djokovic (1) [SRB]6-1 5-7 3-6 7-5 6-33265.1%61.1%62.7%625/11
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaSecondo turno27WTommy Paul (14) [USA]3-6 6-3 6-3 6-2 1573.6%64.1%42.9%305/10
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno22LKaren Khachanov (18) [RUS]6-2 6-40271.0%50.0%55.6%202/6
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaQuarti22LTaylor Fritz (13) [USA]6-1 3-6 6-31470.7%67.9%45.5%513/6
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaOttavi22WAlexander Zverev (5) [GER]6-3 6-41165.6%78.6%54.5%102/2
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno22WTommy Paul (16) [USA]6-7(7) 6-4 6-23566.0%73.5%45.7%215/7