StatisticheScheda giocatore

Francisco Cerundolo[ARG]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
19
Eta
27
Altezza
185 cm
Mano
Destro
Match
61
Record
61-0
61 match filtrati|V-S: 61-0|V%: 100.0%|Ace/M: 3.93|DF/M: 2.52
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno19WStefanos Tsitsipas (48) [GRE]7-5 6-44464.9%58.0%51.9%313/7
18/03/2026ATP Miami MastersCementoOttavi19WUgo Humbert (34) [FRA]6-4 6-33168.6%88.6%43.8%222/2
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno19WThiago Agustin Tirante (81) [ARG]6-4 6-21453.8%64.3%62.5%510/2
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno20WBenjamin Bonzi (111) [FRA]6-4 5-7 7-6(5)6860.9%72.9%46.7%409/13
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaQuarti19WEmilio Nava (79) [USA]6-1 6-11163.4%80.8%60.0%222/2
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaOttavi19WElmer Moller (127) [DEN]6-2 6-23259.6%89.3%47.4%140/0
16/02/2026ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno19WMariano Navone (74) [ARG]6-3 6-41263.2%72.1%48.0%0210/12
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaFinale19WLuciano Darderi (22) [ITA]6-4 6-21452.9%61.1%62.5%336/7
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaQuarti19WVit Kopriva (95) [CZE]6-4 6-33261.3%73.7%41.7%243/6
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaOttavi19WHugo Dellien (167) [BOL]6-0 7-6(6)4065.0%76.9%71.4%215/5
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaSemifinale19WTomas Martin Etcheverry (54) [ARG]6-3 7-53062.7%83.3%56.0%411/1
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno21WZhizhen Zhang (368) [CHN]6-3 7-6(0) 6-37264.0%80.0%64.5%810/2
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno21WDamir Dzumhur (66) [BIH]6-3 6-2 6-110157.6%78.9%67.9%312/3
27/10/2025ATP Paris MastersCementoSecondo turno21WMiomir Kecmanovic (53) [SRB]7-5 1-6 7-6(4)14260.8%62.9%57.5%347/11
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno21WDamir Dzumhur (63) [BIH]6-3 6-32252.7%62.1%61.5%006/8
20/10/2025ATP ViennaCementoSecondo turno21WAlex Michelsen (34) [USA]6-3 6-10060.0%80.0%55.0%213/3
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno21WAdrian Mannarino (60) [FRA]7-6(3) 7-6(4)9170.7%77.6%45.8%614/6
12/09/2025Davis Cup QLS R2: NED vs ARGCementoRound robin21WBotic Van De Zandschulp (82) [NED]7-6(4) 6-100---000/0
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno19WMatteo Arnaldi (64) [ITA]3-6 2-6 7-5 6-4 6-34753.4%70.5%55.9%1049/14
27/07/2025ATP Canada MastersCementoSecondo turno24WTomas Martin Etcheverry (60) [ARG]6-3 6-41150.7%63.9%62.9%508/9
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno24WJaume Munar (51) [ESP]7-6(4) 4-6 6-45560.2%74.6%48.9%2810/13
14/07/2025ATP BastadTerra battutaQuarti20WDamir Dzumhur (70) [BIH]6-0 3-6 6-35558.4%73.3%40.6%102/5
14/07/2025ATP BastadTerra battutaOttavi20WMariano Navone (75) [ARG]6-3 6-31264.4%73.7%47.6%244/5
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno18WPedro Martinez (48) [ESP]6-2 6-36643.4%56.5%46.7%011/5
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno18WSebastian Ofner (143) [AUT]6-2 6-42066.0%77.1%66.7%403/3
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno18WNicolas Jarry (53) [CHI]7-6(4) 6-33266.2%68.6%69.2%733/4
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaQuarti21WJakub Mensik (23) [CZE]3-6 7-6(5) 6-27563.3%73.7%63.6%1127/8
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno21WFrancisco Comesana (70) [ARG]6-4 6-44377.5%69.1%68.8%104/4
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno21WHarold Mayot (160) [FRA]6-3 6-43160.3%65.7%78.3%112/3
14/04/2025ATP MunichTerra battutaQuarti22WDavid Goffin (52) [BEL]6-2 6-42351.9%78.6%50.0%123/5
14/04/2025ATP MunichTerra battutaOttavi22WAlexander Shevchenko (104) [KAZ]6-3 6-25350.8%81.3%45.2%129/11
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSecondo turno22WJan Lennard Struff (51) [GER]6-0 6-23447.4%94.4%60.0%001/1
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno22WFabio Fognini (113) [ITA]6-0 6-34073.0%81.5%80.0%062/2
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno24WAlexandre Muller (41) [FRA]6-1 6-24169.0%75.9%69.2%021/1
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno26WBotic Van De Zandschulp (85) [NED]6-3 6-42253.5%65.8%60.6%124/5
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno26WMackenzie Mcdonald (109) [USA]4-6 7-6(3) 6-14361.3%63.3%64.5%221/4
24/02/2025ATP SantiagoTerra battutaQuarti26WTomas Martin Etcheverry (43) [ARG]4-6 6-3 7-55358.6%82.8%43.9%943/5
24/02/2025ATP SantiagoTerra battutaOttavi26WYannick Hanfmann (109) [GER]6-2 4-6 7-6(5)9359.1%69.2%55.6%3310/13
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaOttavi26WLuciano Darderi (61) [ITA]6-7(1) 6-3 6-26464.4%82.8%43.8%422/3
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno26WHugo Gaston (93) [FRA]7-6(9) 6-04357.1%70.0%46.7%246/9
10/02/2025ATP Buenos AiresTerra battutaOttavi28WJuan Manuel Cerundolo (139) [ARG]6-2 6-32164.8%74.3%73.7%134/4
10/02/2025ATP Buenos AiresTerra battutaSecondo turno28WLuciano Darderi (59) [ITA]6-4 6-41071.0%65.3%65.0%107/8
10/02/2025ATP Buenos AiresTerra battutaSemifinale28WPedro Martinez (41) [ESP]6-2 6-48070.8%71.7%57.9%007/7
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno31WAlexander Bublik (37) [KAZ]7-6(1) 6-3 6-26360.2%84.0%57.6%10151/3
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno31WFacundo Diaz Acosta (73) [ARG]6-2 1-0 RET2065.4%70.6%55.6%021/2
04/11/2024ATP BelgradeCementoOttavi29WRoman Safiullin (60) [RUS]6-4 6-46155.9%84.8%50.0%412/2
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno29WQuentin Halys (90) [FRA]7-6(5) 6-34356.6%79.1%51.5%602/3
14/10/2024ATP AlmatyCementoQuarti31WAlexander Shevchenko (61) [KAZ]6-2 6-34252.0%92.3%54.2%411/1
14/10/2024ATP AlmatyCementoOttavi31WJustin Engel (458) [GER]6-4 7-6(3)6258.1%80.6%65.4%410/1
26/09/2024ATP BeijingCementoSecondo turno31WJakub Mensik (66) [CZE]7-6(4) 6-17562.9%69.6%45.5%155/7
14/09/2024Davis Cup Finals RR: FIN vs ARGCementoRound robin31WOtto Virtanen (109) [FIN]6-7(4) 6-1 6-01362.0%83.7%63.3%1164/4
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno29WSebastian Ofner (58) [AUT]5-7 6-4 6-4 6-251156.0%73.8%54.9%1293/6
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno26WTomas Barrios Vera (165) [CHI]6-2 6-11178.6%63.6%66.7%012/4
22/07/2024ATP UmagTerra battutaQuarti37WLorenzo Sonego (54) [ITA]6-4 2-6 7-6(2)1271.6%73.5%59.3%314/6
22/07/2024ATP UmagTerra battutaOttavi37WMatej Dodig (310) [CRO]6-3 6-41463.3%90.3%66.7%240/0
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaOttavi33WMaximilian Marterer (108) [GER]6-0 6-23259.6%74.2%52.4%023/3
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSecondo turno33WFrancisco Comesana (100) [ARG]7-5 6-44465.7%65.9%52.2%304/7
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno27WYannick Hanfmann (85) [GER]6-3 6-3 6-4 7273.7%73.2%65.0%210/1
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno27WFilip Misolic (243) [AUT]6-2 7-6(2) 6-0 4253.9%80.5%57.1%223/5
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno22WMatteo Gigante (139) [ITA]6-1 6-32174.4%75.0%63.6%013/4
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno22WFabian Marozsan (37) [HUN]6-2 7-6(5)4376.4%70.9%41.2%105/7