StatisticheScheda giocatore

Hubert Hurkacz[POL]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
63
Eta
29
Altezza
196 cm
Mano
Destro
Match
35
Record
23-12
35 match filtrati|V-S: 23-12|V%: 65.7%|Ace/M: 13.40|DF/M: 1.97
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin16LTomas Machac (25) [CZE]7-5 3-6 6-414364.7%72.7%70.0%853/5
27/12/2024ATP United CupCementoQuarti16WBilly Harris (125) [GBR]7-6(3) 7-518076.1%88.2%56.3%723/3
27/12/2024ATP United CupCementoSemifinale16WAlexander Shevchenko (78) [KAZ]6-3 6-210076.1%80.0%72.7%110/0
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno14LAlex Michelsen (44) [USA]6-1 6-36266.0%60.0%22.2%519/13
25/09/2024ATP TokyoCementoOttavi8LJack Draper (20) [GBR]6-4 6-411562.9%71.8%52.2%1105/7
25/09/2024ATP TokyoCementoSecondo turno8WMarcos Giron (47) [USA]6-4 6-7(5) 6-417362.9%82.1%63.6%412/3
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno7LJordan Thompson (32) [AUS]7-6(2) 6-1 7-56257.6%62.3%48.7%1325/10
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno7WTimofey Skatov (188) [KAZ]6-3 7-6(4) 7-6(3)27552.8%85.7%52.0%372/4
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoQuarti7LFrances Tiafoe (26) [USA]6-3 0-0 RET3146.2%58.3%57.1%402/4
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoOttavi7WFlavio Cobolli (31) [ITA]6-3 3-6 6-110164.3%75.6%64.0%511/2
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno7WYoshihito Nishioka (52) [JPN]3-6 7-6(4) 6-121261.4%75.7%50.0%5117/19
05/08/2024ATP Canada MastersCementoQuarti6LAlexei Popyrin (62) [AUS]3-6 7-6(5) 7-58355.3%69.2%47.6%11617/20
05/08/2024ATP Canada MastersCementoOttavi6WArthur Rinderknech (65) [FRA]4-6 6-3 6-44049.5%82.2%54.3%864/6
05/08/2024ATP Canada MastersCementoSecondo turno6WThanasi Kokkinakis (81) [AUS]4-6 6-3 7-6(6)14553.9%83.6%57.4%1536/7
18/03/2024ATP Miami MastersCementoOttavi9LGrigor Dimitrov (12) [BUL]3-6 6-3 7-6(3)8258.2%76.6%50.0%924/5
18/03/2024ATP Miami MastersCementoSecondo turno9WSebastian Korda (29) [USA]7-6(5) 6-7(5) 6-315169.0%85.5%71.0%1102/2
18/03/2024ATP Miami MastersCementoPrimo turno9WAlexander Shevchenko (58) [KAZ]6-4 6-7(2) 6-328172.4%81.0%66.7%510/0
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno8LGael Monfils (54) [FRA]6-0 6-7(5) 6-22350.6%61.0%42.5%666/13
26/02/2024ATP DubaiCementoQuarti8LUgo Humbert (18) [FRA]3-6 7-6(8) 6-311368.4%80.0%43.3%828/11
26/02/2024ATP DubaiCementoOttavi8WChristopher Oconnell (68) [AUS]7-6(5) 6-411057.1%88.9%66.7%1020/0
26/02/2024ATP DubaiCementoSecondo turno8WJan Lennard Struff (25) [GER]7-6(5) 6-7(4) 7-6(6)24567.9%78.5%56.8%1726/6
12/02/2024ATP RotterdamCementoOttavi8LTallon Griekspoor (29) [NED]6-7(5) 7-6(5) 7-6(4)28163.3%84.1%65.0%2341/2
12/02/2024ATP RotterdamCementoSecondo turno8WJiri Lehecka (32) [CZE]6-3 6-7(9) 7-6(9)18168.1%83.5%59.5%1423/3
05/02/2024ATP MarseilleCementoSemifinale8LUgo Humbert (21) [FRA]6-4 6-49262.7%87.5%36.8%710/2
05/02/2024ATP MarseilleCementoQuarti8WTomas Machac (66) [CZE]6-3 6-411263.3%90.3%66.7%710/0
05/02/2024ATP MarseilleCementoOttavi8WAlexander Shevchenko (56) [KAZ]6-1 6-413157.4%81.5%60.0%303/5
02/02/2024Davis Cup WG1 PO: UZB vs POLCementoRound robin8WSergey Fomin (665) [UZB]6-2 6-17263.6%74.3%55.0%121/1
15/01/2024ATP Australian OpenCementoPrimo turno9WOmar Jasika (343) [AUS]7-6(4) 6-4 6-224160.9%85.7%55.6%301/1
15/01/2024ATP Australian OpenCementoOttavi9WArthur Cazaux (122) [FRA]7-6(6) 7-6(3) 6-411162.1%90.7%75.8%1820/1
15/01/2024ATP Australian OpenCementoSecondo turno9WUgo Humbert (20) [FRA]3-6 6-1 7-6(4) 6-317362.4%80.8%42.6%405/7
15/01/2024ATP Australian OpenCementoPrimo turno9WJakub Mensik (142) [CZE]6-7(9) 6-1 5-7 6-1 6-319266.7%82.2%60.0%19101/3
01/01/2024ATP United CupCementoRound robin9LAlejandro Davidovich Fokina (26) [ESP]3-6 6-3 6-49375.0%68.3%45.0%123/6
01/01/2024ATP United CupCementoQuarti9WZhizhen Zhang (58) [CHN]6-3 6-410073.8%75.0%52.9%321/1
01/01/2024ATP United CupCementoRound robin9WThiago Seyboth Wild (79) [BRA]6-7(4) 6-2 6-310364.2%75.0%65.5%621/2
01/01/2024ATP United CupCementoSemifinale9WAdrian Mannarino (22) [FRA]6-3 7-515062.1%86.1%63.6%110/0