StatisticheScheda giocatore

Hugo Grenier[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
209
Eta
30
Altezza
196 cm
Mano
Destro
Match
52
Record
52-0
52 match filtrati|V-S: 52-0|V%: 100.0%|Ace/M: 8.12|DF/M: 3.94
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
27/01/2026Manama ChallengerCementoSecondo turno179WBeibit Zhukayev (261) [KAZ]6-7(5) 6-2 6-114068.7%75.4%57.7%531/3
10/11/2025Kobe ChallengerCementoOttavi177WYu Hsiou Hsu (220) [TPE]6-2 6-27257.7%83.3%54.5%313/3
10/11/2025Kobe ChallengerCementoSecondo turno177WIgor Ribeiro Marcondes (485) [BRA]6-2 7-6(6)2263.9%71.8%68.2%710/1
03/11/2025Matsuyama ChallengerCementoOttavi179WYasutaka Uchiyama (306) [JPN]6-7(8) 6-3 6-111367.9%80.7%59.3%744/6
03/11/2025Matsuyama ChallengerCementoSecondo turno179WHikaru Shiraishi (437) [JPN]6-4 6-410368.4%76.9%33.3%113/4
20/10/2025Brest ChallengerCementoSecondo turno176WLucas Poullain (381) [FRA]7-5 6-415260.9%71.4%38.9%2013/15
13/10/2025Olbia ChallengerCementoQuarti192WNerman Fatic (210) [BIH]6-3 6-48153.8%71.4%50.0%205/7
13/10/2025Olbia ChallengerCementoOttavi192WNorbert Gombos (319) [SVK]7-6(4) 6-111266.3%65.5%50.0%128/10
13/10/2025Olbia ChallengerCementoSecondo turno192WNishesh Basavareddy (125) [USA]3-6 6-4 6-215462.8%74.1%46.9%413/5
29/09/2025Villena ChallengerCementoQuarti195WTom Gentzsch (296) [GER]7-5 6-25464.9%83.8%45.0%622/3
29/09/2025Villena ChallengerCementoOttavi195WMoez Echargui (145) [TUN]6-4 6-48269.2%80.6%75.0%622/2
29/09/2025Villena ChallengerCementoSecondo turno195WHynek Barton (300) [CZE]6-3 6-33457.9%78.8%54.2%263/4
29/09/2025Villena ChallengerCementoSemifinale195WDaniel Merida Aguilar (169) [ESP]6-4 7-6(4)7170.6%83.3%55.0%131/2
15/09/2025Saint-Tropez ChallengerCementoOttavi199WEdas Butvilas (234) [LTU]4-6 7-6(3) 6-49259.8%78.2%51.4%924/7
15/09/2025Saint-Tropez ChallengerCementoSecondo turno199WTrey Hilderbrand (699) [USA]6-4 6-111269.6%87.5%50.0%840/0
01/09/2025Istanbul ChallengerCementoOttavi188WAlastair Gray (335) [GBR]6-7(1) 6-1 6-29763.3%74.2%52.8%435/5
01/09/2025Istanbul ChallengerCementoSecondo turno188WJuan Alejandro Hernandez Serrano (461) [MEX]7-6(5) 6-317262.5%77.8%48.1%024/5
28/07/2025Porto ChallengerCementoQuarti192WElias Ymer (232) [SWE]3-6 6-1 6-481159.5%74.0%44.1%523/5
28/07/2025Porto ChallengerCementoOttavi192WMatias Soto (250) [CHI]6-3 6-38856.7%85.3%34.6%722/3
28/07/2025Porto ChallengerCementoSecondo turno192WPedro Araujo (455) [POR]6-0 7-6(4)8551.9%82.1%61.5%030/1
21/07/2025Segovia ChallengerCementoSecondo turno190WMario Gonzalez Fernandez (683) [ESP]6-3 6-14354.8%82.6%57.9%160/1
14/07/2025Pozoblanco ChallengerCementoOttavi187WEdward Winter (609) [AUS]6-2 6-48573.4%80.9%23.5%033/3
14/07/2025Pozoblanco ChallengerCementoSecondo turno187WAbedallah Shelbayh (363) [JOR]6-1 6-24166.7%73.7%52.6%131/1
28/04/2025Guangzhou ChallengerCementoOttavi175WMoerani Bouzige (401) [AUS]6-4 7-53654.1%75.8%64.3%734/5
28/04/2025Guangzhou ChallengerCementoSecondo turno175WCharles Chen (1120) [CHN]6-2 6-43160.0%75.0%54.2%130/0
21/04/2025Gwangju ChallengerCementoOttavi175WYasutaka Uchiyama (209) [JPN]W/O00---000/0
21/04/2025Gwangju ChallengerCementoSecondo turno175WLi Tu (164) [AUS]6-4 6-24572.6%64.4%29.4%043/6
24/03/2025Morelia ChallengerCementoQuarti204WBernard Tomic (219) [AUS]2-6 7-6(4) 6-281254.9%78.0%46.3%656/10
24/03/2025Morelia ChallengerCementoOttavi204WChristopher Eubanks (104) [USA]6-4 6-46447.5%72.4%75.0%1152/2
24/03/2025Morelia ChallengerCementoSecondo turno204WKiranpal Pannu (514) [NZL]6-4 6-47443.4%78.3%63.3%010/1
24/02/2025Lugano ChallengerCementoSecondo turno197WJie Cui (291) [CHN]6-2 6-410357.1%75.0%66.7%021/2
03/02/2025Lille ChallengerCementoSecondo turno191WTerence Atmane (160) [FRA]3-6 6-3 6-412774.7%80.4%36.8%140/2
13/01/2025Nonthaburi 3 ChallengerCementoOttavi153WEliot Spizzirri (232) [USA]6-4 6-414170.0%85.7%44.4%225/5
13/01/2025Nonthaburi 3 ChallengerCementoSecondo turno153WThanapet Chanta (670) [THA]6-2 6-08460.9%78.6%61.1%022/2
21/10/2024Brest ChallengerCementoSecondo turno153WRaphael Collignon (164) [BEL]6-4 6-410075.4%76.7%50.0%632/3
07/10/2024Roanne ChallengerCementoQuarti147WDavid Jorda Sanchis (415) [ESP]5-4 RET3176.0%84.2%66.7%210/0
07/10/2024Roanne ChallengerCementoOttavi147WJiri Vesely (396) [CZE]6-3 6-417275.0%92.9%35.7%622/2
07/10/2024Roanne ChallengerCementoSecondo turno147WHenri Squire (187) [GER]4-6 7-6(2) 6-415572.6%81.2%50.0%943/4
30/09/2024Villena ChallengerCementoOttavi147WEnrico Dalla Valle (263) [ITA]6-4 7-6(4)7368.7%69.6%57.1%531/3
30/09/2024Villena ChallengerCementoSecondo turno147WDarwin Blanch (900) [USA]6-4 6-44557.1%90.6%54.2%021/1
23/09/2024Orleans ChallengerCementoSecondo turno150WMaxime Janvier (221) [FRA]7-6(4) 7-56472.8%64.2%60.0%6125/7
09/09/2024Rennes ChallengerCementoSecondo turno152WKenny De Schepper (732) [FRA]7-6(1) 6-34469.6%77.1%47.6%117/9
29/07/2024Lexington ChallengerCementoQuarti187WLearner Tien (242) [USA]2-6 6-4 7-6(7)6567.0%66.2%53.1%094/8
29/07/2024Lexington ChallengerCementoOttavi187WAidan Mayo (287) [USA]6-3 2-6 6-07757.6%67.3%47.2%1312/15
29/07/2024Lexington ChallengerCementoSecondo turno187WAidan Mchugh (366) [GBR]2-6 6-4 6-3101053.8%57.1%40.5%265/11
22/07/2024Chicago ChallengerCementoOttavi194WNishesh Basavareddy (303) [USA]6-4 6-08566.7%89.3%35.7%140/1
22/07/2024Chicago ChallengerCementoSecondo turno194WBernard Tomic (236) [AUS]6-2 6-46563.6%80.0%45.0%231/2
15/07/2024Granby ChallengerCementoQuarti164WAndres Andrade (321) [ECU]7-6(3) 7-512568.4%79.6%48.0%231/2
15/07/2024Granby ChallengerCementoOttavi164WJuan Pablo Ficovich (220) [ARG]7-5 6-38758.3%65.7%52.0%325/8
15/07/2024Granby ChallengerCementoSecondo turno164WClement Chidekh (249) [FRA]6-3 7-6(9)10463.6%73.2%46.9%375/6
08/07/2024Winnipeg ChallengerCementoOttavi183WLiam Draxl (258) [CAN]6-2 3-6 7-58552.8%80.9%52.4%332/3
08/07/2024Winnipeg ChallengerCementoSecondo turno183WYasutaka Uchiyama (203) [JPN]6-4 6-34554.3%88.0%57.1%232/3