StatisticheScheda giocatore

Jacob Fearnley[GBR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
98
Eta
24
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
27
Record
14-13
27 match filtrati|V-S: 14-13|V%: 51.9%|Ace/M: 4.63|DF/M: 4.93
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno83LMartin Damm (133) [USA]6-0 0-0 RET0347.8%54.5%16.7%302/5
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno87WDamir Dzumhur (64) [BIH]6-3 6-36562.3%84.8%40.0%121/2
05/02/2026Davis Cup QLS R1: NOR vs GBRCementoRound robin90WNicolai Budkov Kjaer (133) [NOR]3-6 6-3 10-700---000/0
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno77LKamil Majchrzak (59) [POL]7-6(2) 7-5 3-6 7-6(3)121067.4%67.0%48.9%514/8
12/01/2026ATP AdelaideCementoSecondo turno77LQuentin Halys (85) [FRA]6-3 6-42764.4%71.1%28.6%1115/9
02/11/2025ATP AthensCementoSecondo turno73LDamir Dzumhur (58) [BIH]6-4 6-24453.6%56.7%46.2%312/6
13/10/2025ATP StockholmCementoOttavi81LElias Ymer (243) [SWE]6-2 6-21758.8%63.3%33.3%423/7
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoSecondo turno59LHamad Medjedovic (65) [SRB]6-4 7-6(2)12460.6%72.1%53.6%1003/5
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno57LZizou Bergs (54) [BEL]6-1 6-42660.8%64.5%30.0%865/9
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno55LJuan Pablo Ficovich (140) [ARG]6-2 6-31554.7%57.1%51.7%208/12
30/06/2025ATP WimbledonErbaPrimo turno51LJoao Fonseca (54) [BRA]6-4 6-1 7-6(5)41065.6%65.1%51.5%1148/11
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaOttavi60WCorentin Moutet (89) [FRA]6-3 2-6 6-23767.9%67.3%53.8%329/12
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaSecondo turno60WAlex Bolt (194) [AUS]6-2 6-46761.2%93.3%42.1%420/0
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaSecondo turno55LCameron Norrie (81) [GBR]6-3 7-6(1) 6-2 81357.5%59.0%37.8%245/12
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno55WStan Wawrinka (138) [SUI]7-6(6) 6-3 6-2 9661.7%100.0%45.2%523/5
18/05/2025ATP GenevaTerra battutaSecondo turno54WDusan Lajovic (124) [SRB]6-4 6-15158.2%71.9%39.1%213/5
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno57WFabio Fognini (107) [ITA]6-2 6-31554.7%69.0%50.0%112/4
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno68WBu Yunchaokete (72) [CHN]6-3 7-6(2)6358.3%82.9%60.0%412/3
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno74WRoberto Carballes Baena (55) [ESP]6-1 7-54158.0%65.0%51.7%227/9
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno83WBenjamin Bonzi (63) [FRA]7-6(6) 2-6 6-413465.0%72.3%45.7%614/7
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno81LJoao Fonseca (80) [BRA]6-2 1-6 6-33354.4%55.1%56.1%323/7
31/01/2025Davis Cup QLS R1: JPN vs GBRCementoRound robin77LYoshihito Nishioka (67) [JPN]6-3 7-6(0)00---000/0
31/01/2025Davis Cup QLS R1: JPN vs GBRCementoRound robin77WKei Nishikori (70) [JPN]6-3 6-300---000/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno92WArthur Cazaux (78) [FRA]3-6 7-5 6-2 6-39962.2%73.9%50.0%524/8
14/10/2024ATP StockholmCementoSecondo turno99WCorentin Moutet (71) [FRA]6-2 7-6(5)4556.6%69.8%45.5%334/7
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno277WAlejandro Moro Canas (188) [ESP]7-5 6-4 7-6(12)8462.6%85.1%60.0%113/3
24/06/2024ATP EastbourneErbaSecondo turno271LBilly Harris (139) [GBR]6-4 7-6(7)2455.7%71.8%64.5%1020/1