StatisticheScheda giocatore

Jakub Mensik[CZE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
25
Eta
20
Altezza
193 cm
Mano
Destro
Match
47
Record
25-22
47 match filtrati|V-S: 25-22|V%: 53.2%|Ace/M: 9.72|DF/M: 3.64
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
16/02/2026ATP DohaCementoQuarti16WJannik Sinner (2) [ITA]7-6(3) 2-6 6-311470.6%81.7%36.0%615/7
19/01/2026ATP Australian OpenCementoOttavi17LNovak Djokovic (4) [SRB]W/O00---000/0
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin18LAlex De Minaur (6) [AUS]6-4 6-13358.6%67.6%33.3%402/6
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin18WCasper Ruud (12) [NOR]7-5 7-6(6)16361.4%78.4%40.6%115/7
25/09/2025ATP BeijingCementoQuarti19LAlex De Minaur (8) [AUS]4-1 RET4242.3%81.8%20.0%202/4
19/09/2025ATP Laver CupCementoRound robin17LAlex De Minaur (8) [AUS]6-3 6-47561.7%78.4%30.4%102/4
12/09/2025Davis Cup QLS R2: USA vs CZECementoRound robin17LTaylor Fritz (5) [USA]6-4 6-300---000/0
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaQuarti23LFrancisco Cerundolo (21) [ARG]3-6 7-6(5) 6-211265.3%80.6%42.4%758/10
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno23WBen Shelton (13) [USA]6-1 6-45265.1%92.9%40.0%510/0
19/03/2025ATP Miami MastersCementoFinale54WNovak Djokovic (5) [SRB]7-6(4) 7-6(4)14166.7%76.9%53.8%710/1
19/03/2025ATP Miami MastersCementoQuarti54WArthur Fils (18) [FRA]7-6(5) 6-113266.0%85.7%50.0%132/3
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno54WRoberto Bautista Agut (50) [ESP]6-4 3-6 6-123366.3%84.2%31.0%117/8
19/03/2025ATP Miami MastersCementoOttavi54WTomas Machac (21) [CZE]W/O00---000/0
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno54WJack Draper (7) [GBR]7-6(2) 7-6(3)21065.8%86.0%53.8%1221/2
19/03/2025ATP Miami MastersCementoSemifinale54WTaylor Fritz (4) [USA]7-6(4) 4-6 7-6(4)25472.3%82.2%53.6%1431/2
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno57LKaren Khachanov (23) [RUS]3-6 6-0 6-37552.5%69.0%42.1%227/12
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno57WTomas Martin Etcheverry (45) [ARG]6-4 7-6(6)9655.7%72.7%48.6%437/10
24/02/2025ATP AcapulcoCementoSecondo turno54LTomas Machac (25) [CZE]6-4 2-6 6-312947.2%69.0%38.3%246/11
03/02/2025ATP RotterdamCementoOttavi47LAlex De Minaur (8) [AUS]6-4 6-412556.6%79.1%30.3%226/8
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno48WCasper Ruud (6) [NOR]6-2 3-6 6-1 6-422160.2%70.8%65.1%767/8
06/01/2025ATP AucklandCementoQuarti49LNuno Borges (36) [POR]6-7(4) 6-2 7-6(4)17959.3%75.7%41.7%504/8
06/01/2025ATP AucklandCementoOttavi49WBen Shelton (21) [USA]7-6(2) 4-6 7-510759.7%80.3%52.1%725/6
30/12/2024ATP BrisbaneCementoQuarti48LGiovanni Mpetshi Perricard (31) [FRA]7-5 7-6(5)10561.5%79.2%53.3%1921/2
18/12/2024ATP Next Gen FinalsCementoRound robin48LArthur Fils (20) [FRA]4-2 4-3(4) 4-22457.9%72.7%33.3%624/7
21/10/2024ATP ViennaCementoQuarti51LAlex De Minaur (10) [AUS]6-7(2) 6-3 6-415263.4%76.6%45.9%363/5
21/10/2024ATP ViennaCementoSecondo turno51WAlexei Popyrin (25) [AUS]7-6(3) 6-25355.6%82.9%60.7%425/5
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoQuarti65LNovak Djokovic (4) [SRB]6-7(4) 6-1 6-417659.6%78.5%34.1%715/9
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno65WPedro Martinez (45) [ESP]6-1 5-7 6-414465.4%77.4%57.1%332/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoOttavi65WGrigor Dimitrov (10) [BUL]6-3 3-6 6-410660.7%77.8%40.0%532/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno65WAlexander Shevchenko (58) [KAZ]6-1 6-7(5) 6-29158.0%83.0%58.8%421/2
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno65WAndrey Rublev (6) [RUS]6-7(7) 6-4 6-311254.2%70.7%53.1%1448/12
26/09/2024ATP BeijingCementoSecondo turno66LFrancisco Cerundolo (31) [ARG]7-6(4) 6-11548.2%55.6%41.4%753/7
14/09/2024Davis Cup Finals RR: CZE vs FRACementoRound robin67WArthur Rinderknech (58) [FRA]2-6 6-3 7-514165.5%75.4%53.3%814/6
26/08/2024ATP US OpenCementoSecondo turno65LNuno Borges (34) [POR]6-7(5) 6-1 3-6 7-6(6) 6-0191351.1%71.1%38.4%131110/18
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno65WFelix Auger Aliassime (19) [CAN]6-2 6-4 6-28551.2%88.6%40.5%7101/2
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno65LTommy Paul (13) [USA]6-3 6-13490.0%55.6%16.7%518/12
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno65WAlexander Shevchenko (56) [KAZ]6-3 6-42094.3%72.0%66.7%010/1
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSemifinale81LLorenzo Musetti (17) [ITA]6-4 6-11244.4%55.0%36.0%100/5
22/07/2024ATP UmagTerra battutaOttavi81WLuciano Darderi (33) [ITA]6-4 6-39156.1%75.7%44.8%312/4
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSecondo turno81WAlexei Popyrin (46) [AUS]6-3 6-26555.9%81.8%53.8%624/4
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno78LAlexander Bublik (23) [KAZ]4-6 6-7(2) 6-4 6-4 6-214857.4%71.3%47.5%32618/23
24/06/2024ATP MallorcaErbaQuarti85LAlejandro Tabilo (24) [CHI]6-4 6-47558.5%68.4%44.4%613/6
24/06/2024ATP MallorcaErbaSecondo turno85WChristopher Eubanks (42) [USA]6-3 3-6 6-112166.2%84.4%60.9%913/4
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno65LYannick Hanfmann (59) [GER]6-3 6-27654.7%63.4%38.2%1010/14
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno74LFelix Auger Aliassime (35) [CAN]6-1 1-0 RET0155.6%30.0%37.5%300/3
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno74WYannick Hanfmann (58) [GER]6-4 7-6(3)3350.0%69.8%53.5%317/9
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno74WGrigor Dimitrov (10) [BUL]6-2 6-7(4) 6-316558.7%68.9%53.8%757/8