StatisticheScheda giocatore

Jan Lennard Struff[GER]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
81
Eta
35
Altezza
193 cm
Mano
Destro
Match
40
Record
19-21
40 match filtrati|V-S: 19-21|V%: 47.5%|Ace/M: 8.03|DF/M: 3.13
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
23/02/2026ATP DubaiCementoSecondo turno80LAlexander Bublik (10) [KAZ]6-3 6-49275.9%68.2%42.9%1220/3
09/02/2026ATP RotterdamCementoOttavi82LAlexander Bublik (10) [KAZ]7-6(2) 4-6 6-39263.3%80.7%48.5%1377/9
09/02/2026ATP RotterdamCementoSecondo turno82WHugo Grenier (188) [FRA]6-0 6-43151.1%82.6%63.6%131/2
05/01/2026ATP Hong KongCementoSecondo turno82LBotic Van De Zandschulp (75) [NED]6-3 1-6 6-13462.5%60.0%51.9%454/8
02/11/2025ATP AthensCementoSecondo turno101LAlexandre Muller (43) [FRA]6-3 2-6 7-6(6)9262.5%74.0%60.0%732/4
13/10/2025ATP AlmatyCementoQuarti98LCorentin Moutet (41) [FRA]6-4 7-53360.9%61.5%48.0%441/6
13/10/2025ATP AlmatyCementoOttavi98WKaren Khachanov (10) [RUS]4-6 7-6(5) 6-312365.7%77.5%48.6%1326/7
13/10/2025ATP AlmatyCementoSecondo turno98WMackenzie Mcdonald (99) [USA]2-6 6-3 6-49273.0%77.8%60.0%623/5
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaQuarti152LArthur Cazaux (100) [FRA]6-3 6-44060.7%67.6%63.6%742/4
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaOttavi152WPedro Martinez (62) [ESP]6-2 6-29151.2%81.8%57.1%060/1
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaSecondo turno152WSebastian Ofner (138) [AUT]6-4 6-23170.6%80.6%46.7%662/3
14/07/2025ATP GstaadTerra battutaSecondo turno129LJuan Manuel Cerundolo (109) [ARG]6-3 3-6 6-39844.8%71.2%50.0%538/10
16/06/2025ATP HalleErbaSecondo turno103LLorenzo Sonego (46) [ITA]6-3 6-24267.4%62.1%57.1%413/6
09/06/2025ATP StuttgartErbaOttavi103LJiri Lehecka (33) [CZE]6-4 7-56657.3%79.1%43.8%1117/9
09/06/2025ATP StuttgartErbaSecondo turno103WMatteo Arnaldi (41) [ITA]6-4 6-410357.4%90.3%56.5%331/1
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno86LJustin Engel (333) [GER]7-6(4) 7-6(4)3157.1%82.5%63.3%1151/2
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSecondo turno51LFrancisco Cerundolo (22) [ARG]6-0 6-20051.2%54.5%33.3%341/6
24/02/2025ATP DubaiCementoSecondo turno46LDaniil Medvedev (6) [RUS]6-4 7-6(4)2266.0%71.0%43.8%739/10
17/02/2025ATP DohaCementoSecondo turno44LTallon Griekspoor (51) [NED]7-6(5) 7-6(7)10172.4%73.2%44.4%856/7
10/02/2025ATP MarseilleCementoQuarti46LDaniil Medvedev (8) [RUS]6-3 6-24463.1%58.5%41.7%638/12
10/02/2025ATP MarseilleCementoOttavi46WHugo Grenier (202) [FRA]6-4 5-7 6-416461.5%74.6%43.2%1453/7
10/02/2025ATP MarseilleCementoSecondo turno46WManuel Guinard (280) [FRA]7-5 7-6(4)18562.8%70.4%50.0%7102/5
03/02/2025ATP RotterdamCementoSecondo turno45LFabian Marozsan (57) [HUN]6-3 4-6 7-6(3)13450.5%83.0%58.7%713/4
06/01/2025ATP AucklandCementoOttavi42LGael Monfils (52) [FRA]6-1 7-6(5)5250.0%71.4%57.1%1440/2
06/01/2025ATP AucklandCementoSecondo turno42WBu Yunchaokete (65) [CHN]6-3 6-413162.0%83.9%63.2%610/1
04/11/2024ATP MetzCementoOttavi40LCorentin Moutet (66) [FRA]7-6(2) 5-7 6-39457.4%68.2%57.1%4211/14
04/11/2024ATP MetzCementoSecondo turno40WAlexander Shevchenko (64) [KAZ]3-6 6-4 6-410369.5%77.2%44.0%875/8
21/10/2024ATP ViennaCementoSecondo turno40LAlex De Minaur (10) [AUS]2-6 6-2 6-25652.9%72.2%43.8%732/6
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno35WCorentin Moutet (69) [FRA]W/O00---000/0
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno35WFrancisco Cabral [POR]6-2 6-25471.2%75.7%60.0%441/1
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaSemifinale37LQuentin Halys (192) [FRA]6-3 7-6(2)2648.5%84.8%42.9%1642/3
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaQuarti37WTomas Martin Etcheverry (32) [ARG]7-5 3-6 6-38854.9%80.4%52.2%516/7
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaOttavi37WLeandro Riedi (134) [SUI]7-6(6) 7-6(1)12752.9%80.0%60.0%953/3
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaSecondo turno37WAlbert Ramos (97) [ESP]7-6(6) 7-6(4)11656.0%85.7%63.6%211/2
17/06/2024ATP HalleErbaQuarti41LJannik Sinner (1) [ITA]6-2 6-7(1) 7-6(3)18264.0%72.5%53.3%14316/18
17/06/2024ATP HalleErbaOttavi41WStefanos Tsitsipas (11) [GRE]6-4 6-48158.5%83.9%72.7%530/0
17/06/2024ATP HalleErbaSecondo turno41WLuciano Darderi (34) [ITA]6-7(2) 7-5 7-6(10)21859.4%90.5%55.8%1482/3
10/06/2024ATP StuttgartErbaQuarti35LBrandon Nakashima (70) [USA]W/O00---000/0
10/06/2024ATP StuttgartErbaOttavi35WArthur Rinderknech (67) [FRA]6-4 7-6(0)13358.6%85.3%75.0%1130/0
10/06/2024ATP StuttgartErbaSecondo turno35WFlavio Cobolli (50) [ITA]7-6(7) 6-313362.1%91.7%77.3%1020/0