StatisticheScheda giocatore

Jannik Sinner[ITA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
1
Eta
24
Altezza
191 cm
Mano
Destro
Match
54
Record
49-5
54 match filtrati|V-S: 49-5|V%: 90.7%|Ace/M: 6.52|DF/M: 1.44
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaFinale2WCarlos Alcaraz (1) [ESP]7-6(5) 6-30250.7%65.8%64.9%353/5
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaQuarti2WFelix Auger Aliassime (7) [CAN]6-3 6-42157.9%78.8%70.8%521/1
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi2WTomas Machac (53) [CZE]6-1 6-7(3) 6-35457.3%72.1%59.4%062/4
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno2WUgo Humbert (34) [FRA]6-3 6-06262.2%91.3%50.0%120/0
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSemifinale2WAlexander Zverev (3) [GER]6-1 6-41059.0%87.0%75.0%020/0
18/03/2026ATP Miami MastersCementoFinale2WJiri Lehecka (22) [CZE]6-4 6-410165.5%91.7%47.4%503/3
18/03/2026ATP Miami MastersCementoQuarti2WFrances Tiafoe (20) [USA]6-2 6-214169.8%83.3%69.2%410/0
18/03/2026ATP Miami MastersCementoOttavi2WAlex Michelsen (40) [USA]7-5 7-6(4)15065.6%90.5%50.0%321/2
18/03/2026ATP Miami MastersCementoSecondo turno2WCorentin Moutet (33) [FRA]6-1 6-47079.2%86.8%50.0%111/1
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno2WDamir Dzumhur (76) [BIH]6-3 6-39264.4%89.7%68.8%121/1
18/03/2026ATP Miami MastersCementoSemifinale2WAlexander Zverev (4) [GER]6-3 7-6(4)15074.0%78.9%50.0%512/2
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoFinale2WDaniil Medvedev (11) [RUS]7-6(6) 7-6(4)10265.3%91.5%60.0%720/0
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoQuarti2WLearner Tien (27) [USA]6-1 6-210162.5%83.3%55.6%454/4
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoOttavi2WJoao Fonseca (35) [BRA]7-6(6) 7-6(4)15158.7%86.4%51.6%931/2
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno2WDenis Shapovalov (39) [CAN]6-3 6-26276.7%84.8%40.0%270/1
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno2WDalibor Svrcina (109) [CZE]6-1 6-12268.4%80.8%75.0%141/1
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoSemifinale2WAlexander Zverev (4) [GER]6-2 6-48256.9%82.8%63.6%431/1
27/10/2025ATP Paris MastersCementoFinale2WFelix Auger Aliassime (10) [CAN]6-4 7-6(4)6272.1%90.9%64.7%820/0
27/10/2025ATP Paris MastersCementoQuarti2WBen Shelton (7) [USA]6-3 6-34075.0%80.0%80.0%750/1
27/10/2025ATP Paris MastersCementoOttavi2WFrancisco Cerundolo (21) [ARG]7-5 6-14271.4%82.9%42.9%021/3
27/10/2025ATP Paris MastersCementoSecondo turno2WZizou Bergs (41) [BEL]6-4 6-20264.6%77.4%70.6%220/0
27/10/2025ATP Paris MastersCementoSemifinale2WAlexander Zverev (3) [GER]6-0 6-18067.7%90.5%50.0%200/0
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno2LTallon Griekspoor (31) [NED]6-7(3) 7-5 3-2 RET10274.7%74.6%75.0%1711/3
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno2WDaniel Altmaier (49) [GER]6-3 6-33063.0%88.2%45.0%522/2
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoFinale1LCarlos Alcaraz (2) [ESP]5-0 RET1250.0%50.0%0.0%103/6
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoQuarti1WFelix Auger Aliassime (28) [CAN]6-0 6-22259.0%78.3%62.5%080/1
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoOttavi1WAdrian Mannarino (89) [FRA]6-4 7-6(4)12251.6%96.9%56.7%1030/1
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno1WGabriel Diallo (35) [CAN]6-2 7-6(6)6550.0%80.6%64.5%10102/3
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno1WDaniel Elahi Galan (144) [COL]6-1 6-16363.9%95.7%61.5%521/1
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoSemifinale1WTerence Atmane (136) [FRA]7-6(4) 6-26058.3%91.4%68.0%910/0
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaFinale1LCarlos Alcaraz (3) [ESP]7-6(5) 6-11360.3%71.4%43.5%421/3
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaQuarti1WCasper Ruud (7) [NOR]6-0 6-11069.7%78.3%70.0%120/0
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaOttavi1WFrancisco Cerundolo (18) [ARG]7-6(2) 6-32065.9%66.7%48.4%236/8
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno1WJesper De Jong (93) [NED]6-4 6-24163.5%63.6%68.4%112/4
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno1WMariano Navone (99) [ARG]6-3 6-41160.3%63.2%68.0%012/3
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaSemifinale1WTommy Paul (12) [USA]1-6 6-0 6-34172.1%72.7%41.2%033/6
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoFinale1WNovak Djokovic (4) [SRB]7-6(4) 6-38061.2%75.6%65.4%400/0
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoQuarti1WDaniil Medvedev (5) [RUS]6-1 6-49066.0%84.8%58.8%341/1
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoOttavi1WBen Shelton (16) [USA]6-4 7-6(1)7069.7%87.0%65.0%717/7
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno1WTomas Martin Etcheverry (37) [ARG]6-7(3) 6-4 6-212169.6%78.1%53.6%1114/5
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno1WTaro Daniel (93) [JPN]6-1 6-412177.6%84.2%45.5%500/0
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSemifinale1WTomas Machac (33) [CZE]6-4 7-510166.7%73.9%60.9%512/3
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoFinale1WFrances Tiafoe (26) [USA]7-6(4) 6-213256.9%84.8%76.0%523/3
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoQuarti1WAndrey Rublev (6) [RUS]4-6 7-5 6-410547.8%83.7%42.6%474/9
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoOttavi1WJordan Thompson (32) [AUS]W/O00---000/0
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno1WAlex Michelsen (57) [USA]6-4 7-59450.6%73.8%61.0%128/8
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoSemifinale1WAlexander Zverev (4) [GER]7-6(9) 5-7 7-6(4)12161.9%69.9%64.4%1552/5
05/08/2024ATP Canada MastersCementoQuarti1LAndrey Rublev (8) [RUS]6-3 1-6 6-210458.9%74.4%43.3%414/7
05/08/2024ATP Canada MastersCementoOttavi1WAlejandro Tabilo (21) [CHI]6-4 6-35352.1%92.0%60.9%210/0
05/08/2024ATP Canada MastersCementoSecondo turno1WBorna Coric (94) [CRO]6-2 6-49249.1%84.6%66.7%631/1
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaQuarti2LFelix Auger Aliassime (35) [CAN]W/O00---000/0
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaOttavi2WKaren Khachanov (17) [RUS]5-7 6-3 6-35369.4%79.7%53.8%805/6
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno2WPavel Kotov (72) [RUS]6-2 7-53066.7%71.1%47.4%033/6
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno2WLorenzo Sonego (52) [ITA]6-0 6-32069.0%86.2%61.5%110/0