StatisticheScheda giocatore

Jaqueline Cristian[ROU]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
33
Eta
27
Altezza
180 cm
Mano
Destro
Match
24
Record
0-24
24 match filtrati|V-S: 0-24|V%: 0.0%|Ace/M: 2.42|DF/M: 3.75
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/12/2024AucklandCementoOttavi85LMadison Keys (21) [USA]6-1 6-20556.4%48.4%33.3%336/11
13/11/2024BJK Cup FinalsCementoOttavi73LEna Shibahara (135) [JPN]6-4 7-6(2)00---000/0
21/10/2024GuangzhouCementoOttavi74LLucia Bronzetti (84) [ITA]7-6(5) 6-46664.0%65.5%41.9%059/13
14/10/2024NingboCementoOttavi73LKarolina Muchova (29) [CZE]6-2 6-13451.6%50.0%33.3%235/11
07/10/2024WuhanCementoSecondo turno75LQinwen Zheng (7) [CHN]6-2 6-43650.0%63.6%39.4%923/7
25/09/2024BeijingCementoSecondo turno80LKarolina Muchova (49) [CZE]6-1 6-32549.0%60.0%38.5%313/8
09/09/2024MonastirCementoSecondo turno74LSonay Kartal (151) [GBR]4-6 6-3 7-53561.3%47.4%50.0%245/13
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno69LDaria Kasatkina (13) [AUS]6-2 6-41653.8%64.3%25.0%233/8
19/08/2024ClevelandCementoSecondo turno68LGreet Minnen (75) [BEL]6-3 7-6(5)2362.0%59.1%37.0%426/11
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno57LAngelique Kerber (212) [GER]6-4 3-6 6-47563.5%67.2%42.9%235/9
22/07/2024IasiTerra battutaQuarti61LElina Avanesyan (76) [ARM]7-5 6-42356.5%63.5%30.0%0110/16
15/07/2024PalermoTerra battutaQuarti66LQinwen Zheng (7) [CHN]6-1 6-13253.3%58.3%19.0%218/13
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno62LBianca Andreescu (176) [CAN]6-4 6-20355.2%59.4%38.5%325/9
24/06/2024Bad HomburgErbaSecondo turno62LEmma Navarro (19) [USA]6-3 6-13358.7%51.9%36.8%313/8
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno69LJelena Ostapenko (11) [LAT]6-4 7-51364.6%42.9%60.9%264/9
06/05/2024RomeTerra battutaSecondo turno68LCoco Gauff (3) [USA]6-1 0-6 6-33444.9%57.1%51.2%1159/13
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno73LDanielle Collins (15) [USA]3-6 6-4 6-14265.8%73.1%44.4%833/6
12/04/2024BJK Cup QualifiersCementoRound robin75LElina Svitolina (18) [UKR]6-3 7-51153.5%57.9%39.4%016/12
01/04/2024CharlestonTerra battutaQuarti83LDaria Kasatkina (11) [AUS]6-7(4) 6-2 6-30452.8%59.6%33.3%2510/20
18/03/2024MiamiCementoPrimo turno82LDiane Parry (54) [FRA]7-6(2) 6-23156.9%64.9%42.9%324/7
05/02/2024Cluj-NapocaCementoSemifinale81LAna Bogdan (65) [ROU]6-3 3-6 6-45453.2%76.0%45.5%609/13
29/01/2024LinzCementoOttavi89LJodie Burrage (102) [GBR]6-3 7-6(5)2268.3%76.7%30.0%712/5
15/01/2024Australian OpenCementoPrimo turno83LKaterina Siniakova (49) [CZE]6-2 7-52355.2%53.1%26.9%483/9
01/01/2024AucklandCementoSecondo turno87LXiyu Wang (71) [CHN]6-1 5-7 7-6(3)21048.5%80.0%39.6%546/10