StatisticheScheda giocatore

Jaqueline Cristian[ROU]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
33
Eta
27
Altezza
180 cm
Mano
Destro
Match
18
Record
12-6
18 match filtrati|V-S: 12-6|V%: 66.7%|Ace/M: 1.83|DF/M: 2.72
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
14/07/2025IasiTerra battutaSemifinale51LIrina Camelia Begu (110) [ROU]6-4 6-40357.7%58.5%46.7%215/9
14/07/2025IasiTerra battutaQuarti51WPanna Udvardy (150) [HUN]6-3 6-41165.5%75.0%57.9%221/3
14/07/2025IasiTerra battutaOttavi51WJana Fett (151) [CRO]4-1 RET0150.0%50.0%62.5%031/2
14/07/2025IasiTerra battutaSecondo turno51WDaria Lodikova (415) [RUS]6-1 6-42450.8%68.8%58.1%005/7
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSecondo turno60LIga Swiatek (5) [POL]6-2 7-51354.9%69.2%37.5%004/7
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno60WKimberly Birrell (66) [AUS]6-1 6-05167.2%71.8%47.4%058/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno60WSara Bejlek (188) [CZE]1-6 6-3 6-31467.1%54.9%60.0%014/8
19/05/2025RabatTerra battutaFinale74LMaya Joint (78) [AUS]6-3 6-21553.7%55.2%28.0%221/6
19/05/2025RabatTerra battutaQuarti74WAnastasija Sevastova (543) [LAT]6-3 6-42266.2%66.0%58.3%322/3
19/05/2025RabatTerra battutaOttavi74WAliona Bolsova (340) [ESP]7-6(1) 7-6(1)0454.1%56.5%46.2%044/11
19/05/2025RabatTerra battutaSecondo turno74WYelyzaveta Kotliar (585) [UKR]6-3 6-10353.3%66.7%47.6%031/4
19/05/2025RabatTerra battutaSemifinale74WCamila Osorio (55) [COL]6-7(6) 6-4 6-43655.2%62.5%36.5%3133/10
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno74LDiana Shnaider (11) [RUS]6-3 6-34061.1%60.6%47.6%632/6
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno74WAlycia Parks (51) [USA]6-2 6-01256.8%85.7%75.0%172/2
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno74WYulia Putintseva (29) [KAZ]7-6(2) 7-54455.6%75.6%47.2%113/5
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno65LSonay Kartal (60) [GBR]6-2 7-52461.8%54.8%46.2%213/8
14/04/2025RouenTerra battutaOttavi66LTiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (291) [FRA]6-2 6-32253.3%62.5%35.7%203/8
14/04/2025RouenTerra battutaSecondo turno66WDiane Parry (115) [FRA]6-4 6-34066.7%72.5%65.0%211/2