StatisticheScheda giocatore

Jaqueline Cristian[ROU]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
33
Eta
27
Altezza
180 cm
Mano
Destro
Match
49
Record
29-20
49 match filtrati|V-S: 29-20|V%: 59.2%|Ace/M: 2.61|DF/M: 2.96
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
06/04/2026LinzTerra battutaSecondo turno33LTamara Korpatsch (109) [GER]4-6 6-1 6-41267.1%67.3%41.7%423/8
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno36WPeyton Stearns (47) [USA]6-4 7-56270.0%67.3%42.9%353/6
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno35WJanice Tjen (39) [INA]4-6 6-4 7-6(6)6669.0%66.3%44.4%2212/16
15/02/2026DubaiCementoSecondo turno39WElla Seidel (95) [GER]6-0 0-0 RET1253.3%100.0%57.1%030/0
15/02/2026DubaiCementoPrimo turno39WPetra Marcinko (69) [CRO]6-1 6-13370.7%72.4%58.3%171/2
01/02/2026Cluj-NapocaCementoOttavi35LDaria Snigur (144) [UKR]6-1 6-01647.6%35.0%22.7%114/11
01/02/2026Cluj-NapocaCementoSecondo turno35WLucrezia Stefanini (140) [ITA]6-2 2-6 7-52365.8%72.9%56.0%151/4
12/01/2026AdelaideCementoQuarti37LKimberly Birrell (107) [AUS]5-7 6-1 7-53464.6%49.3%52.5%2810/17
12/01/2026AdelaideCementoOttavi37WDaria Kasatkina (48) [AUS]6-4 6-02364.3%63.9%25.0%092/6
04/01/2026BrisbaneCementoPrimo turno38LMarie Bouzkova (46) [CZE]6-4 6-32466.1%59.0%35.0%826/11
20/10/2025TokyoCementoSecondo turno42WAlina Charaeva (150) [RUS]6-2 6-31082.7%72.1%44.4%330/1
13/10/2025OsakaCementoSemifinale47LTereza Valentova (78) [CZE]6-7(3) 6-4 6-37258.6%65.5%41.5%336/13
13/10/2025OsakaCementoSecondo turno47WElisabetta Cocciaretto (91) [ITA]6-2 7-6(4)3269.7%66.0%60.9%124/5
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno42LJessica Bouzas Maneiro (48) [ESP]6-4 6-02066.7%39.3%35.7%323/9
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno50WDanielle Collins (61) [USA]6-2 6-04259.5%84.0%58.8%264/4
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno49LMarketa Vondrousova (59) [CZE]6-3 6-11649.2%53.3%38.7%738/13
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno52WMarina Stakusic (144) [CAN]2-6 6-2 6-24464.1%66.0%39.3%255/9
14/07/2025IasiTerra battutaSemifinale51LIrina Camelia Begu (110) [ROU]6-4 6-40357.7%58.5%46.7%215/9
14/07/2025IasiTerra battutaQuarti51WPanna Udvardy (150) [HUN]6-3 6-41165.5%75.0%57.9%221/3
14/07/2025IasiTerra battutaOttavi51WJana Fett (151) [CRO]4-1 RET0150.0%50.0%62.5%031/2
14/07/2025IasiTerra battutaSecondo turno51WDaria Lodikova (415) [RUS]6-1 6-42450.8%68.8%58.1%005/7
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno52LZeynep Sonmez (88) [TUR]7-6(3) 6-30257.7%53.7%46.7%053/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno60WKimberly Birrell (66) [AUS]6-1 6-05167.2%71.8%47.4%058/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno60WSara Bejlek (188) [CZE]1-6 6-3 6-31467.1%54.9%60.0%014/8
19/05/2025RabatTerra battutaFinale74LMaya Joint (78) [AUS]6-3 6-21553.7%55.2%28.0%221/6
19/05/2025RabatTerra battutaQuarti74WAnastasija Sevastova (543) [LAT]6-3 6-42266.2%66.0%58.3%322/3
19/05/2025RabatTerra battutaOttavi74WAliona Bolsova (340) [ESP]7-6(1) 7-6(1)0454.1%56.5%46.2%044/11
19/05/2025RabatTerra battutaSecondo turno74WYelyzaveta Kotliar (585) [UKR]6-3 6-10353.3%66.7%47.6%031/4
14/04/2025RouenTerra battutaOttavi66LTiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (291) [FRA]6-2 6-32253.3%62.5%35.7%203/8
14/04/2025RouenTerra battutaSecondo turno66WDiane Parry (115) [FRA]6-4 6-34066.7%72.5%65.0%211/2
24/02/2025MeridaCementoSecondo turno85WYuliia Starodubtseva (109) [UKR]6-4 4-1 RET1460.0%66.7%60.0%013/5
03/02/2025Cluj-NapocaCementoSecondo turno73LElla Seidel (143) [GER]6-4 6-22557.1%55.0%56.7%316/9
13/01/2025Australian OpenCementoSecondo turno82LEva Lys (128) [GER]4-6 6-3 6-33448.0%59.6%51.0%019/14
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno82WPetra Martic (131) [CRO]6-2 4-6 7-6(7)7560.4%63.8%50.0%562/7
30/12/2024AucklandCementoSecondo turno85WYuliia Starodubtseva (101) [UKR]6-3 2-0 RET3255.6%70.0%56.3%041/2
13/11/2024BJK Cup FinalsCementoOttavi73LEna Shibahara (135) [JPN]6-4 7-6(2)00---000/0
21/10/2024GuangzhouCementoOttavi74LLucia Bronzetti (84) [ITA]7-6(5) 6-46664.0%65.5%41.9%059/13
21/10/2024GuangzhouCementoSecondo turno74WViktorija Golubic (165) [SUI]6-4 2-6 6-14460.5%73.9%53.3%003/6
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno80WAnna Bondar (90) [HUN]6-1 7-6(5)2068.2%66.7%66.7%530/1
09/09/2024MonastirCementoSecondo turno74LSonay Kartal (151) [GBR]4-6 6-3 7-53561.3%47.4%50.0%245/13
19/08/2024ClevelandCementoSecondo turno68LGreet Minnen (75) [BEL]6-3 7-6(5)2362.0%59.1%37.0%426/11
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno57LAngelique Kerber (212) [GER]6-4 3-6 6-47563.5%67.2%42.9%235/9
22/07/2024IasiTerra battutaQuarti61LElina Avanesyan (76) [ARM]7-5 6-42356.5%63.5%30.0%0110/16
22/07/2024IasiTerra battutaOttavi61WElena Gabriela Ruse (147) [ROU]6-4 6-7(1) 6-25459.8%67.1%34.7%1610/15
22/07/2024IasiTerra battutaSecondo turno61WNuria Brancaccio (251) [ITA]6-2 6-42256.0%71.4%68.2%231/2
15/07/2024PalermoTerra battutaOttavi66WLucia Bronzetti (70) [ITA]6-3 6-24067.2%64.1%47.4%012/5
15/07/2024PalermoTerra battutaSecondo turno66WJulia Riera (113) [ARG]6-3 6-24458.5%83.9%59.1%105/5
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno62LBianca Andreescu (176) [CAN]6-4 6-20355.2%59.4%38.5%325/9
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno68WElina Avanesyan (72) [ARM]5-7 6-2 6-24360.8%67.7%47.5%1413/17