StatisticheScheda giocatore

Jay Clarke[GBR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
194
Eta
27
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
57
Record
33-24
57 match filtrati|V-S: 33-24|V%: 57.9%|Ace/M: 3.47|DF/M: 2.82
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
09/03/2026Kigali 2 ChallengerTerra battutaOttavi184LAndrej Martin (453) [SVK]7-6(3) 6-37660.7%76.5%39.4%515/6
09/03/2026Kigali 2 ChallengerTerra battutaSecondo turno184WMaik Steiner (719) [GER]6-7(5) 6-3 6-310255.4%74.5%63.4%634/6
02/03/2026Kigali 1 ChallengerTerra battutaSecondo turno184LCalvin Hemery (316) [FRA]7-6(5) 3-6 7-6(15)8259.4%77.2%48.1%737/8
23/02/2026Pune ChallengerCementoOttavi184LMasamichi Imamura (568) [JPN]6-2 6-45160.4%72.4%42.1%234/7
23/02/2026Pune ChallengerCementoSecondo turno184WYusuke Takahashi (510) [JPN]6-4 6-12052.9%81.5%54.2%043/4
16/02/2026New Delhi ChallengerCementoQuarti185LOliver Crawford (215) [GBR]3-6 7-5 6-311753.6%82.2%38.5%523/6
16/02/2026New Delhi ChallengerCementoOttavi185WAlexandr Binda (468) [ITA]6-4 6-47539.3%70.8%54.1%012/4
16/02/2026New Delhi ChallengerCementoSecondo turno185WMaks Kasnikowski (371) [POL]7-6(4) 6-42355.8%76.7%47.1%212/4
09/02/2026Chennai ChallengerCementoSecondo turno183LIoannis Xilas (388) [GRE]6-4 6-43559.1%63.5%33.3%028/13
19/01/2026Soma Bay ChallengerCementoSecondo turno178LBorna Gojo (289) [CRO]6-1 6-40355.4%58.1%36.0%414/8
05/01/2026Bengaluru ChallengerCementoSecondo turno174LMatteo Martineau (319) [FRA]4-6 6-1 6-20666.2%66.0%37.5%743/7
24/11/2025Islamabad ChallengerCementoFinale200WMert Alkaya (473) [TUR]6-3 6-13256.8%92.0%57.9%631/1
24/11/2025Islamabad ChallengerCementoQuarti200WVadym Ursu (446) [UKR]6-3 4-6 7-6(6)3360.8%69.5%47.4%113/7
24/11/2025Islamabad ChallengerCementoOttavi200WDinko Dinev (757) [BUL]6-2 6-7(1) 6-26245.0%88.9%56.8%552/3
24/11/2025Islamabad ChallengerCementoSemifinale200WZach Stephens (1802) [GBR]7-5 6-37158.9%87.9%78.3%222/2
17/11/2025Soma Bay ChallengerCementoFinale213LToby Samuel (436) [GBR]4-6 7-6(4) 6-06456.5%68.9%44.7%919/14
17/11/2025Soma Bay ChallengerCementoQuarti213WRadu Albot (448) [MDA]6-2 6-7(3) 6-23457.5%64.6%50.0%1510/13
17/11/2025Soma Bay ChallengerCementoOttavi213WDenis Yevseyev (401) [KAZ]6-4 4-6 6-44461.5%62.5%54.3%023/7
17/11/2025Soma Bay ChallengerCementoSecondo turno213WFaris Zakaryia (527) [EGY]6-1 6-32262.5%68.6%52.4%443/4
17/11/2025Soma Bay ChallengerCementoSemifinale213WMathys Erhard (316) [FRA]6-1 6-30167.3%81.8%37.5%103/4
03/11/2025Knoxville ChallengerCementoQuarti203LDarwin Blanch (335) [USA]6-3 7-6(5)4367.5%67.9%44.4%927/9
03/11/2025Knoxville ChallengerCementoOttavi203WStefan Kozlov (471) [USA]6-2 2-6 6-31456.1%69.6%58.3%432/4
03/11/2025Knoxville ChallengerCementoSecondo turno203WFrancisco Rocha (752) [POR]6-1 6-42256.7%65.8%62.1%637/8
27/10/2025Charlottesville ChallengerCementoOttavi203LDylan Dietrich (1172) [SUI]7-6(6) 6-22371.4%72.0%30.0%1614/6
27/10/2025Charlottesville ChallengerCementoSecondo turno203WTyler Zink (294) [USA]6-2 6-42163.5%78.8%68.4%612/2
20/10/2025Sioux Falls ChallengerCementoSecondo turno201LAntoine Ghibaudo (398) [FRA]2-6 6-2 7-551151.8%72.1%37.5%416/11
22/09/2025Lisbon ChallengerTerra battutaSecondo turno185LFrederico Ferreira Silva (234) [POR]6-3 1-6 6-14361.0%62.0%40.6%417/11
16/09/2025Targu Mures 2 ChallengerTerra battutaFinale194LFranco Agamenone (408) [ITA]6-3 6-40157.4%54.3%42.3%037/12
16/09/2025Targu Mures 2 ChallengerTerra battutaQuarti194WGabi Adrian Boitan (354) [ROU]6-0 7-53462.3%76.7%38.5%364/5
16/09/2025Targu Mures 2 ChallengerTerra battutaOttavi194WAmaury Raynel (747) [FRA]6-2 6-41364.5%55.0%50.0%133/7
16/09/2025Targu Mures 2 ChallengerTerra battutaSecondo turno194WOleksandr Ovcharenko (400) [UKR]6-0 6-41456.9%72.4%54.5%024/5
16/09/2025Targu Mures 2 ChallengerTerra battutaSemifinale194WMiguel Damas (363) [ESP]6-3 6-03253.4%74.2%48.1%045/6
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaSemifinale192LMili Poljicak (406) [CRO]6-3 7-52158.6%58.8%50.0%402/6
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaQuarti192WAndrea Picchione (407) [ITA]6-4 3-6 7-52357.0%67.3%40.5%386/12
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaOttavi192WRadu Mihai Papoe (620) [ROU]3-6 6-3 6-43355.7%67.3%46.2%012/6
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaSecondo turno192WRyan Nijboer (437) [NED]6-3 6-20059.2%86.2%60.0%131/1
04/08/2025Cordenons ChallengerTerra battutaOttavi199LGonzalo Bueno (220) [PER]6-4 7-6(0)1365.3%57.1%46.2%105/9
04/08/2025Cordenons ChallengerTerra battutaSecondo turno199WJuan Bautista Torres (316) [ARG]6-3 6-12357.4%55.6%55.0%034/7
21/07/2025Tampere ChallengerTerra battutaSecondo turno200LSumit Nagal (306) [IND]7-6(4) 6-12261.4%48.8%33.3%049/15
09/06/2025Ilkley ChallengerErbaSecondo turno190LLeandro Riedi (559) [SUI]6-3 6-24352.3%73.9%23.8%523/7
02/06/2025Birmingham ChallengerErbaSecondo turno186LLloyd Harris (227) [RSA]6-4 3-6 6-46266.3%70.2%62.1%1101/4
26/05/2025Chisinau ChallengerCementoSecondo turno186LRobert Strombachs (338) [LAT]6-3 6-43352.2%83.3%54.5%601/3
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaFinale250WNerman Fatic (339) [BIH]6-2 6-30068.4%66.7%61.1%020/1
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaQuarti250WJoel Schwaerzler (349) [AUT]6-3 6-12072.4%71.4%43.8%144/5
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaOttavi250WPedro Cachin (368) [ARG]6-4 6-42271.2%55.8%61.9%3112/15
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaSecondo turno250WJelle Sels (329) [NED]6-3 6-22166.1%61.5%60.0%026/8
24/02/2025Bengaluru ChallengerCementoSecondo turno274WKasidit Samrej (425) [THA]6-1 6-05241.7%93.3%66.7%110/0
17/02/2025Pune ChallengerCementoSecondo turno273LMasamichi Imamura (344) [JPN]7-6(2) 6-25360.7%56.8%50.0%423/7
10/02/2025New Delhi ChallengerCementoSecondo turno264WMasamichi Imamura (354) [JPN]6-1 6-47450.0%95.5%54.5%221/2
03/02/2025Chennai ChallengerCementoOttavi266LElias Ymer (332) [SWE]7-5 7-6(2)3547.9%67.4%50.0%415/7
03/02/2025Chennai ChallengerCementoSecondo turno266WRamkumar Ramanathan (400) [IND]6-3 7-54363.3%84.2%50.0%650/1
06/01/2025Nottingham ChallengerCementoSecondo turno269LNorbert Gombos (433) [SVK]2-6 7-5 6-27257.3%68.6%36.8%836/13
18/11/2024Sao Paulo ChallengerCementoSecondo turno243LNicolas Kicker (835) [ARG]6-4 4-6 6-27244.4%68.8%47.5%333/9
11/11/2024Champaign ChallengerCementoSecondo turno241WFelix Corwin (600) [USA]6-0 7-6(4)1540.3%72.0%56.8%633/5
12/08/2024Santo Domingo ChallengerTerra battutaSecondo turno298WKiranpal Pannu (459) [NZL]6-3 6-16251.2%86.4%61.9%010/0
05/08/2024Bogota ChallengerTerra battutaSecondo turno307WJoao Lucas Reis Da Silva (314) [BRA]6-4 6-11252.4%72.7%75.0%331/3
20/05/2024Skopje ChallengerTerra battutaSecondo turno317LGerard Campana Lee (349) [KOR]6-1 6-7(4) 6-34165.5%67.3%51.7%055/9