StatisticheScheda giocatore

Jay Clarke[GBR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
194
Eta
27
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
27
Record
27-0
27 match filtrati|V-S: 27-0|V%: 100.0%|Ace/M: 2.67|DF/M: 2.33
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
24/11/2025Islamabad ChallengerCementoFinale200WMert Alkaya (473) [TUR]6-3 6-13256.8%92.0%57.9%631/1
24/11/2025Islamabad ChallengerCementoQuarti200WVadym Ursu (446) [UKR]6-3 4-6 7-6(6)3360.8%69.5%47.4%113/7
24/11/2025Islamabad ChallengerCementoOttavi200WDinko Dinev (757) [BUL]6-2 6-7(1) 6-26245.0%88.9%56.8%552/3
24/11/2025Islamabad ChallengerCementoSemifinale200WZach Stephens (1802) [GBR]7-5 6-37158.9%87.9%78.3%222/2
17/11/2025Soma Bay ChallengerCementoQuarti213WRadu Albot (448) [MDA]6-2 6-7(3) 6-23457.5%64.6%50.0%1510/13
17/11/2025Soma Bay ChallengerCementoOttavi213WDenis Yevseyev (401) [KAZ]6-4 4-6 6-44461.5%62.5%54.3%023/7
17/11/2025Soma Bay ChallengerCementoSecondo turno213WFaris Zakaryia (527) [EGY]6-1 6-32262.5%68.6%52.4%443/4
17/11/2025Soma Bay ChallengerCementoSemifinale213WMathys Erhard (316) [FRA]6-1 6-30167.3%81.8%37.5%103/4
03/11/2025Knoxville ChallengerCementoOttavi203WStefan Kozlov (471) [USA]6-2 2-6 6-31456.1%69.6%58.3%432/4
03/11/2025Knoxville ChallengerCementoSecondo turno203WFrancisco Rocha (752) [POR]6-1 6-42256.7%65.8%62.1%637/8
27/10/2025Charlottesville ChallengerCementoSecondo turno203WTyler Zink (294) [USA]6-2 6-42163.5%78.8%68.4%612/2
16/09/2025Targu Mures 2 ChallengerTerra battutaQuarti194WGabi Adrian Boitan (354) [ROU]6-0 7-53462.3%76.7%38.5%364/5
16/09/2025Targu Mures 2 ChallengerTerra battutaOttavi194WAmaury Raynel (747) [FRA]6-2 6-41364.5%55.0%50.0%133/7
16/09/2025Targu Mures 2 ChallengerTerra battutaSecondo turno194WOleksandr Ovcharenko (400) [UKR]6-0 6-41456.9%72.4%54.5%024/5
16/09/2025Targu Mures 2 ChallengerTerra battutaSemifinale194WMiguel Damas (363) [ESP]6-3 6-03253.4%74.2%48.1%045/6
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaQuarti192WAndrea Picchione (407) [ITA]6-4 3-6 7-52357.0%67.3%40.5%386/12
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaOttavi192WRadu Mihai Papoe (620) [ROU]3-6 6-3 6-43355.7%67.3%46.2%012/6
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaSecondo turno192WRyan Nijboer (437) [NED]6-3 6-20059.2%86.2%60.0%131/1
04/08/2025Cordenons ChallengerTerra battutaSecondo turno199WJuan Bautista Torres (316) [ARG]6-3 6-12357.4%55.6%55.0%034/7
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaFinale250WNerman Fatic (339) [BIH]6-2 6-30068.4%66.7%61.1%020/1
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaQuarti250WJoel Schwaerzler (349) [AUT]6-3 6-12072.4%71.4%43.8%144/5
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaOttavi250WPedro Cachin (368) [ARG]6-4 6-42271.2%55.8%61.9%3112/15
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaSecondo turno250WJelle Sels (329) [NED]6-3 6-22166.1%61.5%60.0%026/8
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaSemifinale250WHugo Dellien (96) [BOL]7-6(4) 6-32360.6%65.1%57.1%232/5
24/02/2025Bengaluru ChallengerCementoSecondo turno274WKasidit Samrej (425) [THA]6-1 6-05241.7%93.3%66.7%110/0
10/02/2025New Delhi ChallengerCementoSecondo turno264WMasamichi Imamura (354) [JPN]6-1 6-47450.0%95.5%54.5%221/2
03/02/2025Chennai ChallengerCementoSecondo turno266WRamkumar Ramanathan (400) [IND]6-3 7-54363.3%84.2%50.0%650/1